Race to Murhof powered by Golfhouse
45 Teilnehmer traten am 24. Mai bei teilweise sehr stürmischen Bedingungen an, um sich eine gute Positon im Rennen um den Finaleinzug zu sichern.
Und wir hatten folgende Gewinner:Brutto Damen | Susanne Nüchtern | 26 Bruttopunkte |
Brutto Herren | Josef Pesti | 25 Bruttopunkte |
Netto Gruppe A | 1. Platz | Brigitta Wastl | 32 Nettopunkte |
2. Platz | Damir Trtanj | 31 Nettopunkte | |
3. Platz | Johann Dieter Preissl | 31 Nettopunkte | |
Netto Gruppe B | 1. Platz | Michael Mayerhofer | 38 Nettopunkte |
2. Platz | Gertrude Reichel | 34 Nettopunkte | |
3. Platz | Christa Menchini | 30 Nettopunkte | |
Netto Gruppe C | 1. Platz | Gabriele Hutter | 37 Nettopunkte |
2. Platz | Susanne Floth | 37 Nettopunkte | |
3. Platz | CHristoph Cermak | 25 Nettopunkte |
Dieser Beitrag wurde in Turniere & Events 2017 am Mittwoch, 24. Mai 2017 gepostet.