Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Senioren Rally 1

am 19.04.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 19.04.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 18L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 16. April 2022, 16:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,2 11
08:30 Uhr 1 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 18,6 15
08:30 Uhr 1 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 26,2 22
08:30 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 26,4 22
08:40 Uhr 1 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15,2 12
08:40 Uhr 1 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,5 15
08:40 Uhr 1 Franz Binder Golfclub Leopoldsdorf 20,8 17
08:40 Uhr 1 Karl Schöchl Golf Club Semmering 21,0 17
08:50 Uhr 1 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 12,3 9
08:50 Uhr 1 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 15,7 12
08:50 Uhr 1 Herbert Oberleitner Golfplatz Breitenfurt 19,4 16
08:50 Uhr 1 Wolfgang Stiepock GC Spillern 33,4 29
09:00 Uhr 1 Hans Hüttinger Golfclub Leopoldsdorf 15,8 12
09:00 Uhr 1 Erwin SKOPIK GC Spillern 16,6 13
09:00 Uhr 1 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 17,2 14
09:00 Uhr 1 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 18,4 15
09:10 Uhr 1 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10,7 7
09:10 Uhr 1 Gerhard Schlosser Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,3 11
09:10 Uhr 1 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 17,4 14
09:10 Uhr 1 Franz Caipl Golfclub Leopoldsdorf 26,4 22
09:20 Uhr 1 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 12,7 9
09:20 Uhr 1 Peter Grafl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 24,1 20
09:20 Uhr 1 Günther Merkinger Golfclub Leopoldsdorf 33,5 29
09:30 Uhr 1 Hermann Kubalik GC Weitra 16,4 13
09:30 Uhr 1 Manfred Allitsch Golf Club Semmering 25,6 22
09:30 Uhr 1 Peter Latzel Golfclub Leopoldsdorf 32,3 28
09:40 Uhr 1 Johann Kerschbaumer Golf Club Semmering 13,1 10
09:40 Uhr 1 Willi Gremmel Golfclub Schwechat 26,4 22
09:40 Uhr 1 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 29,0 25
09:50 Uhr 1 Michael HORNIK GC Spillern 18,0 14
09:50 Uhr 1 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 18,3 15
09:50 Uhr 1 Johann Klieber Golf Club Semmering 26,4 22
09:50 Uhr 1 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 30,1 26
10:00 Uhr 1 Sigurd WEDAM Golfclub Poysdorf 16,2 13
10:00 Uhr 1 Ferenc Karro C&C Golfclub am Wienerberg 17,0 13
10:00 Uhr 1 Franz Hermes Golfclub Leopoldsdorf 20,8 17
10:10 Uhr 1 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 15,3 12
10:10 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 18,6 15
10:10 Uhr 1 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 28,3 24
12:30 Uhr 1 MILAN VACHA Golfclub Poysdorf 8,5 5
12:30 Uhr 1 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 23,9 20
12:30 Uhr 1 Hans-Peter Swoboda Golfclub Leopoldsdorf 33,5 29
12:40 Uhr 1 NIKOLAUS GROSS Golfplatz Breitenfurt 12,7 9
12:40 Uhr 1 Helmut Baumann Golfclub Leopoldsdorf 15,2 12
12:40 Uhr 1 Erich Pleyer Golfclub Poysdorf 18,7 15
12:40 Uhr 1 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21,9 18
12:50 Uhr 1 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 17,7 14
12:50 Uhr 1 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 21,6 18
12:50 Uhr 1 Otto MADER Golfclub Poysdorf 23,1 19
12:50 Uhr 1 Wolfgang Heiling Golfplatz Breitenfurt 23,4 19
13:00 Uhr 1 Robert Hublik Golfclub Poysdorf 17,5 14
13:00 Uhr 1 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 18,1 14
13:00 Uhr 1 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 19,2 15
13:00 Uhr 1 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 19,1 15
13:10 Uhr 1 Andreas Gersthofer Golf Club Semmering 11,0 8
13:10 Uhr 1 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 14,6 11
13:10 Uhr 1 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 22,3 18
13:10 Uhr 1 Franz Frühauf Golfclub Leopoldsdorf 26,5 22
13:20 Uhr 1 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 9,4 6
13:20 Uhr 1 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 11,9 8
13:20 Uhr 1 Heinz Steidl GC GolfRange Wien-Achau 30,6 26
13:30 Uhr 1 Stefan Weiss Golfclub Leopoldsdorf 26,4 22
13:30 Uhr 1 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 26,5 22
13:30 Uhr 1 Alfred Payer GC Weitra 32,1 28
13:40 Uhr 1 Karl Wastl Golfclub Leopoldsdorf 18,1 14
13:40 Uhr 1 Leo Hartmann Golfclub Poysdorf 20,3 17
13:40 Uhr 1 FRANZ KORNHOFFER GC Weitra 26,5 22
13:50 Uhr 1 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 16,9 13
13:50 Uhr 1 Georg Selden Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,7 15
13:50 Uhr 1 Johann Kraft Golfclub Poysdorf 26,4 22
14:00 Uhr 1 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7,6 4
14:00 Uhr 1 Othmar SCHARRER Gast ohne Clubzuordnung 9,8 6
14:00 Uhr 1 Josef Pesti Golfclub Leopoldsdorf 21,2 17
14:00 Uhr 1 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 23,9 20

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Latzel Golfclub Leopoldsdorf 28 32,3 36 Scorekarte
2 Sigurd WEDAM Golfclub Poysdorf 13 16,2 36 Scorekarte
3 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 18,5 36 Scorekarte
4 Georg Selden Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 18,7 35 Scorekarte
5 Günther Merkinger Golfclub Leopoldsdorf 29 33,5 35 Scorekarte
6 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 23,9 35 Scorekarte
7 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 15 18,6 34 Scorekarte
8 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 14,2 33 Scorekarte
9 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 15 18,4 33 Scorekarte
10 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 9 12,3 32 Scorekarte
11 Franz Hermes Golfclub Leopoldsdorf 17 20,8 32 Scorekarte
12 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 14 18,1 32 Scorekarte
13 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 14 17,4 32 Scorekarte
14 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 17,2 32 Scorekarte
15 Otto MADER Golfclub Poysdorf 19 23,1 30 Scorekarte
16 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 22 26,2 31 Scorekarte
17 Hermann Kubalik GC Weitra 13 16,4 31 Scorekarte
18 Wolfgang Stiepock GC Spillern 29 33,4 31 Scorekarte
19 Hans Hüttinger Golfclub Leopoldsdorf 12 15,8 31 Scorekarte
20 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 10,7 31 Scorekarte
21 Othmar SCHARRER Gast ohne Clubzuordnung 6 9,8 30 Scorekarte
22 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 15 19,1 30 Scorekarte
23 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 4 7,6 30 Scorekarte
24 Herbert Oberleitner Golfplatz Breitenfurt 16 19,4 30 Scorekarte
25 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 13 16,9 30 Scorekarte
26 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 15,2 29 Scorekarte
27 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 11 14,6 29 Scorekarte
28 Karl Wastl Golfclub Leopoldsdorf 14 18,1 29 Scorekarte
29 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 19,2 29 Scorekarte
30 Michael HORNIK GC Spillern 14 18,0 28 Scorekarte
31 Karl Schöchl Golf Club Semmering 17 21,0 28 Scorekarte
32 Willi Gremmel Golfclub Schwechat 22 26,4 28 Scorekarte
33 Peter Grafl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 24,1 28 Scorekarte
34 Franz Binder Golfclub Leopoldsdorf 17 20,8 27 Scorekarte
35 MILAN VACHA Golfclub Poysdorf 5 8,5 27 Scorekarte
36 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 27 Scorekarte
37 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 26 30,1 27 Scorekarte
38 Johann Klieber Golf Club Semmering 22 26,4 27 Scorekarte
39 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 12 15,7 27 Scorekarte
40 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 6 9,4 27 Scorekarte
41 Franz Frühauf Golfclub Leopoldsdorf 22 26,5 27 Scorekarte
42 Leo Hartmann Golfclub Poysdorf 17 20,3 27 Scorekarte
43 Manfred Allitsch Golf Club Semmering 22 25,6 26 Scorekarte
44 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 25 29,0 26 Scorekarte
45 Johann Kerschbaumer Golf Club Semmering 10 13,1 26 Scorekarte
46 Andreas Gersthofer Golf Club Semmering 8 11,0 26 Scorekarte
47 Gerhard Schlosser Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 14,3 26 Scorekarte
48 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 14 17,7 25 Scorekarte
49 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 12 15,3 24 Scorekarte
50 Erich Pleyer Golfclub Poysdorf 15 18,7 24 Scorekarte
51 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 9 12,7 24 Scorekarte
52 Stefan Weiss Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 24 Scorekarte
53 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 8 11,9 24 Scorekarte
54 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 15 18,6 23 Scorekarte
55 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 22 26,5 22 Scorekarte
56 Ferenc Karro C&C Golfclub am Wienerberg 13 17,0 22 Scorekarte
57 Erwin SKOPIK GC Spillern 13 16,6 22 Scorekarte
58 FRANZ KORNHOFFER GC Weitra 22 26,5 21 Scorekarte
59 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18 21,9 20 Scorekarte
60 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 18 22,3 20 Scorekarte
61 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 15 18,3 20 Scorekarte
62 Alfred Payer GC Weitra 28 32,1 19 Scorekarte
63 Heinz Steidl GC GolfRange Wien-Achau 26 30,6 18 Scorekarte
64 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 18 21,6 18 Scorekarte
65 Franz Caipl Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 17 Scorekarte
66 Wolfgang Heiling Golfplatz Breitenfurt 19 23,4 11 Scorekarte
67 Robert Hublik Golfclub Poysdorf 14 17,5 0 Scorekarte
68 Hans-Peter Swoboda Golfclub Leopoldsdorf 29 33,5 0 Scorekarte
69 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 24 28,3 0 Scorekarte
70 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 20 23,9 0 Scorekarte
71 NIKOLAUS GROSS Golfplatz Breitenfurt 9 12,7 0 Scorekarte
72 Johann Kraft Golfclub Poysdorf 22 26,4 0 Scorekarte
73 Josef Pesti Golfclub Leopoldsdorf 17 21,2 0 Scorekarte
74 Helmut Baumann Golfclub Leopoldsdorf 12 15,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 4 7,6 26 Scorekarte
2 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 9 12,3 24 Scorekarte
3 Othmar SCHARRER Gast ohne Clubzuordnung 6 9,8 24 Scorekarte
4 Sigurd WEDAM Golfclub Poysdorf 13 16,2 24 Scorekarte
5 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 10,7 24 Scorekarte
6 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 14,2 23 Scorekarte
7 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 15 18,6 22 Scorekarte
8 MILAN VACHA Golfclub Poysdorf 5 8,5 22 Scorekarte
9 Georg Selden Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 18,7 21 Scorekarte
10 Hermann Kubalik GC Weitra 13 16,4 21 Scorekarte
11 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 18,5 21 Scorekarte
12 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 6 9,4 21 Scorekarte
13 Hans Hüttinger Golfclub Leopoldsdorf 12 15,8 20 Scorekarte
14 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 15,2 19 Scorekarte
15 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 14 17,4 19 Scorekarte
16 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 17,2 19 Scorekarte
17 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 13 16,9 19 Scorekarte
18 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 14 18,1 18 Scorekarte
19 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 11 14,6 18 Scorekarte
20 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 15 18,4 18 Scorekarte
21 Andreas Gersthofer Golf Club Semmering 8 11,0 18 Scorekarte
22 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 12 15,7 17 Scorekarte
23 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 9 12,7 17 Scorekarte
24 Otto MADER Golfclub Poysdorf 19 23,1 15 Scorekarte
25 Gerhard Schlosser Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 14,3 17 Scorekarte
26 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 8 11,9 17 Scorekarte
27 Michael HORNIK GC Spillern 14 18,0 16 Scorekarte
28 Franz Hermes Golfclub Leopoldsdorf 17 20,8 16 Scorekarte
29 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 15 19,1 16 Scorekarte
30 Karl Wastl Golfclub Leopoldsdorf 14 18,1 16 Scorekarte
31 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 19,2 16 Scorekarte
32 Johann Kerschbaumer Golf Club Semmering 10 13,1 16 Scorekarte
33 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 12 15,3 15 Scorekarte
34 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 22 26,2 15 Scorekarte
35 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 23,9 15 Scorekarte
36 Herbert Oberleitner Golfplatz Breitenfurt 16 19,4 15 Scorekarte
37 Karl Schöchl Golf Club Semmering 17 21,0 14 Scorekarte
38 Franz Binder Golfclub Leopoldsdorf 17 20,8 13 Scorekarte
39 Leo Hartmann Golfclub Poysdorf 17 20,3 13 Scorekarte
40 Erich Pleyer Golfclub Poysdorf 15 18,7 13 Scorekarte
41 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 14 17,7 13 Scorekarte
42 Erwin SKOPIK GC Spillern 13 16,6 13 Scorekarte
43 Peter Grafl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 24,1 13 Scorekarte
44 Peter Latzel Golfclub Leopoldsdorf 28 32,3 11 Scorekarte
45 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 15 18,6 11 Scorekarte
46 Ferenc Karro C&C Golfclub am Wienerberg 13 17,0 11 Scorekarte
47 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18 21,9 10 Scorekarte
48 Günther Merkinger Golfclub Leopoldsdorf 29 33,5 10 Scorekarte
49 Wolfgang Stiepock GC Spillern 29 33,4 10 Scorekarte
50 Willi Gremmel Golfclub Schwechat 22 26,4 10 Scorekarte
51 Manfred Allitsch Golf Club Semmering 22 25,6 9 Scorekarte
52 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 15 18,3 9 Scorekarte
53 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 25 29,0 9 Scorekarte
54 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 8 Scorekarte
55 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 26 30,1 8 Scorekarte
56 Franz Frühauf Golfclub Leopoldsdorf 22 26,5 8 Scorekarte
57 Johann Klieber Golf Club Semmering 22 26,4 8 Scorekarte
58 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 18 21,6 8 Scorekarte
59 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 18 22,3 7 Scorekarte
60 FRANZ KORNHOFFER GC Weitra 22 26,5 6 Scorekarte
61 Stefan Weiss Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 6 Scorekarte
62 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 22 26,5 5 Scorekarte
63 Heinz Steidl GC GolfRange Wien-Achau 26 30,6 3 Scorekarte
64 Alfred Payer GC Weitra 28 32,1 3 Scorekarte
65 Wolfgang Heiling Golfplatz Breitenfurt 19 23,4 2 Scorekarte
66 Franz Caipl Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 2 Scorekarte
67 Robert Hublik Golfclub Poysdorf 14 17,5 0 Scorekarte
68 Hans-Peter Swoboda Golfclub Leopoldsdorf 29 33,5 0 Scorekarte
69 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 24 28,3 0 Scorekarte
70 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 20 23,9 0 Scorekarte
71 NIKOLAUS GROSS Golfplatz Breitenfurt 9 12,7 0 Scorekarte
72 Johann Kraft Golfclub Poysdorf 22 26,4 0 Scorekarte
73 Josef Pesti Golfclub Leopoldsdorf 17 21,2 0 Scorekarte
74 Helmut Baumann Golfclub Leopoldsdorf 12 15,2 0 Scorekarte