Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GC Leopoldsdorf Monatsbecher powered by Golfhouse

am 24.09.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.09.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 18L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 22. September 2022, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:20 Uhr 1 Steven Jeffery PGA British PRO 0
09:20 Uhr 1 Georg Lehner Golfclub Leopoldsdorf 4,4 1
09:20 Uhr 1 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 21,2 17
09:20 Uhr 1 Mirela Kotic Golfclub Leopoldsdorf 43,3 40
09:30 Uhr 1 Damir Trtanj Golfclub Leopoldsdorf 14,9 11
09:30 Uhr 1 Werner Kainz Golfclub Leopoldsdorf 23,1 19
09:30 Uhr 1 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 16,8 13
09:30 Uhr 1 Ursula Kemeter Golfclub Leopoldsdorf 26,4 24
09:40 Uhr 1 Heinz Pippan Golfclub Leopoldsdorf 22,3 18
09:40 Uhr 1 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 42,4 39
09:40 Uhr 1 Franz Caipl Golfclub Leopoldsdorf 26,4 22
09:40 Uhr 1 Dorothea Reiserer-Kraus Golfclub Leopoldsdorf 28,0 25
13:00 Uhr 1 Thomas Oberndorfer Golfclub Leopoldsdorf 20,0 16
13:00 Uhr 1 Gudrun Mauerhofer Golfclub Leopoldsdorf 25,5 23
13:00 Uhr 1 Helmut Baumann Golfclub Leopoldsdorf 16,3 13
13:00 Uhr 1 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 24,9 21
13:10 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 9,2 6
13:10 Uhr 1 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 10,9 8
13:10 Uhr 1 Christian FÜHRICH Golf-Club Hainburg 18,3 15
13:10 Uhr 1 Manfred Hellar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,9 15
13:20 Uhr 1 Mario Sackl Golfclub Leopoldsdorf 12,6 9
13:20 Uhr 1 Doris Holzer Golfclub Leopoldsdorf 17,1 15
13:20 Uhr 1 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 21,7 18
13:20 Uhr 1 Ulrike Kremser Golfclub Leopoldsdorf 28,0 25

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Mirela Kotic Golfclub Leopoldsdorf 40 43,3 44 Scorekarte
2 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 39 42,4 40 Scorekarte
3 Thomas Oberndorfer Golfclub Leopoldsdorf 16 20,0 39 Scorekarte
4 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 18 21,7 37 Scorekarte
5 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 9,2 36 Scorekarte
6 Gudrun Mauerhofer Golfclub Leopoldsdorf 23 25,5 36 Scorekarte
7 Ursula Kemeter Golfclub Leopoldsdorf 24 26,4 34 Scorekarte
8 Mario Sackl Golfclub Leopoldsdorf 9 12,6 34 Scorekarte
9 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 8 10,9 34 Scorekarte
10 Manfred Hellar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 18,9 34 Scorekarte
11 Helmut Baumann Golfclub Leopoldsdorf 13 16,3 33 Scorekarte
12 Georg Lehner Golfclub Leopoldsdorf 1 4,4 33 Scorekarte
13 Damir Trtanj Golfclub Leopoldsdorf 11 14,9 33 Scorekarte
14 Ulrike Kremser Golfclub Leopoldsdorf 25 28,0 33 Scorekarte
15 Steven Jeffery PGA British 0 PRO 32 Scorekarte
16 Christian FÜHRICH Golf-Club Hainburg 15 18,3 32 Scorekarte
17 Werner Kainz Golfclub Leopoldsdorf 19 23,1 30 Scorekarte
18 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 13 16,8 29 Scorekarte
19 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 17 21,2 29 Scorekarte
20 Heinz Pippan Golfclub Leopoldsdorf 18 22,3 28 Scorekarte
21 Dorothea Reiserer-Kraus Golfclub Leopoldsdorf 25 28,0 28 Scorekarte
22 Doris Holzer Golfclub Leopoldsdorf 15 17,1 25 Scorekarte
23 Franz Caipl Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 19 Scorekarte
24 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 21 24,9 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Steven Jeffery PGA British 0 PRO 32 Scorekarte
2 Georg Lehner Golfclub Leopoldsdorf 1 4,4 32 Scorekarte
3 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 9,2 31 Scorekarte
4 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 8 10,9 26 Scorekarte
5 Mario Sackl Golfclub Leopoldsdorf 9 12,6 25 Scorekarte
6 Thomas Oberndorfer Golfclub Leopoldsdorf 16 20,0 24 Scorekarte
7 Manfred Hellar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 18,9 23 Scorekarte
8 Damir Trtanj Golfclub Leopoldsdorf 11 14,9 22 Scorekarte
9 Helmut Baumann Golfclub Leopoldsdorf 13 16,3 21 Scorekarte
10 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 18 21,7 21 Scorekarte
11 Christian FÜHRICH Golf-Club Hainburg 15 18,3 20 Scorekarte
12 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 13 16,8 20 Scorekarte
13 Gudrun Mauerhofer Golfclub Leopoldsdorf 23 25,5 16 Scorekarte
14 Ulrike Kremser Golfclub Leopoldsdorf 25 28,0 15 Scorekarte
15 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 17 21,2 14 Scorekarte
16 Ursula Kemeter Golfclub Leopoldsdorf 24 26,4 13 Scorekarte
17 Werner Kainz Golfclub Leopoldsdorf 19 23,1 13 Scorekarte
18 Heinz Pippan Golfclub Leopoldsdorf 18 22,3 12 Scorekarte
19 Doris Holzer Golfclub Leopoldsdorf 15 17,1 12 Scorekarte
20 Mirela Kotic Golfclub Leopoldsdorf 40 43,3 11 Scorekarte
21 Dorothea Reiserer-Kraus Golfclub Leopoldsdorf 25 28,0 10 Scorekarte
22 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 39 42,4 9 Scorekarte
23 Franz Caipl Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 3 Scorekarte
24 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 21 24,9 0 Scorekarte