Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golfsektion Einladungsturnier

am 29.05.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.05.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 18L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 27. Mai 2022, 16:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 23,6 21
09:30 Uhr 1 Martin Stöger Golfclub Leopoldsdorf 24,4 20
09:30 Uhr 1 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 25,2 21
09:30 Uhr 1 Rehima Schmidt Golfclub Leopoldsdorf 43,2 40
09:40 Uhr 1 Alexander Krumpschmid Golfclub Leopoldsdorf 25,1 21
09:40 Uhr 1 GERLINDE KURESCH Golfclub Laab im Walde 27,3 24
09:40 Uhr 1 Doris Stöger Golfclub Leopoldsdorf 38,0 35
09:40 Uhr 1 Robert Schmidt Golfclub Leopoldsdorf 48,0 43
09:50 Uhr 1 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 17,0 13
09:50 Uhr 1 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 18,1 14
09:50 Uhr 1 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 18,4 15
09:50 Uhr 1 Oskar Felber Golfclub Leopoldsdorf 28,4 24
10:00 Uhr 1 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14,6 11
10:00 Uhr 1 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 15,1 13
10:00 Uhr 1 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 15,9 12
10:00 Uhr 1 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 25,0 22
10:10 Uhr 1 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 22
10:10 Uhr 1 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 27,5 25
10:10 Uhr 1 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,5 29
10:10 Uhr 1 Manfred Müller GC Schloss Ebreichsdorf 34,5 30
10:20 Uhr 1 Felix Müllner Golfclub Schwechat 15,9 12
10:20 Uhr 1 Günther Tunhardt Golfclub Schwechat 19,5 16
10:20 Uhr 1 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 22,3 18
10:20 Uhr 1 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 23,1 19
10:30 Uhr 1 Birgit Rottensteiner Golfclub Schwechat 22,1 19
10:30 Uhr 1 Monika Tunhardt Golfclub Schwechat 26,4 24
10:30 Uhr 1 Irene GANGEL Golf Club Enzesfeld 26,4 24
10:30 Uhr 1 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 39,7 37
10:40 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10,7 7
10:40 Uhr 1 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,1 12
10:40 Uhr 1 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 35,9 33
10:40 Uhr 1 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 41,2 38
10:50 Uhr 1 Philip Miroschnitschenko Golfclub Lengenfeld 18,9 15
10:50 Uhr 1 Gerald Schwarzinger Golfclub Citygolf Vienna 28,0 24
10:50 Uhr 1 Andrea Lauritsch Golfclub Leopoldsdorf 38,2 35
10:50 Uhr 1 Manfred Besta Golfclub Leopoldsdorf 40,8 36
11:00 Uhr 1 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 9,4 6
11:00 Uhr 1 Andreas Böhm Golfclub Schwechat 17,5 14
11:00 Uhr 1 Ivo Weigl GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
11:00 Uhr 1 Andreas Simhofer Golfclub Leopoldsdorf 37,0 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 37 39,7 40 Scorekarte
2 Gerald Schwarzinger Golfclub Citygolf Vienna 24 28,0 37 Scorekarte
3 Andreas Simhofer Golfclub Leopoldsdorf 32 37,0 36 Scorekarte
4 Manfred Besta Golfclub Leopoldsdorf 36 40,8 36 Scorekarte
5 Birgit Rottensteiner Golfclub Schwechat 19 22,1 34 Scorekarte
6 Monika Tunhardt Golfclub Schwechat 24 26,4 34 Scorekarte
7 Alexander Krumpschmid Golfclub Leopoldsdorf 21 25,1 34 Scorekarte
8 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 33 35,9 33 Scorekarte
9 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 7 10,7 32 Scorekarte
10 Ivo Weigl GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 32 Scorekarte
11 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 15 18,4 32 Scorekarte
12 Robert Schmidt Golfclub Leopoldsdorf 43 48,0 32 Scorekarte
13 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12 16,1 32 Scorekarte
14 Andrea Lauritsch Golfclub Leopoldsdorf 35 38,2 32 Scorekarte
15 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 18 22,3 31 Scorekarte
16 Oskar Felber Golfclub Leopoldsdorf 24 28,4 31 Scorekarte
17 Doris Stöger Golfclub Leopoldsdorf 35 38,0 31 Scorekarte
18 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 21 23,6 31 Scorekarte
19 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 13 15,1 30 Scorekarte
20 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 14 18,1 30 Scorekarte
21 Felix Müllner Golfclub Schwechat 12 15,9 29 Scorekarte
22 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 14,6 29 Scorekarte
23 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 22 25,0 29 Scorekarte
24 GERLINDE KURESCH Golfclub Laab im Walde 24 27,3 28 Scorekarte
25 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21 25,2 27 Scorekarte
26 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 26,4 27 Scorekarte
27 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 25 27,5 27 Scorekarte
28 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 6 9,4 26 Scorekarte
29 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 12 15,9 26 Scorekarte
30 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 38 41,2 26 Scorekarte
31 Günther Tunhardt Golfclub Schwechat 16 19,5 26 Scorekarte
32 Manfred Müller GC Schloss Ebreichsdorf 30 34,5 25 Scorekarte
33 Andreas Böhm Golfclub Schwechat 14 17,5 24 Scorekarte
34 Martin Stöger Golfclub Leopoldsdorf 20 24,4 23 Scorekarte
35 Irene GANGEL Golf Club Enzesfeld 24 26,4 23 Scorekarte
36 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 13 17,0 20 Scorekarte
37 Rehima Schmidt Golfclub Leopoldsdorf 40 43,2 19 Scorekarte
38 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 19 23,1 18 Scorekarte
39 Philip Miroschnitschenko Golfclub Lengenfeld 15 18,9 9 Scorekarte
40 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29 31,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 7 10,7 25 Scorekarte
2 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12 16,1 21 Scorekarte
3 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 6 9,4 20 Scorekarte
4 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 15 18,4 19 Scorekarte
5 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 13 15,1 19 Scorekarte
6 Felix Müllner Golfclub Schwechat 12 15,9 18 Scorekarte
7 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 14,6 18 Scorekarte
8 Birgit Rottensteiner Golfclub Schwechat 19 22,1 17 Scorekarte
9 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 12 15,9 17 Scorekarte
10 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 14 18,1 17 Scorekarte
11 Alexander Krumpschmid Golfclub Leopoldsdorf 21 25,1 16 Scorekarte
12 Gerald Schwarzinger Golfclub Citygolf Vienna 24 28,0 16 Scorekarte
13 Andreas Böhm Golfclub Schwechat 14 17,5 15 Scorekarte
14 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 18 22,3 14 Scorekarte
15 Günther Tunhardt Golfclub Schwechat 16 19,5 13 Scorekarte
16 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 21 23,6 12 Scorekarte
17 Ivo Weigl GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 11 Scorekarte
18 Monika Tunhardt Golfclub Schwechat 24 26,4 11 Scorekarte
19 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21 25,2 11 Scorekarte
20 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 25 27,5 11 Scorekarte
21 Oskar Felber Golfclub Leopoldsdorf 24 28,4 11 Scorekarte
22 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 22 25,0 11 Scorekarte
23 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 13 17,0 10 Scorekarte
24 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 26,4 9 Scorekarte
25 Martin Stöger Golfclub Leopoldsdorf 20 24,4 9 Scorekarte
26 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 33 35,9 9 Scorekarte
27 Manfred Besta Golfclub Leopoldsdorf 36 40,8 8 Scorekarte
28 Irene GANGEL Golf Club Enzesfeld 24 26,4 8 Scorekarte
29 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 37 39,7 7 Scorekarte
30 Andreas Simhofer Golfclub Leopoldsdorf 32 37,0 7 Scorekarte
31 GERLINDE KURESCH Golfclub Laab im Walde 24 27,3 7 Scorekarte
32 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 19 23,1 6 Scorekarte
33 Andrea Lauritsch Golfclub Leopoldsdorf 35 38,2 5 Scorekarte
34 Manfred Müller GC Schloss Ebreichsdorf 30 34,5 5 Scorekarte
35 Doris Stöger Golfclub Leopoldsdorf 35 38,0 4 Scorekarte
36 Robert Schmidt Golfclub Leopoldsdorf 43 48,0 4 Scorekarte
37 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 38 41,2 3 Scorekarte
38 Philip Miroschnitschenko Golfclub Lengenfeld 15 18,9 3 Scorekarte
39 Rehima Schmidt Golfclub Leopoldsdorf 40 43,2 1 Scorekarte
40 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29 31,5 0 Scorekarte