Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Senioren Rally 2

am 10.08.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.08.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 18L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 7. August 2021, 16:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Herbert Schwedler Golfclub Leopoldsdorf 26,4 22
08:30 Uhr 1 Joze HORVAT GC Spillern 11,1 8
08:30 Uhr 1 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 11,8 8
08:30 Uhr 1 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 11,6 8
08:40 Uhr 1 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 14,3 11
08:40 Uhr 1 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 11,9 8
08:40 Uhr 1 Anton Jank Golfplatz Breitenfurt 12,4 9
08:40 Uhr 1 Michael HORNIK GC Spillern 17,3 14
08:50 Uhr 1 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 29,0 25
08:50 Uhr 1 Wolfgang STEINBACH GC Spillern 12,4 9
08:50 Uhr 1 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 23,6 20
08:50 Uhr 1 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 13,5 10
09:00 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 26,4 22
09:00 Uhr 1 Gerhard Müller Golfplatz Breitenfurt 16,9 13
09:00 Uhr 1 Gerhard Schlosser Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,3 12
09:00 Uhr 1 Leo Hartmann Golfclub Poysdorf 19,8 16
09:10 Uhr 1 Franz Binder Golfclub Leopoldsdorf 21,0 17
09:10 Uhr 1 Karl Heilpern Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,4 22
09:10 Uhr 1 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 14,6 11
09:10 Uhr 1 Johann Kraft Golfclub Poysdorf 25,7 22
09:20 Uhr 1 Johann Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 22,8 19
09:20 Uhr 1 Peter Grafl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21,4 18
09:20 Uhr 1 Johann Klieber Golf Club Semmering 26,4 22
09:20 Uhr 1 Hans ECKL GC Spillern 8,6 5
09:30 Uhr 1 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 20,3 17
09:30 Uhr 1 Johann Kerschbaumer Golf Club Semmering 13,8 10
09:30 Uhr 1 Alfred Puschlmayer Golf Club Semmering 26,5 22
09:30 Uhr 1 Walter Helm Golf Club Wien-Süßenbrunn 24,4 20
09:40 Uhr 1 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 14,0 10
09:40 Uhr 1 Franz Kreuzinger Golfclub Poysdorf 26,4 22
09:40 Uhr 1 Karl Schöchl Golf Club Semmering 22,4 19
09:40 Uhr 1 Gerhard Eder Golfclub Schloss Ernegg 11,3 8
09:50 Uhr 1 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 15,1 12
09:50 Uhr 1 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 28,3 24
09:50 Uhr 1 Josef Ziegelhuber Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,4 15
09:50 Uhr 1 Sigurd WEDAM Golfclub Poysdorf 18,6 15
10:00 Uhr 1 Erwin SKOPIK GC Spillern 15,3 12
10:00 Uhr 1 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 29,4 25
10:00 Uhr 1 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 22,9 19
10:00 Uhr 1 Peter Schöller Golfclub Schloss Ernegg 25,2 21
12:30 Uhr 1 Herbert SCHROTT Golfclub Poysdorf 15,0 11
12:30 Uhr 1 Franz Erlbeck Golf Club Semmering 26,4 22
12:30 Uhr 1 Werner Haubner GC Weitra 23,4 19
12:40 Uhr 1 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 23,0 19
12:40 Uhr 1 Gerhard Litzka Golf Club Wien-Süßenbrunn 24,0 20
12:40 Uhr 1 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 18,6 15
12:40 Uhr 1 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 11,6 8
12:50 Uhr 1 Andreas Gersthofer Golf Club Semmering 13,1 10
12:50 Uhr 1 Christian Sischka Golfclub Leopoldsdorf 24,6 21
12:50 Uhr 1 Herbert Oberleitner Golfplatz Breitenfurt 18,1 14
12:50 Uhr 1 Peter Latzel Golfclub Leopoldsdorf 32,3 28
13:00 Uhr 1 Helmut Geissler Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,4 22
13:00 Uhr 1 Franz Frühauf Golfclub Leopoldsdorf 26,5 22
13:00 Uhr 1 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 19,3 16
13:00 Uhr 1 Karl Putz C&C Golfclub am Wienerberg 25,7 22
13:10 Uhr 1 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 21,0 17
13:10 Uhr 1 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 24,8 21
13:10 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 15,4 12
13:10 Uhr 1 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 29,1 25
13:20 Uhr 1 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 26,5 22
13:20 Uhr 1 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 15,4 12
13:20 Uhr 1 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16,5 13
13:20 Uhr 1 Franz Glaser Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,9 12
13:30 Uhr 1 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,4 22
13:30 Uhr 1 Hans Hüttinger Golfclub Leopoldsdorf 14,2 11
13:30 Uhr 1 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 26,4 22
13:30 Uhr 1 Peter Szep GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20,4 17
13:40 Uhr 1 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 19,0 15
13:40 Uhr 1 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 23,8 20
13:40 Uhr 1 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 8,2 5
13:40 Uhr 1 Ernst Maier Golfclub Frühling 10,5 7
13:50 Uhr 1 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,4 22
13:50 Uhr 1 FRIEDRICH TOMEK Golfclub Leopoldsdorf 25,1 21
13:50 Uhr 1 Peter Gärtner Golfclub Gut Richardhof 25,7 22
13:50 Uhr 1 Alfred Payer GC Weitra 32,1 28
14:00 Uhr 1 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 24,6 21
14:00 Uhr 1 Josef Pesti Golfclub Leopoldsdorf 19,1 15
14:00 Uhr 1 Friedrich Wolf C&C Golfclub am Wienerberg 31,5 27
14:00 Uhr 1 Othmar SCHARRER Sewickley Heights Golf Club 9,8 6

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 23,6 44 Scorekarte
2 Johann Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 19 22,8 38 Scorekarte
3 Franz Glaser Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 15,9 36 Scorekarte
4 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 5 8,2 35 Scorekarte
5 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 19 22,9 35 Scorekarte
6 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 21,0 35 Scorekarte
7 Wolfgang STEINBACH GC Spillern 9 12,4 35 Scorekarte
8 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 23,0 35 Scorekarte
9 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 20 23,8 35 Scorekarte
10 Johann Kraft Golfclub Poysdorf 22 25,7 35 Scorekarte
11 Peter Gärtner Golfclub Gut Richardhof 22 25,7 35 Scorekarte
12 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 12 15,4 35 Scorekarte
13 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 11 14,6 34 Scorekarte
14 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 15 18,6 34 Scorekarte
15 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 22 26,4 34 Scorekarte
16 Gerhard Müller Golfplatz Breitenfurt 13 16,9 34 Scorekarte
17 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13 16,5 34 Scorekarte
18 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 16 19,3 33 Scorekarte
19 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 10 13,5 33 Scorekarte
20 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 8 11,6 33 Scorekarte
21 Hans Hüttinger Golfclub Leopoldsdorf 11 14,2 33 Scorekarte
22 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21 24,6 33 Scorekarte
23 Johann Kerschbaumer Golf Club Semmering 10 13,8 33 Scorekarte
24 Franz Frühauf Golfclub Leopoldsdorf 22 26,5 32 Scorekarte
25 Franz Binder Golfclub Leopoldsdorf 17 21,0 32 Scorekarte
26 Peter Schöller Golfclub Schloss Ernegg 21 25,2 32 Scorekarte
27 Peter Szep GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 17 20,4 32 Scorekarte
28 Christian Sischka Golfclub Leopoldsdorf 21 24,6 32 Scorekarte
29 Johann Klieber Golf Club Semmering 22 26,4 32 Scorekarte
30 Gerhard Litzka Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 24,0 32 Scorekarte
31 Helmut Geissler Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 26,4 31 Scorekarte
32 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 10 14,0 31 Scorekarte
33 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 19,0 31 Scorekarte
34 Erwin SKOPIK GC Spillern 12 15,3 31 Scorekarte
35 Sigurd WEDAM Golfclub Poysdorf 15 18,6 31 Scorekarte
36 Peter Grafl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18 21,4 31 Scorekarte
37 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 31 Scorekarte
38 Herbert Oberleitner Golfplatz Breitenfurt 14 18,1 30 Scorekarte
39 Gerhard Eder Golfclub Schloss Ernegg 8 11,3 30 Scorekarte
40 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 12 15,4 30 Scorekarte
41 Herbert Schwedler Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 30 Scorekarte
42 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 22 26,5 30 Scorekarte
43 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 8 11,6 30 Scorekarte
44 Michael HORNIK GC Spillern 14 17,3 29 Scorekarte
45 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 25 29,4 29 Scorekarte
46 Karl Putz C&C Golfclub am Wienerberg 22 25,7 29 Scorekarte
47 Karl Schöchl Golf Club Semmering 19 22,4 28 Scorekarte
48 Werner Haubner GC Weitra 19 23,4 28 Scorekarte
49 Josef Pesti Golfclub Leopoldsdorf 15 19,1 28 Scorekarte
50 Anton Jank Golfplatz Breitenfurt 9 12,4 28 Scorekarte
51 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 11 14,3 28 Scorekarte
52 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 17 20,3 28 Scorekarte
53 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 21 24,8 27 Scorekarte
54 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 8 11,8 27 Scorekarte
55 Friedrich Wolf C&C Golfclub am Wienerberg 27 31,5 27 Scorekarte
56 Peter Latzel Golfclub Leopoldsdorf 28 32,3 27 Scorekarte
57 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 8 11,9 27 Scorekarte
58 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 12 15,1 27 Scorekarte
59 Franz Kreuzinger Golfclub Poysdorf 22 26,4 27 Scorekarte
60 Gerhard Schlosser Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 15,3 25 Scorekarte
61 Leo Hartmann Golfclub Poysdorf 16 19,8 25 Scorekarte
62 FRIEDRICH TOMEK Golfclub Leopoldsdorf 21 25,1 25 Scorekarte
63 Ernst Maier Golfclub Frühling 7 10,5 25 Scorekarte
64 Josef Ziegelhuber Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 18,4 25 Scorekarte
65 Andreas Gersthofer Golf Club Semmering 10 13,1 24 Scorekarte
66 Franz Erlbeck Golf Club Semmering 22 26,4 24 Scorekarte
67 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 25 29,0 24 Scorekarte
68 Walter Helm Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 24,4 24 Scorekarte
69 Othmar SCHARRER Sewickley Heights Golf Club 6 9,8 24 Scorekarte
70 Joze HORVAT GC Spillern 8 11,1 24 Scorekarte
71 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 26,4 24 Scorekarte
72 Herbert SCHROTT Golfclub Poysdorf 11 15,0 22 Scorekarte
73 Hans ECKL GC Spillern 5 8,6 20 Scorekarte
74 Karl Heilpern Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 26,4 20 Scorekarte
75 Alfred Payer GC Weitra 28 32,1 18 Scorekarte
76 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 26,4 18 Scorekarte
77 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 25 29,1 16 Scorekarte
78 Alfred Puschlmayer Golf Club Semmering 22 26,5 11 Scorekarte
79 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 24 28,3 4 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 5 8,2 30 Scorekarte
2 Wolfgang STEINBACH GC Spillern 9 12,4 26 Scorekarte
3 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 23,6 25 Scorekarte
4 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 8 11,6 25 Scorekarte
5 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 11 14,6 24 Scorekarte
6 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 12 15,4 24 Scorekarte
7 Johann Kerschbaumer Golf Club Semmering 10 13,8 24 Scorekarte
8 Franz Glaser Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 15,9 24 Scorekarte
9 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 10 13,5 23 Scorekarte
10 Hans Hüttinger Golfclub Leopoldsdorf 11 14,2 23 Scorekarte
11 Gerhard Eder Golfclub Schloss Ernegg 8 11,3 23 Scorekarte
12 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 8 11,6 23 Scorekarte
13 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 10 14,0 21 Scorekarte
14 Gerhard Müller Golfplatz Breitenfurt 13 16,9 21 Scorekarte
15 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13 16,5 21 Scorekarte
16 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 8 11,8 20 Scorekarte
17 Anton Jank Golfplatz Breitenfurt 9 12,4 20 Scorekarte
18 Johann Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 19 22,8 20 Scorekarte
19 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 8 11,9 20 Scorekarte
20 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 16 19,3 19 Scorekarte
21 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 15 18,6 19 Scorekarte
22 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 12 15,4 19 Scorekarte
23 Erwin SKOPIK GC Spillern 12 15,3 19 Scorekarte
24 Othmar SCHARRER Sewickley Heights Golf Club 6 9,8 19 Scorekarte
25 Ernst Maier Golfclub Frühling 7 10,5 19 Scorekarte
26 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 21,0 18 Scorekarte
27 Herbert Oberleitner Golfplatz Breitenfurt 14 18,1 18 Scorekarte
28 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 11 14,3 18 Scorekarte
29 Joze HORVAT GC Spillern 8 11,1 18 Scorekarte
30 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 19 22,9 17 Scorekarte
31 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 23,0 17 Scorekarte
32 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 19,0 17 Scorekarte
33 Sigurd WEDAM Golfclub Poysdorf 15 18,6 17 Scorekarte
34 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 12 15,1 17 Scorekarte
35 Josef Pesti Golfclub Leopoldsdorf 15 19,1 16 Scorekarte
36 Franz Binder Golfclub Leopoldsdorf 17 21,0 16 Scorekarte
37 Peter Szep GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 17 20,4 16 Scorekarte
38 Andreas Gersthofer Golf Club Semmering 10 13,1 16 Scorekarte
39 Johann Kraft Golfclub Poysdorf 22 25,7 16 Scorekarte
40 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 20 23,8 16 Scorekarte
41 Gerhard Schlosser Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 15,3 15 Scorekarte
42 Michael HORNIK GC Spillern 14 17,3 15 Scorekarte
43 Hans ECKL GC Spillern 5 8,6 15 Scorekarte
44 Christian Sischka Golfclub Leopoldsdorf 21 24,6 15 Scorekarte
45 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21 24,6 15 Scorekarte
46 Peter Grafl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18 21,4 15 Scorekarte
47 Johann Klieber Golf Club Semmering 22 26,4 14 Scorekarte
48 Peter Gärtner Golfclub Gut Richardhof 22 25,7 14 Scorekarte
49 Gerhard Litzka Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 24,0 14 Scorekarte
50 Karl Schöchl Golf Club Semmering 19 22,4 13 Scorekarte
51 Werner Haubner GC Weitra 19 23,4 13 Scorekarte
52 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 22 26,4 13 Scorekarte
53 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 17 20,3 13 Scorekarte
54 Peter Schöller Golfclub Schloss Ernegg 21 25,2 13 Scorekarte
55 Josef Ziegelhuber Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 18,4 13 Scorekarte
56 Herbert SCHROTT Golfclub Poysdorf 11 15,0 13 Scorekarte
57 Leo Hartmann Golfclub Poysdorf 16 19,8 12 Scorekarte
58 Franz Frühauf Golfclub Leopoldsdorf 22 26,5 12 Scorekarte
59 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 25 29,4 11 Scorekarte
60 Helmut Geissler Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 26,4 11 Scorekarte
61 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 22 26,5 11 Scorekarte
62 Herbert Schwedler Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 11 Scorekarte
63 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 11 Scorekarte
64 Franz Kreuzinger Golfclub Poysdorf 22 26,4 11 Scorekarte
65 Karl Putz C&C Golfclub am Wienerberg 22 25,7 10 Scorekarte
66 Walter Helm Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 24,4 10 Scorekarte
67 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 21 24,8 9 Scorekarte
68 Franz Erlbeck Golf Club Semmering 22 26,4 9 Scorekarte
69 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 26,4 9 Scorekarte
70 Peter Latzel Golfclub Leopoldsdorf 28 32,3 8 Scorekarte
71 FRIEDRICH TOMEK Golfclub Leopoldsdorf 21 25,1 8 Scorekarte
72 Friedrich Wolf C&C Golfclub am Wienerberg 27 31,5 7 Scorekarte
73 Karl Heilpern Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 26,4 7 Scorekarte
74 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 25 29,0 6 Scorekarte
75 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 26,4 6 Scorekarte
76 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 25 29,1 4 Scorekarte
77 Alfred Payer GC Weitra 28 32,1 3 Scorekarte
78 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 24 28,3 1 Scorekarte
79 Alfred Puschlmayer Golf Club Semmering 22 26,5 1 Scorekarte