Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Platzreife Masters

am 22.10.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.10.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 9L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 21. Oktober 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_PR_Masters_22.10._2023.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Tobias Steiner Golfclub Schwechat 29,5 25
10:00 Uhr 1 Thomas Botros Golfclub Sonnberg 42,2 37
10:00 Uhr 1 Alexandra Steiner Golfclub Leopoldsdorf 54,0 50
10:10 Uhr 1 Lukas Hödl GC GolfRange Wien-Achau 34,5 30
10:10 Uhr 1 Peter Hödl GC GolfRange Wien-Achau 40,8 36
10:10 Uhr 1 Sabine Pannos Golfclub Leopoldsdorf 38,5 35
10:20 Uhr 1 Martin Weigert DIAMOND COUNTRY CLUB 36,2 32
10:20 Uhr 1 Monika Moser GC GolfRange Wien-Achau 40,3 37
10:20 Uhr 1 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 32,0 28
10:30 Uhr 1 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,6 31
10:30 Uhr 1 Tobias Bogner Golfclub Leopoldsdorf 43,9 39
10:30 Uhr 1 Hermann Ogris GC GolfRange Wien-Achau 43,9 39
10:40 Uhr 1 Ernst Klaps Golfclub Leopoldsdorf 54,0 49
10:40 Uhr 1 Kai Bußmann Golfclub Leopoldsdorf 53,5 48
10:40 Uhr 1 Reinhard Guschelbauer Golfclub Leopoldsdorf 54,0 49
10:50 Uhr 1 Andreas Bürger GC GolfRange Wien-Achau 32,2 28
10:50 Uhr 1 Tatjana Weiszdorn GC GolfRange Wien-Achau 51,2 48
10:50 Uhr 1 Silvia Pasch GC GolfRange Wien-Achau 52,2 49
11:00 Uhr 1 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 51,4 46
11:00 Uhr 1 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 41,5 38
11:00 Uhr 1 Schadi Mouhandes Golfclub Sonnberg 54,0 49
11:00 Uhr 1 Thomas Androsch Golfclub Sonnberg 51,4 46
11:10 Uhr 1 Siegfried Schnecker Golfclub Leopoldsdorf 41,8 37
11:10 Uhr 1 Karl Fischer Golfclub Leopoldsdorf 45,0 40
11:10 Uhr 1 Markus Androsch Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 54,0 49
11:10 Uhr 1 Britt Schnecker Golfclub Leopoldsdorf 54,0 50
11:20 Uhr 1 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 33,6 29
11:20 Uhr 1 Gerhard Zeller GC GolfRange Wien-Achau 41,5 37
11:20 Uhr 1 Petra Zeller GC GolfRange Wien-Achau 46,8 43
11:20 Uhr 1 Karin Streiter GC GolfRange Wien-Achau 36,9 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Monika Moser GC GolfRange Wien-Achau 37 40,3 27 Scorekarte
2 Markus Androsch Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 49 54,0 26 Scorekarte
3 Sabine Pannos Golfclub Leopoldsdorf 35 38,5 23 Scorekarte
4 Lukas Hödl GC GolfRange Wien-Achau 30 34,5 23 Scorekarte
5 Karl Fischer Golfclub Leopoldsdorf 40 45,0 23 Scorekarte
6 Schadi Mouhandes Golfclub Sonnberg 49 54,0 22 Scorekarte
7 Tobias Bogner Golfclub Leopoldsdorf 39 43,9 22 Scorekarte
8 Andreas Bürger GC GolfRange Wien-Achau 28 32,2 22 Scorekarte
9 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 35,6 22 Scorekarte
10 Petra Zeller GC GolfRange Wien-Achau 43 46,8 21 Scorekarte
11 Martin Weigert DIAMOND COUNTRY CLUB 32 36,2 21 Scorekarte
12 Siegfried Schnecker Golfclub Leopoldsdorf 37 41,8 20 Scorekarte
13 Tatjana Weiszdorn GC GolfRange Wien-Achau 48 51,2 19 Scorekarte
14 Tobias Steiner Golfclub Schwechat 25 29,5 18 Scorekarte
15 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 28 32,0 17 Scorekarte
16 Karin Streiter GC GolfRange Wien-Achau 34 36,9 17 Scorekarte
17 Peter Hödl GC GolfRange Wien-Achau 36 40,8 17 Scorekarte
18 Kai Bußmann Golfclub Leopoldsdorf 48 53,5 16 Scorekarte
19 Reinhard Guschelbauer Golfclub Leopoldsdorf 49 54,0 16 Scorekarte
20 Gerhard Zeller GC GolfRange Wien-Achau 37 41,5 16 Scorekarte
21 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 46 51,4 16 Scorekarte
22 Britt Schnecker Golfclub Leopoldsdorf 50 54,0 16 Scorekarte
23 Hermann Ogris GC GolfRange Wien-Achau 39 43,9 15 Scorekarte
24 Thomas Botros Golfclub Sonnberg 37 42,2 13 Scorekarte
25 Ernst Klaps Golfclub Leopoldsdorf 49 54,0 13 Scorekarte
26 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 29 33,6 12 Scorekarte
27 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 38 41,5 12 Scorekarte
28 Silvia Pasch GC GolfRange Wien-Achau 49 52,2 12 Scorekarte
29 Thomas Androsch Golfclub Sonnberg 46 51,4 10 Scorekarte
30 Alexandra Steiner Golfclub Leopoldsdorf 50 54,0 10 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Lukas Hödl GC GolfRange Wien-Achau 30 34,5 10 Scorekarte
2 Monika Moser GC GolfRange Wien-Achau 37 40,3 9 Scorekarte
3 Andreas Bürger GC GolfRange Wien-Achau 28 32,2 9 Scorekarte
4 Sabine Pannos Golfclub Leopoldsdorf 35 38,5 7 Scorekarte
5 Tobias Steiner Golfclub Schwechat 25 29,5 7 Scorekarte
6 Karl Fischer Golfclub Leopoldsdorf 40 45,0 7 Scorekarte
7 Tobias Bogner Golfclub Leopoldsdorf 39 43,9 6 Scorekarte
8 Martin Weigert DIAMOND COUNTRY CLUB 32 36,2 6 Scorekarte
9 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 35,6 6 Scorekarte
10 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 28 32,0 5 Scorekarte
11 Karin Streiter GC GolfRange Wien-Achau 34 36,9 5 Scorekarte
12 Schadi Mouhandes Golfclub Sonnberg 49 54,0 4 Scorekarte
13 Peter Hödl GC GolfRange Wien-Achau 36 40,8 4 Scorekarte
14 Petra Zeller GC GolfRange Wien-Achau 43 46,8 4 Scorekarte
15 Markus Androsch Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 49 54,0 3 Scorekarte
16 Hermann Ogris GC GolfRange Wien-Achau 39 43,9 3 Scorekarte
17 Siegfried Schnecker Golfclub Leopoldsdorf 37 41,8 3 Scorekarte
18 Thomas Botros Golfclub Sonnberg 37 42,2 2 Scorekarte
19 Gerhard Zeller GC GolfRange Wien-Achau 37 41,5 2 Scorekarte
20 Tatjana Weiszdorn GC GolfRange Wien-Achau 48 51,2 2 Scorekarte
21 Ernst Klaps Golfclub Leopoldsdorf 49 54,0 1 Scorekarte
22 Alexandra Steiner Golfclub Leopoldsdorf 50 54,0 1 Scorekarte
23 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 38 41,5 1 Scorekarte
24 Michael Streiter GC GolfRange Wien-Achau 29 33,6 1 Scorekarte
25 Reinhard Guschelbauer Golfclub Leopoldsdorf 49 54,0 1 Scorekarte
26 Thomas Androsch Golfclub Sonnberg 46 51,4 1 Scorekarte
27 Britt Schnecker Golfclub Leopoldsdorf 50 54,0 1 Scorekarte
28 Kai Bußmann Golfclub Leopoldsdorf 48 53,5 0 Scorekarte
29 Silvia Pasch GC GolfRange Wien-Achau 49 52,2 0 Scorekarte
30 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 46 51,4 0 Scorekarte