Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loch Weekly

am 21.09.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 21.09.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 9L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 20. September 2021, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Achtung: Nennschluss Vortag 15:00 Uhr für Start ab 10:00 Uhr -
Nennschluss 10:00 Uhr für Start ab 15:00 Uhr!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Harald Wahl Golfclub Citygolf Vienna 18,0 14
10:00 Uhr 1 Trevor Oxtoby Golf Club Semmering 19,9 16
10:00 Uhr 1 Werner Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 22,4 19
10:00 Uhr 1 Gerald Erich Zelina Golfclub 2000 24,0 20
10:10 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 25,2 21
10:10 Uhr 1 Karl Korn Golfclub Leopoldsdorf 27,0 23
10:10 Uhr 1 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 49,4 46
10:10 Uhr 1 Franz Korn Golfclub Leopoldsdorf 51,0 46
15:00 Uhr 1 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 18,9 15
15:00 Uhr 1 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 24,9 22
15:00 Uhr 1 Harald Radakovits Golfclub Leopoldsdorf 52,0 47

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Harald Radakovits Golfclub Leopoldsdorf 47 52,0 27 Scorekarte
2 Werner Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 19 22,4 18 Scorekarte
3 Franz Korn Golfclub Leopoldsdorf 46 51,0 17 Scorekarte
4 Trevor Oxtoby Golf Club Semmering 16 19,9 17 Scorekarte
5 Gerald Erich Zelina Golfclub 2000 20 24,0 17 Scorekarte
6 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 46 49,4 17 Scorekarte
7 Harald Wahl Golfclub Citygolf Vienna 14 18,0 16 Scorekarte
8 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 22 24,9 15 Scorekarte
9 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 15 18,9 11 Scorekarte
10 Karl Korn Golfclub Leopoldsdorf 23 27,0 10 Scorekarte
11 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 21 25,2 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Trevor Oxtoby Golf Club Semmering 16 19,9 9 Scorekarte
2 Harald Wahl Golfclub Citygolf Vienna 14 18,0 9 Scorekarte
3 Gerald Erich Zelina Golfclub 2000 20 24,0 9 Scorekarte
4 Werner Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 19 22,4 9 Scorekarte
5 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 22 24,9 7 Scorekarte
6 Harald Radakovits Golfclub Leopoldsdorf 47 52,0 6 Scorekarte
7 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 15 18,9 5 Scorekarte
8 Franz Korn Golfclub Leopoldsdorf 46 51,0 3 Scorekarte
9 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 46 49,4 3 Scorekarte
10 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 21 25,2 2 Scorekarte
11 Karl Korn Golfclub Leopoldsdorf 23 27,0 2 Scorekarte