Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Senioren Rally 2

am 20.08.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.08.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Leopoldsdorf
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 18.August 2019, 16:00
HCP-Limit -36
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 10,8 7
08:00 Uhr 1 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 12,7 9
08:00 Uhr 1 Maximilian Dielacher Golfclub Richardhof 17,4 14
08:00 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 21,7 18
08:10 Uhr 1 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,7 11
08:10 Uhr 1 Franz Binder Golfclub Leopoldsdorf 20,0 16
08:10 Uhr 1 Christoph Endres Golfplatz Breitenfurt 24,9 21
08:10 Uhr 1 Friedrich Wolf C&C Golfclub am Wienerberg 31,5 27
08:20 Uhr 1 Franz Glaser Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,1 12
08:20 Uhr 1 Andreas Blauensteiner C&C Golfclub am Wienerberg 18,8 15
08:20 Uhr 1 Wolfgang Brych Golfplatz Breitenfurt 17,9 14
08:20 Uhr 1 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 29,1 25
08:30 Uhr 1 Gerhard Eder Golfclub Schloss Ernegg 8,3 5
08:30 Uhr 1 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 17,2 14
08:30 Uhr 1 Walther Pelz Golfplatz Breitenfurt 24,3 20
08:30 Uhr 1 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 28,3 24
08:40 Uhr 1 Kurt Weber Golfclub Golfschaukel 18,0 14
08:40 Uhr 1 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19,1 15
08:40 Uhr 1 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 19,8 16
08:40 Uhr 1 Peter Schöller Golfclub Schloss Ernegg 20,3 17
08:50 Uhr 1 WERNER WOLF Golf Club Semmering 13,9 10
08:50 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 14,8 11
08:50 Uhr 1 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,1 12
08:50 Uhr 1 Herbert Schwedler Golfclub Leopoldsdorf 26,3 22
09:00 Uhr 1 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 14,6 11
09:00 Uhr 1 RONALD KANTNER Golfplatz Breitenfurt 10,7 7
09:00 Uhr 1 Helmut Geissler Golf Club Wien-Süßenbrunn 22,8 19
09:00 Uhr 1 Alfred Puschlmayer Golf Club Semmering 26,5 22
09:10 Uhr 1 Hans Hüttinger Golfclub Leopoldsdorf 12,1 9
09:10 Uhr 1 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18,6 15
09:10 Uhr 1 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 15,7 12
09:10 Uhr 1 Johann Klieber Golf Club Semmering 28,5 24
09:20 Uhr 1 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10,6 7
09:20 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 22,3 18
09:20 Uhr 1 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 14,8 11
09:20 Uhr 1 Otmar Klein Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,5 15
09:30 Uhr 1 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 17,9 14
09:30 Uhr 1 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 18,9 15
09:30 Uhr 1 HELMUT PERNOLD Golfclub Leopoldsdorf 20,5 17
09:30 Uhr 1 Franz Popper C&C Golfclub am Wienerberg 26,5 22
09:40 Uhr 1 Paul Stola Golfclub Leopoldsdorf 20,1 16
09:40 Uhr 1 Franz Hermes Golfclub Leopoldsdorf 21,3 17
09:40 Uhr 1 Anton Kubu Golfclub Leopoldsdorf 26,5 22
09:40 Uhr 1 Otto MADER Golfclub Poysdorf 26,4 22
12:10 Uhr 1 Johann Dulmovits GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13,5 10
12:10 Uhr 1 Alois Liszt Golfclub Leopoldsdorf 16,0 12
12:10 Uhr 1 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 16,1 12
12:10 Uhr 1 Manfred Allitsch Golf Club Semmering 21,5 18
12:20 Uhr 1 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 12,2 9
12:20 Uhr 1 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 19,4 16
12:20 Uhr 1 Ernst KRÄTSCHMER Golfclub Poysdorf 25,3 21
12:20 Uhr 1 Alfred Payer GC Weitra 32,1 28
12:30 Uhr 1 EDUARD MADER GC Weitra 10,5 7
12:30 Uhr 1 Ernst Sperrer Golf Club Semmering 14,4 11
12:30 Uhr 1 Walter Helm Golf Club Wien-Süßenbrunn 20,3 17
12:30 Uhr 1 Rudolf Vodicka C&C Golfclub am Wienerberg 20,9 17
12:40 Uhr 1 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 26,5 22
12:40 Uhr 1 Günther Jerabek C&C Golfclub am Wienerberg 17,1 13
12:40 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 18,9 15
12:40 Uhr 1 Peter Gärtner Golfclub Richardhof 22,6 19
12:50 Uhr 1 Ernst Maier Golfclub Richardhof 12,6 9
12:50 Uhr 1 Erwin Radakovics Golf Club Wien-Süßenbrunn 19,8 16
12:50 Uhr 1 Karl Heilpern Golf Club Wien-Süßenbrunn 23,7 20
13:00 Uhr 1 Alfred Borka C&C Golfclub am Wienerberg 7,9 5
13:00 Uhr 1 Erwin Kaufmann Golf Club Wien-Süßenbrunn 23,5 20
13:00 Uhr 1 Franz Kreuzinger Golfclub Poysdorf 26,0 22
13:00 Uhr 1 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 29,0 25
13:10 Uhr 1 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 18,6 15
13:10 Uhr 1 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 19,5 16
13:10 Uhr 1 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 21,3 17
13:10 Uhr 1 Stefan Weiss Golfclub Leopoldsdorf 25,1 21
13:20 Uhr 1 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 11,5 8
13:20 Uhr 1 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 15,3 12
13:20 Uhr 1 Christian Sischka Golfclub Leopoldsdorf 19,2 15
13:20 Uhr 1 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,5 22
13:30 Uhr 1 Othmar SCHARRER Sewickley Heights Golf Club 10,1 7
13:30 Uhr 1 Werner Stetzl Golfclub Poysdorf 8,7 5
13:30 Uhr 1 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,9 11
13:30 Uhr 1 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 17,9 14
13:40 Uhr 1 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 11,1 8
13:40 Uhr 1 Josef Gruber C&C Golfclub am Wienerberg 20,1 16
13:40 Uhr 1 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 21,5 18
13:40 Uhr 1 Johann Harrer GC GolfRange Wien-Achau 14,4 11
13:50 Uhr 1 JOHANN BÖCK Golfclub Poysdorf 10,1 7
13:50 Uhr 1 Erich Schwab Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 14,0 10
13:50 Uhr 1 Hans Duhovich Golf Club Wien-Süßenbrunn 24,6 21
13:50 Uhr 1 FRIEDRICH TOMEK Golfclub Leopoldsdorf 20,8 17
14:00 Uhr 1 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 15,8 12
14:00 Uhr 1 Wolfgang Rattig Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,3 15
14:00 Uhr 1 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 19,6 16
14:00 Uhr 1 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 13,9 10

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 18,6 42 Scorekarte
2 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 22,3 42 Scorekarte
3 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 19,5 40 Scorekarte
4 Maximilian Dielacher Golfclub Richardhof 14 17,4 40 Scorekarte
5 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 9 12,7 39 Scorekarte
6 Erich Schwab Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 10 14,0 38 Scorekarte
7 Ernst Sperrer Golf Club Semmering 11 14,4 38 Scorekarte
8 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 19,4 38 Scorekarte
9 WERNER WOLF Golf Club Semmering 10 13,9 38 Scorekarte
10 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 11 14,6 38 Scorekarte
11 Erwin Radakovics Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 19,8 37 Scorekarte
12 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 8 11,1 37 Scorekarte
13 Franz Glaser Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 15,1 37 Scorekarte
14 Othmar SCHARRER Sewickley Heights Golf Club 7 10,1 37 Scorekarte
15 Franz Hermes Golfclub Leopoldsdorf 17 21,3 37 Scorekarte
16 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 12 16,1 36 Scorekarte
17 Kurt Weber Golfclub Golfschaukel 14 18,0 36 Scorekarte
18 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 17,9 36 Scorekarte
19 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 12 15,3 36 Scorekarte
20 FRIEDRICH TOMEK Golfclub Leopoldsdorf 17 20,8 36 Scorekarte
21 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 14,7 35 Scorekarte
22 Hans Hüttinger Golfclub Leopoldsdorf 9 12,1 35 Scorekarte
23 Johann Dulmovits GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 13,5 35 Scorekarte
24 Manfred Allitsch Golf Club Semmering 18 21,5 35 Scorekarte
25 Otto MADER Golfclub Poysdorf 22 26,4 35 Scorekarte
26 Rudolf Vodicka C&C Golfclub am Wienerberg 17 20,9 35 Scorekarte
27 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 15 18,9 34 Scorekarte
28 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 16 19,8 34 Scorekarte
29 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 9 12,2 34 Scorekarte
30 Herbert Schwedler Golfclub Leopoldsdorf 22 26,3 34 Scorekarte
31 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 26,5 34 Scorekarte
32 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 25 29,0 34 Scorekarte
33 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 14 17,2 33 Scorekarte
34 Franz Kreuzinger Golfclub Poysdorf 22 26,0 33 Scorekarte
35 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 17,9 33 Scorekarte
36 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 11 14,8 33 Scorekarte
37 HELMUT PERNOLD Golfclub Leopoldsdorf 17 20,5 33 Scorekarte
38 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 12 15,8 33 Scorekarte
39 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 22 26,5 32 Scorekarte
40 Johann Klieber Golf Club Semmering 24 28,5 32 Scorekarte
41 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 17 21,3 32 Scorekarte
42 Walter Helm Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 20,3 32 Scorekarte
43 Alois Liszt Golfclub Leopoldsdorf 12 16,0 32 Scorekarte
44 Stefan Weiss Golfclub Leopoldsdorf 21 25,1 32 Scorekarte
45 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 18 21,7 32 Scorekarte
46 Christian Sischka Golfclub Leopoldsdorf 15 19,2 32 Scorekarte
47 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 12 15,7 31 Scorekarte
48 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 16 19,6 31 Scorekarte
49 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 7 10,8 31 Scorekarte
50 Helmut Geissler Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 22,8 31 Scorekarte
51 Karl Heilpern Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 23,7 30 Scorekarte
52 Friedrich Wolf C&C Golfclub am Wienerberg 27 31,5 30 Scorekarte
53 Alfred Borka C&C Golfclub am Wienerberg 5 7,9 30 Scorekarte
54 Christoph Endres Golfplatz Breitenfurt 21 24,9 30 Scorekarte
55 Wolfgang Brych Golfplatz Breitenfurt 14 17,9 30 Scorekarte
56 Günther Jerabek C&C Golfclub am Wienerberg 13 17,1 30 Scorekarte
57 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 14,9 30 Scorekarte
58 JOHANN BÖCK Golfclub Poysdorf 7 10,1 29 Scorekarte
59 EDUARD MADER GC Weitra 7 10,5 29 Scorekarte
60 Erwin Kaufmann Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 23,5 28 Scorekarte
61 Gerhard Eder Golfclub Schloss Ernegg 5 8,3 28 Scorekarte
62 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 18 21,5 28 Scorekarte
63 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 15 18,6 28 Scorekarte
64 RONALD KANTNER Golfplatz Breitenfurt 7 10,7 28 Scorekarte
65 Paul Stola Golfclub Leopoldsdorf 16 20,1 27 Scorekarte
66 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 10 13,9 27 Scorekarte
67 Josef Gruber C&C Golfclub am Wienerberg 16 20,1 27 Scorekarte
68 Anton Kubu Golfclub Leopoldsdorf 22 26,5 27 Scorekarte
69 Alfred Puschlmayer Golf Club Semmering 22 26,5 27 Scorekarte
70 Alfred Payer GC Weitra 28 32,1 27 Scorekarte
71 Franz Binder Golfclub Leopoldsdorf 16 20,0 27 Scorekarte
72 Andreas Blauensteiner C&C Golfclub am Wienerberg 15 18,8 27 Scorekarte
73 Johann Harrer GC GolfRange Wien-Achau 11 14,4 27 Scorekarte
74 Ernst Maier Golfclub Richardhof 9 12,6 26 Scorekarte
75 Werner Stetzl Golfclub Poysdorf 5 8,7 26 Scorekarte
76 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 15 18,9 26 Scorekarte
77 Otmar Klein Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 18,5 25 Scorekarte
78 Peter Gärtner Golfclub Richardhof 19 22,6 25 Scorekarte
79 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 10,6 25 Scorekarte
80 Walther Pelz Golfplatz Breitenfurt 20 24,3 25 Scorekarte
81 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 19,1 25 Scorekarte
82 Ernst KRÄTSCHMER Golfclub Poysdorf 21 25,3 25 Scorekarte
83 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 24 28,3 24 Scorekarte
84 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 8 11,5 24 Scorekarte
85 Wolfgang Rattig Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 18,3 23 Scorekarte
86 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 15,1 23 Scorekarte
87 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 25 29,1 22 Scorekarte
88 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 11 14,8 19 Scorekarte
89 Franz Popper C&C Golfclub am Wienerberg 22 26,5 15 Scorekarte
90 Peter Schöller Golfclub Schloss Ernegg 17 20,3 0 Scorekarte
91 Hans Duhovich Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 24,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Othmar SCHARRER Sewickley Heights Golf Club 7 10,1 31 Scorekarte
2 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 9 12,7 30 Scorekarte
3 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 8 11,1 29 Scorekarte
4 WERNER WOLF Golf Club Semmering 10 13,9 29 Scorekarte
5 Erich Schwab Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 10 14,0 28 Scorekarte
6 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 18,6 27 Scorekarte
7 Ernst Sperrer Golf Club Semmering 11 14,4 27 Scorekarte
8 Franz Glaser Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 15,1 27 Scorekarte
9 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 11 14,6 27 Scorekarte
10 Alfred Borka C&C Golfclub am Wienerberg 5 7,9 26 Scorekarte
11 Hans Hüttinger Golfclub Leopoldsdorf 9 12,1 26 Scorekarte
12 Maximilian Dielacher Golfclub Richardhof 14 17,4 26 Scorekarte
13 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 22,3 26 Scorekarte
14 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 14,7 25 Scorekarte
15 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 12 16,1 25 Scorekarte
16 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 9 12,2 25 Scorekarte
17 Johann Dulmovits GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 13,5 25 Scorekarte
18 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 19,5 24 Scorekarte
19 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 12 15,3 24 Scorekarte
20 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 7 10,8 24 Scorekarte
21 Gerhard Eder Golfclub Schloss Ernegg 5 8,3 23 Scorekarte
22 Werner Stetzl Golfclub Poysdorf 5 8,7 23 Scorekarte
23 EDUARD MADER GC Weitra 7 10,5 23 Scorekarte
24 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 12 15,8 23 Scorekarte
25 Alois Liszt Golfclub Leopoldsdorf 12 16,0 22 Scorekarte
26 Kurt Weber Golfclub Golfschaukel 14 18,0 22 Scorekarte
27 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 17,9 22 Scorekarte
28 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 17,9 22 Scorekarte
29 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 11 14,8 22 Scorekarte
30 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 19,4 22 Scorekarte
31 JOHANN BÖCK Golfclub Poysdorf 7 10,1 22 Scorekarte
32 RONALD KANTNER Golfplatz Breitenfurt 7 10,7 22 Scorekarte
33 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 15 18,9 21 Scorekarte
34 Erwin Radakovics Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 19,8 21 Scorekarte
35 Franz Hermes Golfclub Leopoldsdorf 17 21,3 21 Scorekarte
36 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 12 15,7 20 Scorekarte
37 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 14 17,2 20 Scorekarte
38 Christian Sischka Golfclub Leopoldsdorf 15 19,2 20 Scorekarte
39 FRIEDRICH TOMEK Golfclub Leopoldsdorf 17 20,8 20 Scorekarte
40 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 14,9 20 Scorekarte
41 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 10,6 19 Scorekarte
42 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 10 13,9 19 Scorekarte
43 Günther Jerabek C&C Golfclub am Wienerberg 13 17,1 19 Scorekarte
44 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 16 19,8 18 Scorekarte
45 Ernst Maier Golfclub Richardhof 9 12,6 18 Scorekarte
46 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 17 21,3 18 Scorekarte
47 Johann Harrer GC GolfRange Wien-Achau 11 14,4 18 Scorekarte
48 Rudolf Vodicka C&C Golfclub am Wienerberg 17 20,9 18 Scorekarte
49 Walter Helm Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 20,3 17 Scorekarte
50 Manfred Allitsch Golf Club Semmering 18 21,5 17 Scorekarte
51 Wolfgang Brych Golfplatz Breitenfurt 14 17,9 17 Scorekarte
52 HELMUT PERNOLD Golfclub Leopoldsdorf 17 20,5 17 Scorekarte
53 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 8 11,5 17 Scorekarte
54 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 16 19,6 16 Scorekarte
55 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 18 21,7 16 Scorekarte
56 Paul Stola Golfclub Leopoldsdorf 16 20,1 15 Scorekarte
57 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 15,1 15 Scorekarte
58 Andreas Blauensteiner C&C Golfclub am Wienerberg 15 18,8 15 Scorekarte
59 Helmut Geissler Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 22,8 15 Scorekarte
60 Karl Heilpern Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 23,7 14 Scorekarte
61 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 18 21,5 14 Scorekarte
62 Herbert Schwedler Golfclub Leopoldsdorf 22 26,3 14 Scorekarte
63 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 15 18,9 14 Scorekarte
64 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 15 18,6 14 Scorekarte
65 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 26,5 14 Scorekarte
66 Otto MADER Golfclub Poysdorf 22 26,4 14 Scorekarte
67 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 25 29,0 14 Scorekarte
68 Otmar Klein Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 18,5 13 Scorekarte
69 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 11 14,8 13 Scorekarte
70 Josef Gruber C&C Golfclub am Wienerberg 16 20,1 13 Scorekarte
71 Anton Kubu Golfclub Leopoldsdorf 22 26,5 13 Scorekarte
72 Franz Kreuzinger Golfclub Poysdorf 22 26,0 13 Scorekarte
73 Franz Binder Golfclub Leopoldsdorf 16 20,0 13 Scorekarte
74 Stefan Weiss Golfclub Leopoldsdorf 21 25,1 13 Scorekarte
75 Johann Klieber Golf Club Semmering 24 28,5 12 Scorekarte
76 Christoph Endres Golfplatz Breitenfurt 21 24,9 12 Scorekarte
77 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 22 26,5 11 Scorekarte
78 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 19,1 11 Scorekarte
79 Erwin Kaufmann Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 23,5 11 Scorekarte
80 Ernst KRÄTSCHMER Golfclub Poysdorf 21 25,3 11 Scorekarte
81 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 24 28,3 10 Scorekarte
82 Wolfgang Rattig Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 18,3 10 Scorekarte
83 Friedrich Wolf C&C Golfclub am Wienerberg 27 31,5 9 Scorekarte
84 Alfred Payer GC Weitra 28 32,1 9 Scorekarte
85 Peter Gärtner Golfclub Richardhof 19 22,6 8 Scorekarte
86 Walther Pelz Golfplatz Breitenfurt 20 24,3 8 Scorekarte
87 Alfred Puschlmayer Golf Club Semmering 22 26,5 8 Scorekarte
88 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 25 29,1 7 Scorekarte
89 Franz Popper C&C Golfclub am Wienerberg 22 26,5 4 Scorekarte
90 Hans Duhovich Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 24,6 0 Scorekarte
91 Peter Schöller Golfclub Schloss Ernegg 17 20,3 0 Scorekarte