Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

ORF Turnier

am 28.04.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 28.04.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Leopoldsdorf
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 26.April 2019, 16:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 10,0 7
10:00 Uhr 1 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 11,2 8
10:00 Uhr 1 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 16,6 14
10:00 Uhr 1 Beatrice Cox-Riesenfelder Colony Club Gutenhof 34,0 31
10:10 Uhr 1 Manfred Faber Golfclub Laab im Walde 16,4 13
10:10 Uhr 1 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 17,7 14
10:10 Uhr 1 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 20,7 17
10:10 Uhr 1 Oskar Felber Golfclub Leopoldsdorf 28,4 24
10:20 Uhr 1 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12,1 9
10:20 Uhr 1 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 17,1 13
10:20 Uhr 1 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,5 29
10:20 Uhr 1 Ingrid Thurnher-Grünbichler GC Dilly 35,7 33
10:30 Uhr 1 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 15,7 12
10:30 Uhr 1 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 19,9 16
10:30 Uhr 1 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,5 22
10:30 Uhr 1 Andreas Simhofer Golfclub Leopoldsdorf 38,0 34
10:40 Uhr 1 GÜNTER MÜHL Golfclub Marco Polo Vienna 12,2 9
10:40 Uhr 1 Bela Cox Colony Club Gutenhof 22,1 18
10:40 Uhr 1 Guido Meyn Golfclub Neulengbach 23,3 19
10:40 Uhr 1 Elisabeth Faber Golfclub Laab im Walde 38,0 35
10:50 Uhr 1 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 23,9 21
10:50 Uhr 1 Martin Stöger Golfclub Leopoldsdorf 23,4 19
10:50 Uhr 1 Alexander Krumpschmid Golfclub Leopoldsdorf 25,3 21
10:50 Uhr 1 Irene GANGEL Golf Club Enzesfeld 26,5 24
11:00 Uhr 1 Ivo Weigl GC GolfRange Wien-Achau 26,5 22
11:00 Uhr 1 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 26,5 24
11:00 Uhr 1 Ruth Reschen Golfclub Leopoldsdorf 27,0 24
11:00 Uhr 1 Maria Sharman GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,2 28
11:10 Uhr 1 ROBERT WALECZKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25,3 21
11:10 Uhr 1 Andreas Kopp Golfclub Leopoldsdorf 36,0 32
11:10 Uhr 1 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 36,0 32
11:10 Uhr 1 Doris Stöger Golfclub Leopoldsdorf 42,0 39
11:20 Uhr 1 Helga Grasinger Golfclub Leopoldsdorf 37,0 34
11:20 Uhr 1 Laszlo Fekete GC GolfMaxX 43,0 39
11:20 Uhr 1 Gerhard Schmid Golfclub Leopoldsdorf 41,0 37

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas Simhofer Golfclub Leopoldsdorf 34 38,0 37 Scorekarte
2 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 24 26,5 36 Scorekarte
3 ROBERT WALECZKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 21 25,3 36 Scorekarte
4 Manfred Faber Golfclub Laab im Walde 13 16,4 36 Scorekarte
5 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 16 19,9 34 Scorekarte
6 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 17 20,7 34 Scorekarte
7 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 12,1 32 Scorekarte
8 Maria Sharman GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 31,2 32 Scorekarte
9 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 13 17,1 31 Scorekarte
10 Gerhard Schmid Golfclub Leopoldsdorf 37 41,0 31 Scorekarte
11 Martin Stöger Golfclub Leopoldsdorf 19 23,4 31 Scorekarte
12 Ivo Weigl GC GolfRange Wien-Achau 22 26,5 31 Scorekarte
13 Beatrice Cox-Riesenfelder Colony Club Gutenhof 31 34,0 31 Scorekarte
14 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 26,5 31 Scorekarte
15 Alexander Krumpschmid Golfclub Leopoldsdorf 21 25,3 30 Scorekarte
16 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29 31,5 29 Scorekarte
17 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 21 23,9 28 Scorekarte
18 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 14 17,7 27 Scorekarte
19 Helga Grasinger Golfclub Leopoldsdorf 34 37,0 27 Scorekarte
20 Laszlo Fekete GC GolfMaxX 39 43,0 27 Scorekarte
21 Irene GANGEL Golf Club Enzesfeld 24 26,5 26 Scorekarte
22 Elisabeth Faber Golfclub Laab im Walde 35 38,0 26 Scorekarte
23 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 16,6 26 Scorekarte
24 Ingrid Thurnher-Grünbichler GC Dilly 33 35,7 25 Scorekarte
25 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 8 11,2 24 Scorekarte
26 Bela Cox Colony Club Gutenhof 18 22,1 24 Scorekarte
27 Doris Stöger Golfclub Leopoldsdorf 39 42,0 24 Scorekarte
28 Ruth Reschen Golfclub Leopoldsdorf 24 27,0 23 Scorekarte
29 Oskar Felber Golfclub Leopoldsdorf 24 28,4 22 Scorekarte
30 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 12 15,7 21 Scorekarte
31 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 7 10,0 21 Scorekarte
32 Andreas Kopp Golfclub Leopoldsdorf 32 36,0 21 Scorekarte
33 Guido Meyn Golfclub Neulengbach 19 23,3 19 Scorekarte
34 GÜNTER MÜHL Golfclub Marco Polo Vienna 9 12,2 14 Scorekarte
35 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 32 36,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Manfred Faber Golfclub Laab im Walde 13 16,4 24 Scorekarte
2 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 12,1 24 Scorekarte
3 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 16 19,9 20 Scorekarte
4 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 13 17,1 19 Scorekarte
5 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 8 11,2 18 Scorekarte
6 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 17 20,7 18 Scorekarte
7 Martin Stöger Golfclub Leopoldsdorf 19 23,4 17 Scorekarte
8 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 14 17,7 16 Scorekarte
9 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 7 10,0 16 Scorekarte
10 ROBERT WALECZKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 21 25,3 16 Scorekarte
11 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 24 26,5 14 Scorekarte
12 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 16,6 14 Scorekarte
13 Alexander Krumpschmid Golfclub Leopoldsdorf 21 25,3 14 Scorekarte
14 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 12 15,7 13 Scorekarte
15 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 22 26,5 13 Scorekarte
16 Bela Cox Colony Club Gutenhof 18 22,1 11 Scorekarte
17 GÜNTER MÜHL Golfclub Marco Polo Vienna 9 12,2 10 Scorekarte
18 Ivo Weigl GC GolfRange Wien-Achau 22 26,5 10 Scorekarte
19 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 21 23,9 10 Scorekarte
20 Maria Sharman GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 31,2 9 Scorekarte
21 Irene GANGEL Golf Club Enzesfeld 24 26,5 9 Scorekarte
22 Beatrice Cox-Riesenfelder Colony Club Gutenhof 31 34,0 9 Scorekarte
23 Andreas Simhofer Golfclub Leopoldsdorf 34 38,0 8 Scorekarte
24 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29 31,5 8 Scorekarte
25 Guido Meyn Golfclub Neulengbach 19 23,3 7 Scorekarte
26 Ruth Reschen Golfclub Leopoldsdorf 24 27,0 7 Scorekarte
27 Gerhard Schmid Golfclub Leopoldsdorf 37 41,0 6 Scorekarte
28 Ingrid Thurnher-Grünbichler GC Dilly 33 35,7 5 Scorekarte
29 Helga Grasinger Golfclub Leopoldsdorf 34 37,0 5 Scorekarte
30 Oskar Felber Golfclub Leopoldsdorf 24 28,4 5 Scorekarte
31 Laszlo Fekete GC GolfMaxX 39 43,0 5 Scorekarte
32 Elisabeth Faber Golfclub Laab im Walde 35 38,0 4 Scorekarte
33 Andreas Kopp Golfclub Leopoldsdorf 32 36,0 3 Scorekarte
34 Doris Stöger Golfclub Leopoldsdorf 39 42,0 3 Scorekarte
35 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 32 36,0 0 Scorekarte