Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Albatros Gastro Cup

am 12.10.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.10.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Leopoldsdorf
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 10.Oktober 2019, 16:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 7,1 4
08:00 Uhr 1 Dominik Lané Golfclub Leopoldsdorf 7,7 4
08:00 Uhr 1 Klaus Neumann Golfclub Leopoldsdorf 8,7 5
08:00 Uhr 1 Anton Kögler Golfclub Leopoldsdorf 10,9 8
08:10 Uhr 1 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 10,2 7
08:10 Uhr 1 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 13,1 10
08:10 Uhr 1 Erich Schwab Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 13,5 10
08:10 Uhr 1 Asta Stadler Golfclub Frühling 19,1 16
08:20 Uhr 1 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 10,3 7
08:20 Uhr 1 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 17,6 14
08:20 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 22,2 18
08:20 Uhr 1 Susanne Nüchtern Golfclub Leopoldsdorf 14,1 12
08:30 Uhr 1 Johannes Fischer Golfclub Leopoldsdorf 22,8 19
08:30 Uhr 1 Werner Schreiber Golfclub Leopoldsdorf 24,6 21
08:30 Uhr 1 Sabine Sack Golfclub Leopoldsdorf 18,3 16
08:30 Uhr 1 Gertrude Reichel Golfclub Leopoldsdorf 18,5 16
08:40 Uhr 1 Erich Reichel Golfclub Leopoldsdorf 21,9 18
08:40 Uhr 1 WOLFGANG PURER Golfclub Wienerwald 25,6 22
08:40 Uhr 1 Christian Neumann Golfclub Leopoldsdorf 33,5 29
08:40 Uhr 1 Rita Neumann Golfclub Leopoldsdorf 22,0 19
08:50 Uhr 1 Wolfgang Ladner Golfclub Leopoldsdorf 17,6 14
08:50 Uhr 1 Thomas Edelmann Golfclub Frühling 24,5 21
08:50 Uhr 1 Renate Ladner Golfclub Leopoldsdorf 25,2 22
08:50 Uhr 1 Martina Edelmann Golfclub Frühling 34,0 31
09:00 Uhr 1 Stephan Scheffknecht Golfclub Leopoldsdorf 20,3 17
09:00 Uhr 1 Augusta Neubauer Golfclub Leopoldsdorf 18,8 16
09:00 Uhr 1 Nicole Rogner Golfclub Leopoldsdorf 25,9 23
09:00 Uhr 1 Karin Fritz-Bartlmä Golfclub Leopoldsdorf 28,5 26
09:10 Uhr 1 Fritz Wenger Golfclub Leopoldsdorf 26,3 22
09:10 Uhr 1 Karl Hintermayer Golfclub Leopoldsdorf 28,0 24
09:10 Uhr 1 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 27,3 24
09:10 Uhr 1 Hanni Stanek Golfclub Leopoldsdorf 37,0 34
09:20 Uhr 1 Herbert Gruber Golfclub Leopoldsdorf 19,4 16
09:20 Uhr 1 Holger Mägdefrau Golfclub Leopoldsdorf 23,7 20
09:20 Uhr 1 Erich Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 24,6 21
09:20 Uhr 1 Andrea Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 22,6 20
09:30 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 10,5 7
09:30 Uhr 1 Gertrude Sporis Golfclub Leopoldsdorf 23,3 21
09:30 Uhr 1 Jutta Charwat Golfclub Leopoldsdorf 34,0 31
09:30 Uhr 1 Ingrid Petri Golfclub Leopoldsdorf 49,0 46
09:40 Uhr 1 Robert Fritz Golfclub Leopoldsdorf 26,5 22
09:40 Uhr 1 Helmut Fritz Golfclub Leopoldsdorf 50,0 46
09:40 Uhr 1 Brigitta Wastl Golfclub Leopoldsdorf 12,0 10
09:40 Uhr 1 Brigitte Tschuden Golfclub Leopoldsdorf 35,0 32
12:10 Uhr 1 Georg Lehner Golfclub Leopoldsdorf 4,7 2
12:10 Uhr 1 Markus Fritz Golfclub Leopoldsdorf 7,8 5
12:10 Uhr 1 Thomas Baxter Colony Club Gutenhof 18,9 15
12:10 Uhr 1 Clemens Schögl Golfclub Leopoldsdorf 20,4 17
12:20 Uhr 1 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 10,3 7
12:20 Uhr 1 Peter Fochler Golfclub Leopoldsdorf 19,3 16
12:20 Uhr 1 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 21,5 18
12:20 Uhr 1 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 26,1 22
12:30 Uhr 1 Lydia Klomm Golfclub Leopoldsdorf 14,7 12
12:30 Uhr 1 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 19,5 17
12:30 Uhr 1 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 20,5 18
12:30 Uhr 1 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 21,9 19
12:40 Uhr 1 Leopold Wildner Golfclub Leopoldsdorf 13,9 10
12:40 Uhr 1 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 14,4 11
12:40 Uhr 1 Eveline Kummer Golfclub Leopoldsdorf 28,2 25
12:40 Uhr 1 Karin Sir Golfclub Leopoldsdorf 30,0 27
12:50 Uhr 1 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 15,8 12
12:50 Uhr 1 Christian Inmann Golfclub Leopoldsdorf 16,1 12
12:50 Uhr 1 Michael Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 16,7 13
12:50 Uhr 1 Wolfgang Rimnac Golfclub Leopoldsdorf 25,5 21
13:00 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 19,6 16
13:00 Uhr 1 Ursula Kemeter Golfclub Leopoldsdorf 22,8 20
13:00 Uhr 1 Rosemarie Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 22,7 20
13:00 Uhr 1 Alexandra Ehrlich-Rogner Golfclub Leopoldsdorf 31,5 29
13:10 Uhr 1 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 15,5 12
13:10 Uhr 1 Johann Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 18,1 14
13:10 Uhr 1 Hans Inmann Golfclub Leopoldsdorf 21,7 18
13:10 Uhr 1 Franz Paltl Golfclub Leopoldsdorf 25,0 21
13:20 Uhr 1 Zoltan Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 29,1 25
13:20 Uhr 1 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 30,6 26
13:20 Uhr 1 Monika Paltl Golfclub Leopoldsdorf 28,5 26
13:20 Uhr 1 Emilie Gröschl Golfclub Leopoldsdorf 30,0 27
13:30 Uhr 1 Eva Satler Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 13,7 11
13:30 Uhr 1 Rosemarie Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 17,3 15
13:30 Uhr 1 Branka Döschl Golfclub Leopoldsdorf 20,8 18
13:30 Uhr 1 Waltraud Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 26,4 24
13:40 Uhr 1 Peter Dziergas Golfclub Leopoldsdorf 24,4 20
13:40 Uhr 1 Thomas Oberndorfer Golfclub Leopoldsdorf 26,0 22
13:40 Uhr 1 Gudrun Mauerhofer Golfclub 2000 27,0 24
13:40 Uhr 1 Claudia Dunkel Golfclub Leopoldsdorf 37,0 34
13:50 Uhr 1 Mario Sackl Golfclub Leopoldsdorf 10,8 7
13:50 Uhr 1 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 39,0 35
13:50 Uhr 1 Doris Holzer Golfclub Leopoldsdorf 13,7 11
13:50 Uhr 1 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 23,0 20

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jutta Charwat Golfclub Leopoldsdorf 31 34,0 43 Scorekarte
2 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 18 21,5 42 Scorekarte
3 Thomas Baxter Colony Club Gutenhof 15 18,9 41 Scorekarte
4 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 12 15,8 39 Scorekarte
5 Robert Fritz Golfclub Leopoldsdorf 22 26,5 39 Scorekarte
6 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 18 22,2 38 Scorekarte
7 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 26 30,6 37 Scorekarte
8 Dominik Lané Golfclub Leopoldsdorf 4 7,7 37 Scorekarte
9 Sabine Sack Golfclub Leopoldsdorf 16 18,3 36 Scorekarte
10 Markus Fritz Golfclub Leopoldsdorf 5 7,8 36 Scorekarte
11 Karin Fritz-Bartlmä Golfclub Leopoldsdorf 26 28,5 36 Scorekarte
12 Michael Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 13 16,7 36 Scorekarte
13 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 7 10,3 35 Scorekarte
14 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 24 27,3 35 Scorekarte
15 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 12 15,5 35 Scorekarte
16 Gertrude Sporis Golfclub Leopoldsdorf 21 23,3 35 Scorekarte
17 Nicole Rogner Golfclub Leopoldsdorf 23 25,9 35 Scorekarte
18 Monika Paltl Golfclub Leopoldsdorf 26 28,5 34 Scorekarte
19 Eveline Kummer Golfclub Leopoldsdorf 25 28,2 34 Scorekarte
20 Herbert Gruber Golfclub Leopoldsdorf 16 19,4 34 Scorekarte
21 Thomas Oberndorfer Golfclub Leopoldsdorf 22 26,0 34 Scorekarte
22 Waltraud Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 24 26,4 34 Scorekarte
23 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 14 17,6 34 Scorekarte
24 Claudia Dunkel Golfclub Leopoldsdorf 34 37,0 34 Scorekarte
25 Rita Neumann Golfclub Leopoldsdorf 19 22,0 34 Scorekarte
26 Andrea Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 20 22,6 33 Scorekarte
27 Brigitta Wastl Golfclub Leopoldsdorf 10 12,0 33 Scorekarte
28 Rosemarie Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 20 22,7 33 Scorekarte
29 Ingrid Petri Golfclub Leopoldsdorf 46 49,0 33 Scorekarte
30 Georg Lehner Golfclub Leopoldsdorf 2 4,7 33 Scorekarte
31 Leopold Wildner Golfclub Leopoldsdorf 10 13,9 33 Scorekarte
32 Clemens Schögl Golfclub Leopoldsdorf 17 20,4 33 Scorekarte
33 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 18 20,5 33 Scorekarte
34 Christian Inmann Golfclub Leopoldsdorf 12 16,1 33 Scorekarte
35 Helmut Fritz Golfclub Leopoldsdorf 46 50,0 33 Scorekarte
36 Werner Schreiber Golfclub Leopoldsdorf 21 24,6 32 Scorekarte
37 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 7 10,5 32 Scorekarte
38 Erich Schwab Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 10 13,5 32 Scorekarte
39 Mario Sackl Golfclub Leopoldsdorf 7 10,8 32 Scorekarte
40 Thomas Edelmann Golfclub Frühling 21 24,5 32 Scorekarte
41 Branka Döschl Golfclub Leopoldsdorf 18 20,8 32 Scorekarte
42 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 35 39,0 32 Scorekarte
43 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 17 19,5 32 Scorekarte
44 Erich Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 21 24,6 31 Scorekarte
45 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 20 23,0 31 Scorekarte
46 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 22 26,1 31 Scorekarte
47 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 10 13,1 31 Scorekarte
48 Wolfgang Ladner Golfclub Leopoldsdorf 14 17,6 31 Scorekarte
49 Lydia Klomm Golfclub Leopoldsdorf 12 14,7 31 Scorekarte
50 Anton Kögler Golfclub Leopoldsdorf 8 10,9 31 Scorekarte
51 Holger Mägdefrau Golfclub Leopoldsdorf 20 23,7 31 Scorekarte
52 Susanne Nüchtern Golfclub Leopoldsdorf 12 14,1 30 Scorekarte
53 Erich Reichel Golfclub Leopoldsdorf 18 21,9 30 Scorekarte
54 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 7 10,3 30 Scorekarte
55 Rosemarie Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 15 17,3 30 Scorekarte
56 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 16 19,6 30 Scorekarte
57 Augusta Neubauer Golfclub Leopoldsdorf 16 18,8 30 Scorekarte
58 Gertrude Reichel Golfclub Leopoldsdorf 16 18,5 30 Scorekarte
59 Eva Satler Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 11 13,7 30 Scorekarte
60 Ursula Kemeter Golfclub Leopoldsdorf 20 22,8 29 Scorekarte
61 Peter Fochler Golfclub Leopoldsdorf 16 19,3 29 Scorekarte
62 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 19 21,9 29 Scorekarte
63 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 7 10,2 29 Scorekarte
64 Gudrun Mauerhofer Golfclub 2000 24 27,0 29 Scorekarte
65 Johannes Fischer Golfclub Leopoldsdorf 19 22,8 28 Scorekarte
66 Karin Sir Golfclub Leopoldsdorf 27 30,0 28 Scorekarte
67 Franz Paltl Golfclub Leopoldsdorf 21 25,0 28 Scorekarte
68 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 11 14,4 28 Scorekarte
69 Wolfgang Rimnac Golfclub Leopoldsdorf 21 25,5 27 Scorekarte
70 Hans Inmann Golfclub Leopoldsdorf 18 21,7 27 Scorekarte
71 Stephan Scheffknecht Golfclub Leopoldsdorf 17 20,3 27 Scorekarte
72 Asta Stadler Golfclub Frühling 16 19,1 27 Scorekarte
73 Zoltan Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 25 29,1 27 Scorekarte
74 Karl Hintermayer Golfclub Leopoldsdorf 24 28,0 26 Scorekarte
75 Fritz Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 26,3 26 Scorekarte
76 Emilie Gröschl Golfclub Leopoldsdorf 27 30,0 24 Scorekarte
77 Doris Holzer Golfclub Leopoldsdorf 11 13,7 24 Scorekarte
78 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 4 7,1 24 Scorekarte
79 Brigitte Tschuden Golfclub Leopoldsdorf 32 35,0 23 Scorekarte
80 Peter Dziergas Golfclub Leopoldsdorf 20 24,4 23 Scorekarte
81 Martina Edelmann Golfclub Frühling 31 34,0 21 Scorekarte
82 WOLFGANG PURER Golfclub Wienerwald 22 25,6 21 Scorekarte
83 Alexandra Ehrlich-Rogner Golfclub Leopoldsdorf 29 31,5 19 Scorekarte
84 Johann Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 14 18,1 18 Scorekarte
85 Renate Ladner Golfclub Leopoldsdorf 22 25,2 17 Scorekarte
86 Hanni Stanek Golfclub Leopoldsdorf 34 37,0 17 Scorekarte
87 Christian Neumann Golfclub Leopoldsdorf 29 33,5 16 Scorekarte
88 Klaus Neumann Golfclub Leopoldsdorf 5 8,7 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Dominik Lané Golfclub Leopoldsdorf 4 7,7 33 Scorekarte
2 Georg Lehner Golfclub Leopoldsdorf 2 4,7 31 Scorekarte
3 Markus Fritz Golfclub Leopoldsdorf 5 7,8 31 Scorekarte
4 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 7 10,3 28 Scorekarte
5 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 12 15,8 27 Scorekarte
6 Mario Sackl Golfclub Leopoldsdorf 7 10,8 27 Scorekarte
7 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 12 15,5 26 Scorekarte
8 Thomas Baxter Colony Club Gutenhof 15 18,9 26 Scorekarte
9 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 7 10,5 25 Scorekarte
10 Erich Schwab Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 10 13,5 24 Scorekarte
11 Leopold Wildner Golfclub Leopoldsdorf 10 13,9 24 Scorekarte
12 Michael Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 13 16,7 24 Scorekarte
13 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 18 21,5 24 Scorekarte
14 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 7 10,3 23 Scorekarte
15 Brigitta Wastl Golfclub Leopoldsdorf 10 12,0 23 Scorekarte
16 Anton Kögler Golfclub Leopoldsdorf 8 10,9 23 Scorekarte
17 Christian Inmann Golfclub Leopoldsdorf 12 16,1 22 Scorekarte
18 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 7 10,2 22 Scorekarte
19 Sabine Sack Golfclub Leopoldsdorf 16 18,3 21 Scorekarte
20 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 10 13,1 21 Scorekarte
21 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 14 17,6 21 Scorekarte
22 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 4 7,1 21 Scorekarte
23 Susanne Nüchtern Golfclub Leopoldsdorf 12 14,1 20 Scorekarte
24 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 18 22,2 20 Scorekarte
25 Herbert Gruber Golfclub Leopoldsdorf 16 19,4 19 Scorekarte
26 Wolfgang Ladner Golfclub Leopoldsdorf 14 17,6 19 Scorekarte
27 Lydia Klomm Golfclub Leopoldsdorf 12 14,7 19 Scorekarte
28 Eva Satler Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 11 13,7 19 Scorekarte
29 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 11 14,4 18 Scorekarte
30 Clemens Schögl Golfclub Leopoldsdorf 17 20,4 17 Scorekarte
31 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 16 19,6 17 Scorekarte
32 Jutta Charwat Golfclub Leopoldsdorf 31 34,0 17 Scorekarte
33 Robert Fritz Golfclub Leopoldsdorf 22 26,5 17 Scorekarte
34 Rita Neumann Golfclub Leopoldsdorf 19 22,0 17 Scorekarte
35 Branka Döschl Golfclub Leopoldsdorf 18 20,8 16 Scorekarte
36 Augusta Neubauer Golfclub Leopoldsdorf 16 18,8 16 Scorekarte
37 Asta Stadler Golfclub Frühling 16 19,1 16 Scorekarte
38 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 18 20,5 16 Scorekarte
39 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 17 19,5 16 Scorekarte
40 Johannes Fischer Golfclub Leopoldsdorf 19 22,8 15 Scorekarte
41 Erich Reichel Golfclub Leopoldsdorf 18 21,9 15 Scorekarte
42 Thomas Edelmann Golfclub Frühling 21 24,5 15 Scorekarte
43 Rosemarie Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 15 17,3 15 Scorekarte
44 Erich Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 21 24,6 15 Scorekarte
45 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 22 26,1 15 Scorekarte
46 Doris Holzer Golfclub Leopoldsdorf 11 13,7 15 Scorekarte
47 Peter Fochler Golfclub Leopoldsdorf 16 19,3 15 Scorekarte
48 Nicole Rogner Golfclub Leopoldsdorf 23 25,9 15 Scorekarte
49 Holger Mägdefrau Golfclub Leopoldsdorf 20 23,7 15 Scorekarte
50 Gertrude Reichel Golfclub Leopoldsdorf 16 18,5 15 Scorekarte
51 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 24 27,3 14 Scorekarte
52 Werner Schreiber Golfclub Leopoldsdorf 21 24,6 14 Scorekarte
53 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 20 23,0 14 Scorekarte
54 Andrea Kettinger Golfclub Leopoldsdorf 20 22,6 14 Scorekarte
55 Rosemarie Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 20 22,7 14 Scorekarte
56 Thomas Oberndorfer Golfclub Leopoldsdorf 22 26,0 14 Scorekarte
57 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 19 21,9 14 Scorekarte
58 Karin Fritz-Bartlmä Golfclub Leopoldsdorf 26 28,5 14 Scorekarte
59 Gertrude Sporis Golfclub Leopoldsdorf 21 23,3 14 Scorekarte
60 Stephan Scheffknecht Golfclub Leopoldsdorf 17 20,3 13 Scorekarte
61 Waltraud Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 24 26,4 13 Scorekarte
62 Ursula Kemeter Golfclub Leopoldsdorf 20 22,8 12 Scorekarte
63 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 26 30,6 12 Scorekarte
64 Hans Inmann Golfclub Leopoldsdorf 18 21,7 11 Scorekarte
65 Eveline Kummer Golfclub Leopoldsdorf 25 28,2 11 Scorekarte
66 Franz Paltl Golfclub Leopoldsdorf 21 25,0 11 Scorekarte
67 Peter Dziergas Golfclub Leopoldsdorf 20 24,4 10 Scorekarte
68 Wolfgang Rimnac Golfclub Leopoldsdorf 21 25,5 9 Scorekarte
69 Gudrun Mauerhofer Golfclub 2000 24 27,0 9 Scorekarte
70 Fritz Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 26,3 9 Scorekarte
71 Johann Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 14 18,1 9 Scorekarte
72 Monika Paltl Golfclub Leopoldsdorf 26 28,5 8 Scorekarte
73 WOLFGANG PURER Golfclub Wienerwald 22 25,6 8 Scorekarte
74 Claudia Dunkel Golfclub Leopoldsdorf 34 37,0 7 Scorekarte
75 Karin Sir Golfclub Leopoldsdorf 27 30,0 7 Scorekarte
76 Emilie Gröschl Golfclub Leopoldsdorf 27 30,0 6 Scorekarte
77 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 35 39,0 6 Scorekarte
78 Renate Ladner Golfclub Leopoldsdorf 22 25,2 5 Scorekarte
79 Karl Hintermayer Golfclub Leopoldsdorf 24 28,0 5 Scorekarte
80 Zoltan Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 25 29,1 5 Scorekarte
81 Brigitte Tschuden Golfclub Leopoldsdorf 32 35,0 5 Scorekarte
82 Martina Edelmann Golfclub Frühling 31 34,0 4 Scorekarte
83 Hanni Stanek Golfclub Leopoldsdorf 34 37,0 3 Scorekarte
84 Alexandra Ehrlich-Rogner Golfclub Leopoldsdorf 29 31,5 3 Scorekarte
85 Christian Neumann Golfclub Leopoldsdorf 29 33,5 3 Scorekarte
86 Helmut Fritz Golfclub Leopoldsdorf 46 50,0 3 Scorekarte
87 Ingrid Petri Golfclub Leopoldsdorf 46 49,0 2 Scorekarte
88 Klaus Neumann Golfclub Leopoldsdorf 5 8,7 0 Scorekarte