Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loch Zitta Weekly

am 08.10.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.10.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart 9-Loch-Turnier
Platz Golfclub Leopoldsdorf
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 08.Oktober 2019, 10:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Achtung: Nennschluss Vortag 15:00 Uhr für Start ab 10:00 Uhr -
Nennschluss 10:00 Uhr für Start ab 15:00 Uhr!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:10 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24,2 20
10:10 Uhr 1 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 28,3 24
10:20 Uhr 1 Karl Korn Golfclub Leopoldsdorf 27,0 23
10:20 Uhr 1 Eva Majsik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,0 27
10:20 Uhr 1 Dorothea Reiserer-Kraus Golfclub Leopoldsdorf 38,0 35
10:30 Uhr 1 Michael Glocknitzer Golfclub Frühling 25,3 21
10:30 Uhr 1 Wolfgang Duchatczek Golfclub Leopoldsdorf 27,0 23
10:30 Uhr 1 Kari Gödde Golfclub Frühling 28,5 24
10:30 Uhr 1 Erich Vogel Golfclub Leopoldsdorf 35,5 31
15:10 Uhr 1 Peter POECKH GC GolfMaxX 10,5 7
15:10 Uhr 1 Hans-Peter Ressel Golf & Country Club Wachau 23,2 19
15:10 Uhr 1 Peter Ressel Golfclub Schwechat 26,2 22
15:20 Uhr 1 Thomas Hlosta Golfclub Drautal/Berg 22,8 19
15:20 Uhr 1 Eva Müll Golfclub Guntramsdorf 33,0 30
15:20 Uhr 1 Ilse Biegler GC GolfMaxX 47,0 44

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Hlosta Golfclub Drautal/Berg 19 22,8 19 Scorekarte
2 Peter POECKH GC GolfMaxX 7 10,5 18 Scorekarte
3 Karl Korn Golfclub Leopoldsdorf 23 27,0 17 Scorekarte
4 Michael Glocknitzer Golfclub Frühling 21 25,3 17 Scorekarte
5 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 24,2 16 Scorekarte
6 Peter Ressel Golfclub Schwechat 22 26,2 16 Scorekarte
7 Erich Vogel Golfclub Leopoldsdorf 31 35,5 16 Scorekarte
8 Dorothea Reiserer-Kraus Golfclub Leopoldsdorf 35 38,0 16 Scorekarte
9 Wolfgang Duchatczek Golfclub Leopoldsdorf 23 27,0 15 Scorekarte
10 Hans-Peter Ressel Golf & Country Club Wachau 19 23,2 15 Scorekarte
11 Eva Majsik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 30,0 14 Scorekarte
12 Ilse Biegler GC GolfMaxX 44 47,0 12 Scorekarte
13 Eva Müll Golfclub Guntramsdorf 30 33,0 9 Scorekarte
14 Kari Gödde Golfclub Frühling 24 28,5 8 Scorekarte
15 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 24 28,3 7 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter POECKH GC GolfMaxX 7 10,5 14 Scorekarte
2 Thomas Hlosta Golfclub Drautal/Berg 19 22,8 9 Scorekarte
3 Peter Ressel Golfclub Schwechat 22 26,2 8 Scorekarte
4 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 24,2 7 Scorekarte
5 Michael Glocknitzer Golfclub Frühling 21 25,3 7 Scorekarte
6 Hans-Peter Ressel Golf & Country Club Wachau 19 23,2 6 Scorekarte
7 Karl Korn Golfclub Leopoldsdorf 23 27,0 5 Scorekarte
8 Wolfgang Duchatczek Golfclub Leopoldsdorf 23 27,0 5 Scorekarte
9 Eva Majsik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 30,0 3 Scorekarte
10 Erich Vogel Golfclub Leopoldsdorf 31 35,5 3 Scorekarte
11 Dorothea Reiserer-Kraus Golfclub Leopoldsdorf 35 38,0 3 Scorekarte
12 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 24 28,3 2 Scorekarte
13 Kari Gödde Golfclub Frühling 24 28,5 2 Scorekarte
14 Eva Müll Golfclub Guntramsdorf 30 33,0 1 Scorekarte
15 Ilse Biegler GC GolfMaxX 44 47,0 1 Scorekarte