Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loch Early Morning Cup

am 05.07.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.07.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart 9-Loch-Turnier
Platz Golfclub Leopoldsdorf
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 03.Juli 2020, 16:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Hakan Tin Golfclub Leopoldsdorf 18,2 14
08:00 Uhr 1 Johann Aigner Golfclub Leopoldsdorf 22,7 19
08:00 Uhr 1 Jeroen Smith Golfclub Leopoldsdorf 33,0 29
08:00 Uhr 1 Andrea-Barbara Frisch Golfclub Leopoldsdorf 37,0 34
08:10 Uhr 1 Edith Halbauer Golfclub Leopoldsdorf 16,1 14
08:10 Uhr 1 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 22,7 20
08:10 Uhr 1 Gabriele Hellmann Golfclub Leopoldsdorf 26,2 23
08:10 Uhr 1 Susanne Floth Golfclub Leopoldsdorf 37,0 34
08:20 Uhr 1 Stephan Scheffknecht Golfclub Leopoldsdorf 20,5 17
08:20 Uhr 1 Heinz Pippan Golfclub Leopoldsdorf 17,8 14
08:20 Uhr 1 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 25,4 23
08:20 Uhr 1 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 18,2 14
08:30 Uhr 1 Christine Pass Golfclub Frühling 23,9 21
08:30 Uhr 1 Peter Pass Golfclub Frühling 26,2 22
08:30 Uhr 1 Stefania Krainer Golfclub Leopoldsdorf 27,0 24
08:30 Uhr 1 Carol Phillips Golfclub Leopoldsdorf 33,0 30

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andrea-Barbara Frisch Golfclub Leopoldsdorf 34 37,0 20 Scorekarte
2 Jeroen Smith Golfclub Leopoldsdorf 29 33,0 18 Scorekarte
3 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 23 25,4 16 Scorekarte
4 Johann Aigner Golfclub Leopoldsdorf 19 22,7 15 Scorekarte
5 Carol Phillips Golfclub Leopoldsdorf 30 33,0 15 Scorekarte
6 Edith Halbauer Golfclub Leopoldsdorf 14 16,1 14 Scorekarte
7 Susanne Floth Golfclub Leopoldsdorf 34 37,0 14 Scorekarte
8 Gabriele Hellmann Golfclub Leopoldsdorf 23 26,2 13 Scorekarte
9 Hakan Tin Golfclub Leopoldsdorf 14 18,2 13 Scorekarte
10 Stefania Krainer Golfclub Leopoldsdorf 24 27,0 12 Scorekarte
11 Christine Pass Golfclub Frühling 21 23,9 12 Scorekarte
12 Stephan Scheffknecht Golfclub Leopoldsdorf 17 20,5 12 Scorekarte
13 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 14 18,2 11 Scorekarte
14 Heinz Pippan Golfclub Leopoldsdorf 14 17,8 11 Scorekarte
15 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 20 22,7 11 Scorekarte
16 Peter Pass Golfclub Frühling 22 26,2 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Edith Halbauer Golfclub Leopoldsdorf 14 16,1 7 Scorekarte
2 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 14 18,2 7 Scorekarte
3 Johann Aigner Golfclub Leopoldsdorf 19 22,7 7 Scorekarte
4 Hakan Tin Golfclub Leopoldsdorf 14 18,2 7 Scorekarte
5 Stephan Scheffknecht Golfclub Leopoldsdorf 17 20,5 6 Scorekarte
6 Heinz Pippan Golfclub Leopoldsdorf 14 17,8 5 Scorekarte
7 Jeroen Smith Golfclub Leopoldsdorf 29 33,0 5 Scorekarte
8 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 23 25,4 5 Scorekarte
9 Stefania Krainer Golfclub Leopoldsdorf 24 27,0 4 Scorekarte
10 Carol Phillips Golfclub Leopoldsdorf 30 33,0 4 Scorekarte
11 Andrea-Barbara Frisch Golfclub Leopoldsdorf 34 37,0 4 Scorekarte
12 Christine Pass Golfclub Frühling 21 23,9 3 Scorekarte
13 Susanne Floth Golfclub Leopoldsdorf 34 37,0 3 Scorekarte
14 Gabriele Hellmann Golfclub Leopoldsdorf 23 26,2 3 Scorekarte
15 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 20 22,7 3 Scorekarte
16 Peter Pass Golfclub Frühling 22 26,2 3 Scorekarte