Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loch Weekly

am 07.07.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 07.07.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart 9-Loch-Turnier
Platz Golfclub Leopoldsdorf
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 07.Juli 2020, 10:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Achtung: Nennschluss Vortag 15:00 Uhr für Start ab 10:00 Uhr -
Nennschluss 10:00 Uhr für Start ab 15:00 Uhr!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Günther Wuzella Golfclub Leopoldsdorf 14,4 11
10:00 Uhr 1 Trevor Oxtoby Golf Club Semmering 17,2 14
10:00 Uhr 1 Robert Seibezeder Golfclub Leopoldsdorf 23,1 19
10:00 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24,6 21
10:10 Uhr 1 Martin Kvych Golfclub Bad Waltersdorf 27,5 23
10:10 Uhr 1 Florian Krammer Golfclub Leopoldsdorf 23,6 20
10:10 Uhr 1 Hans-Peter Ressel Golf & Country Club Wachau 23,3 19
10:10 Uhr 1 Stefan Humpl Golfclub Guntramsdorf 27,5 23
10:20 Uhr 1 Doris Krammer Golfclub Leopoldsdorf 26,5 24
10:20 Uhr 1 Werner Kainz Golfclub Leopoldsdorf 28,5 24
10:20 Uhr 1 Franz Krammer Golfclub Leopoldsdorf 25,6 22
10:20 Uhr 1 Ulrike Kainz Golfclub Leopoldsdorf 33,0 30
10:30 Uhr 1 Rudolf Kupka Golfclub Frühling 45,0 41
10:30 Uhr 1 Michel Haas Golfclub Frühling 34,4 30
10:30 Uhr 1 Peter Pobis Golfclub 2000 38,0 34
10:40 Uhr 1 Franz Haslinger Golfclub Leopoldsdorf 35,0 31
10:40 Uhr 1 Andreas Wagner Golfclub Leopoldsdorf 35,0 31
10:40 Uhr 1 Miloslava Wagner Golfclub Leopoldsdorf 51,0 48
15:10 Uhr 1 Heinz Pippan Golfclub Leopoldsdorf 17,8 14
15:10 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 21,5 18
15:10 Uhr 1 Doris BINTER Golfclub Leopoldsdorf 22,2 20
15:10 Uhr 1 Helmut BINTER Golfclub Leopoldsdorf 29,0 25

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Haslinger Golfclub Leopoldsdorf 31 35,0 26 Scorekarte
2 Andreas Wagner Golfclub Leopoldsdorf 31 35,0 22 Scorekarte
3 Miloslava Wagner Golfclub Leopoldsdorf 48 51,0 20 Scorekarte
4 Peter Pobis Golfclub 2000 34 38,0 20 Scorekarte
5 Florian Krammer Golfclub Leopoldsdorf 20 23,6 20 Scorekarte
6 Stefan Humpl Golfclub Guntramsdorf 23 27,5 19 Scorekarte
7 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 18 21,5 19 Scorekarte
8 Trevor Oxtoby Golf Club Semmering 14 17,2 19 Scorekarte
9 Hans-Peter Ressel Golf & Country Club Wachau 19 23,3 18 Scorekarte
10 Ulrike Kainz Golfclub Leopoldsdorf 30 33,0 18 Scorekarte
11 Franz Krammer Golfclub Leopoldsdorf 22 25,6 18 Scorekarte
12 Heinz Pippan Golfclub Leopoldsdorf 14 17,8 15 Scorekarte
13 Michel Haas Golfclub Frühling 30 34,4 14 Scorekarte
14 Werner Kainz Golfclub Leopoldsdorf 24 28,5 14 Scorekarte
15 Günther Wuzella Golfclub Leopoldsdorf 11 14,4 13 Scorekarte
16 Doris BINTER Golfclub Leopoldsdorf 20 22,2 13 Scorekarte
17 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 21 24,6 12 Scorekarte
18 Martin Kvych Golfclub Bad Waltersdorf 23 27,5 11 Scorekarte
19 Helmut BINTER Golfclub Leopoldsdorf 25 29,0 11 Scorekarte
20 Doris Krammer Golfclub Leopoldsdorf 24 26,5 11 Scorekarte
21 Rudolf Kupka Golfclub Frühling 41 45,0 9 Scorekarte
22 Robert Seibezeder Golfclub Leopoldsdorf 19 23,1 8 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 18 21,5 12 Scorekarte
2 Trevor Oxtoby Golf Club Semmering 14 17,2 12 Scorekarte
3 Hans-Peter Ressel Golf & Country Club Wachau 19 23,3 11 Scorekarte
4 Franz Haslinger Golfclub Leopoldsdorf 31 35,0 10 Scorekarte
5 Florian Krammer Golfclub Leopoldsdorf 20 23,6 10 Scorekarte
6 Günther Wuzella Golfclub Leopoldsdorf 11 14,4 9 Scorekarte
7 Franz Krammer Golfclub Leopoldsdorf 22 25,6 9 Scorekarte
8 Stefan Humpl Golfclub Guntramsdorf 23 27,5 8 Scorekarte
9 Heinz Pippan Golfclub Leopoldsdorf 14 17,8 8 Scorekarte
10 Andreas Wagner Golfclub Leopoldsdorf 31 35,0 7 Scorekarte
11 Doris BINTER Golfclub Leopoldsdorf 20 22,2 5 Scorekarte
12 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 21 24,6 4 Scorekarte
13 Werner Kainz Golfclub Leopoldsdorf 24 28,5 4 Scorekarte
14 Peter Pobis Golfclub 2000 34 38,0 4 Scorekarte
15 Ulrike Kainz Golfclub Leopoldsdorf 30 33,0 4 Scorekarte
16 Michel Haas Golfclub Frühling 30 34,4 3 Scorekarte
17 Martin Kvych Golfclub Bad Waltersdorf 23 27,5 3 Scorekarte
18 Doris Krammer Golfclub Leopoldsdorf 24 26,5 3 Scorekarte
19 Miloslava Wagner Golfclub Leopoldsdorf 48 51,0 2 Scorekarte
20 Robert Seibezeder Golfclub Leopoldsdorf 19 23,1 2 Scorekarte
21 Rudolf Kupka Golfclub Frühling 41 45,0 1 Scorekarte
22 Helmut BINTER Golfclub Leopoldsdorf 25 29,0 0 Scorekarte