Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GC Leopoldsdorf Monatsbecher

am 26.07.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 26.07.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Leopoldsdorf
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 24.Juli 2020, 15:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 9,9 7
09:30 Uhr 1 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 17,6 14
09:30 Uhr 1 ROBERT WALECZKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 21,0 17
09:30 Uhr 1 Stefan Höppel Golfclub Schwechat 27,1 23
09:40 Uhr 1 Gianmichele Trevisan Golfclub Leopoldsdorf 12,3 9
09:40 Uhr 1 Josef Mai Golfclub Leopoldsdorf 18,8 15
09:40 Uhr 1 Michael Steiner Golfclub Leopoldsdorf 31,0 27
09:40 Uhr 1 Michael Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 16,7 13
09:50 Uhr 1 Heinz Pippan Golfclub Leopoldsdorf 17,8 14
09:50 Uhr 1 Eduard Pyringer Golfclub Leopoldsdorf 20,0 16
09:50 Uhr 1 Christian Neumann Golfclub Leopoldsdorf 30,0 26
09:50 Uhr 1 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 14,6 11
10:00 Uhr 1 Markus Kisser Golfclub Leopoldsdorf 16,7 13
10:00 Uhr 1 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 18,8 16
10:00 Uhr 1 Rosemarie Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 22,7 20
10:00 Uhr 1 Alexandra Ehrlich-Rogner Golfclub Leopoldsdorf 31,5 29
10:10 Uhr 1 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 22,0 19
10:10 Uhr 1 Tina Freiler Golfclub Leopoldsdorf 17,3 15
10:10 Uhr 1 Gertrud Willenbacher Golfclub Leopoldsdorf 18,1 16
10:10 Uhr 1 Charlotte Morhammer Golfclub Leopoldsdorf 18,5 16
10:20 Uhr 1 Leopold Wildner Golfclub Leopoldsdorf 13,9 10
10:20 Uhr 1 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 26,2 22
10:20 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18,7 15
10:20 Uhr 1 Thomas Edelmann Golfclub Frühling 24,5 21
12:50 Uhr 1 Michael Voggeneder Golfclub Leopoldsdorf 6,8 4
12:50 Uhr 1 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 7,3 4
12:50 Uhr 1 Dominik Lané Golfclub Leopoldsdorf 7,5 4
12:50 Uhr 1 Marlis Körner Golfclub Leopoldsdorf 11,9 9
13:00 Uhr 1 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 12,3 9
13:00 Uhr 1 Jürgen Körner Golfclub Leopoldsdorf 13,2 10
13:00 Uhr 1 Tanja Trapichler Golfclub Leopoldsdorf 18,3 16
13:00 Uhr 1 Robert Seibezeder Golfclub Leopoldsdorf 23,1 19
13:10 Uhr 1 Brigitta Wastl Golfclub Leopoldsdorf 12,0 10
13:10 Uhr 1 Rosemarie Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 16,5 14
13:10 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 19,7 16
13:10 Uhr 1 Zoltan Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 29,1 25
13:20 Uhr 1 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 9,6 6
13:20 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 10,6 7
13:20 Uhr 1 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 19,5 17
13:20 Uhr 1 Ingrid Petri Golfclub Leopoldsdorf 46,0 43
13:30 Uhr 1 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 15,3 13
13:30 Uhr 1 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21,4 18
13:30 Uhr 1 Gabriele Hellmann Golfclub Leopoldsdorf 25,8 23
13:30 Uhr 1 Michaela Hellmann Golfclub Leopoldsdorf 40,0 37
13:40 Uhr 1 Eva HOFER Golf-Club Hainburg 13,1 11
13:40 Uhr 1 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 26,8 24
13:40 Uhr 1 Herbert Gamperl Golf & Country Club Wachau 35,5 31
13:40 Uhr 1 Irene Gamperl Golf & Country Club Wachau 45,0 42
13:50 Uhr 1 Mario Sackl Golfclub Leopoldsdorf 10,3 7
13:50 Uhr 1 Doris Holzer Golfclub Leopoldsdorf 13,9 11
13:50 Uhr 1 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 22,6 19
13:50 Uhr 1 Ulrike Kremser Golfclub Leopoldsdorf 28,0 25
14:00 Uhr 1 Christine Schotter Golfclub Leopoldsdorf 12,0 10
14:00 Uhr 1 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 21,1 18
14:00 Uhr 1 Brigitte Tschuden Golfclub Leopoldsdorf 35,0 32
14:00 Uhr 1 Helmut Fritz Golfclub Leopoldsdorf 50,0 46

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 9 12,3 41 Scorekarte
2 Stefan Höppel Golfclub Schwechat 23 27,1 41 Scorekarte
3 Tanja Trapichler Golfclub Leopoldsdorf 16 18,3 40 Scorekarte
4 Christine Schotter Golfclub Leopoldsdorf 10 12,0 40 Scorekarte
5 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 7 10,6 39 Scorekarte
6 Michael Steiner Golfclub Leopoldsdorf 27 31,0 38 Scorekarte
7 Jürgen Körner Golfclub Leopoldsdorf 10 13,2 38 Scorekarte
8 Leopold Wildner Golfclub Leopoldsdorf 10 13,9 38 Scorekarte
9 Gabriele Hellmann Golfclub Leopoldsdorf 23 25,8 38 Scorekarte
10 Dominik Lané Golfclub Leopoldsdorf 4 7,5 38 Scorekarte
11 Rosemarie Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 20 22,7 38 Scorekarte
12 Ingrid Petri Golfclub Leopoldsdorf 43 46,0 37 Scorekarte
13 Helmut Fritz Golfclub Leopoldsdorf 46 50,0 37 Scorekarte
14 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 15 18,7 37 Scorekarte
15 Tina Freiler Golfclub Leopoldsdorf 15 17,3 37 Scorekarte
16 Marlis Körner Golfclub Leopoldsdorf 9 11,9 37 Scorekarte
17 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 24 26,8 36 Scorekarte
18 ROBERT WALECZKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 21,0 36 Scorekarte
19 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 4 7,3 35 Scorekarte
20 Alexandra Ehrlich-Rogner Golfclub Leopoldsdorf 29 31,5 35 Scorekarte
21 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 16 18,8 35 Scorekarte
22 Markus Kisser Golfclub Leopoldsdorf 13 16,7 35 Scorekarte
23 Christian Neumann Golfclub Leopoldsdorf 26 30,0 35 Scorekarte
24 Michaela Hellmann Golfclub Leopoldsdorf 37 40,0 34 Scorekarte
25 Irene Gamperl Golf & Country Club Wachau 42 45,0 34 Scorekarte
26 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 22 26,2 34 Scorekarte
27 Eva HOFER Golf-Club Hainburg 11 13,1 34 Scorekarte
28 Robert Seibezeder Golfclub Leopoldsdorf 19 23,1 33 Scorekarte
29 Mario Sackl Golfclub Leopoldsdorf 7 10,3 33 Scorekarte
30 Charlotte Morhammer Golfclub Leopoldsdorf 16 18,5 32 Scorekarte
31 Brigitta Wastl Golfclub Leopoldsdorf 10 12,0 32 Scorekarte
32 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 14 17,6 32 Scorekarte
33 Brigitte Tschuden Golfclub Leopoldsdorf 32 35,0 31 Scorekarte
34 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 13 15,3 31 Scorekarte
35 Michael Voggeneder Golfclub Leopoldsdorf 4 6,8 31 Scorekarte
36 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 6 9,6 31 Scorekarte
37 Michael Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 13 16,7 31 Scorekarte
38 Heinz Pippan Golfclub Leopoldsdorf 14 17,8 30 Scorekarte
39 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 18 21,1 30 Scorekarte
40 Ulrike Kremser Golfclub Leopoldsdorf 25 28,0 30 Scorekarte
41 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 11 14,6 30 Scorekarte
42 Josef Mai Golfclub Leopoldsdorf 15 18,8 30 Scorekarte
43 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 18 21,4 30 Scorekarte
44 Gertrud Willenbacher Golfclub Leopoldsdorf 16 18,1 29 Scorekarte
45 Eduard Pyringer Golfclub Leopoldsdorf 16 20,0 28 Scorekarte
46 Zoltan Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 25 29,1 27 Scorekarte
47 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 17 19,5 27 Scorekarte
48 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 7 9,9 27 Scorekarte
49 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 19 22,6 26 Scorekarte
50 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 19 22,0 26 Scorekarte
51 Rosemarie Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 14 16,5 26 Scorekarte
52 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 16 19,7 26 Scorekarte
53 Herbert Gamperl Golf & Country Club Wachau 31 35,5 26 Scorekarte
54 Thomas Edelmann Golfclub Frühling 21 24,5 25 Scorekarte
55 Doris Holzer Golfclub Leopoldsdorf 11 13,9 25 Scorekarte
56 Gianmichele Trevisan Golfclub Leopoldsdorf 9 12,3 20 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Dominik Lané Golfclub Leopoldsdorf 4 7,5 34 Scorekarte
2 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 9 12,3 32 Scorekarte
3 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 7 10,6 32 Scorekarte
4 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 4 7,3 31 Scorekarte
5 Christine Schotter Golfclub Leopoldsdorf 10 12,0 30 Scorekarte
6 Jürgen Körner Golfclub Leopoldsdorf 10 13,2 28 Scorekarte
7 Leopold Wildner Golfclub Leopoldsdorf 10 13,9 28 Scorekarte
8 Marlis Körner Golfclub Leopoldsdorf 9 11,9 28 Scorekarte
9 Michael Voggeneder Golfclub Leopoldsdorf 4 6,8 27 Scorekarte
10 Mario Sackl Golfclub Leopoldsdorf 7 10,3 26 Scorekarte
11 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 6 9,6 25 Scorekarte
12 Tanja Trapichler Golfclub Leopoldsdorf 16 18,3 24 Scorekarte
13 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 15 18,7 24 Scorekarte
14 Markus Kisser Golfclub Leopoldsdorf 13 16,7 24 Scorekarte
15 Tina Freiler Golfclub Leopoldsdorf 15 17,3 23 Scorekarte
16 Eva HOFER Golf-Club Hainburg 11 13,1 23 Scorekarte
17 Brigitta Wastl Golfclub Leopoldsdorf 10 12,0 22 Scorekarte
18 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 7 9,9 21 Scorekarte
19 ROBERT WALECZKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 21,0 20 Scorekarte
20 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 13 15,3 20 Scorekarte
21 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 11 14,6 20 Scorekarte
22 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 14 17,6 19 Scorekarte
23 Rosemarie Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 20 22,7 19 Scorekarte
24 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 16 18,8 19 Scorekarte
25 Michael Mayerhofer Golfclub Leopoldsdorf 13 16,7 19 Scorekarte
26 Stefan Höppel Golfclub Schwechat 23 27,1 18 Scorekarte
27 Heinz Pippan Golfclub Leopoldsdorf 14 17,8 17 Scorekarte
28 Charlotte Morhammer Golfclub Leopoldsdorf 16 18,5 17 Scorekarte
29 Robert Seibezeder Golfclub Leopoldsdorf 19 23,1 17 Scorekarte
30 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 18 21,4 17 Scorekarte
31 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 22 26,2 16 Scorekarte
32 Gabriele Hellmann Golfclub Leopoldsdorf 23 25,8 16 Scorekarte
33 Michael Steiner Golfclub Leopoldsdorf 27 31,0 15 Scorekarte
34 Gertrud Willenbacher Golfclub Leopoldsdorf 16 18,1 15 Scorekarte
35 Doris Holzer Golfclub Leopoldsdorf 11 13,9 15 Scorekarte
36 Josef Mai Golfclub Leopoldsdorf 15 18,8 15 Scorekarte
37 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 19 22,6 14 Scorekarte
38 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 24 26,8 14 Scorekarte
39 Rosemarie Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 14 16,5 14 Scorekarte
40 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 18 21,1 13 Scorekarte
41 Gianmichele Trevisan Golfclub Leopoldsdorf 9 12,3 13 Scorekarte
42 Eduard Pyringer Golfclub Leopoldsdorf 16 20,0 13 Scorekarte
43 Christian Neumann Golfclub Leopoldsdorf 26 30,0 13 Scorekarte
44 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 17 19,5 12 Scorekarte
45 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 16 19,7 12 Scorekarte
46 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 19 22,0 11 Scorekarte
47 Ulrike Kremser Golfclub Leopoldsdorf 25 28,0 11 Scorekarte
48 Alexandra Ehrlich-Rogner Golfclub Leopoldsdorf 29 31,5 9 Scorekarte
49 Zoltan Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 25 29,1 9 Scorekarte
50 Thomas Edelmann Golfclub Frühling 21 24,5 8 Scorekarte
51 Herbert Gamperl Golf & Country Club Wachau 31 35,5 7 Scorekarte
52 Ingrid Petri Golfclub Leopoldsdorf 43 46,0 6 Scorekarte
53 Brigitte Tschuden Golfclub Leopoldsdorf 32 35,0 5 Scorekarte
54 Irene Gamperl Golf & Country Club Wachau 42 45,0 4 Scorekarte
55 Michaela Hellmann Golfclub Leopoldsdorf 37 40,0 4 Scorekarte
56 Helmut Fritz Golfclub Leopoldsdorf 46 50,0 2 Scorekarte