Mannschaften
Time for Teamwork!
Herrenmannschaft
| Herrenmannschaft+ Senioren+MidAm | |
|---|---|
| Harry | Jeffery (Trainer) |
| Michael | Voggeneder (Captain) |
| Markus | Fritz |
| Florian | Kohlbacher |
| Georg | Lehner |
| Nico | Schütter |
| Bernhard | Bober |
| Tommy | Baxter |
| Dominik | Lané |
| Noah | Hermanek |
| Leon | Tinhof |
| Max | Mägdefrau |
| Michael | Tinhof |
| Oliver | Olbrich |
| Peter | Wenzl |
| Karl | Pich |
| Matthias | Wolsegger |
| Helmut | Pöttler |
| Dieter | Preissl |
| Andreas | Schuster |
| Niklas | Wolsegger |
Damenmannschaft
| Damenmannschaft | |
|---|---|
| Harry | Jeffery (Trainer) |
| Martina | Jansen (Captain) |
| Brigitta | Wastl |
| Sophie | Dreihann-Holenia |
| Rosemarie | Mayerhofer |
| Bärbel | Mägdefrau-Pollan |
| Charlotte | Morhammer |
| Sabine | Sack |
| Christine | Schotter |
| Branka | Döschl |
| Tina | Freiler |
| Doris | Krenser |
| Christa | Menchini |
| Christiane | Pöttler |
| Chiaras | Schöller |
| Gertrude | Willenbacher |
| Sabine | Wenger |
Juniors
| Elite Team | |
|---|---|
| Dominik | Lane |
| Tommy | Baxter |
| Leon | Tinhof |
| Klaus | Neumann |
| Chiara | Schöller | Max | Mägdefrau | Marlis | Körner | Cajetan | Cardonna | Niklas | Wolsegger | Christoph | Cermak |
Juniors & Rookies
| Junior& Rookies | |
|---|---|
| Florian | Lindauer |
| Tobias | Lindauer | Marlene | Rieck | Alexander | Schöberl | Patrick | Schöberl | Maximilian | Weissenböck | Leonard | Rapf | Johannes | Pich | Mara | Mohr | Noah | Nuler | Martin | Dimitrov | Anna | Swoboda-Weber | Max | Bauer | Anton | Schaden | Elisabeth | Pressl | Victoria | Dobernig | Bernhard | Fuchs | Philipp | May | Kilian | Guschelbauer | Toni | Größ |