Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
9-Loch Weekly
am 24.10.2023 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 24.10.2023 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | 9-Loch Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfplatz Leopoldsdorf 9L | 
| Clubname | Golfclub Leopoldsdorf | 
| Nennschluss | 23. Oktober 2023, 15:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
| Downloads | Ausschreibung_9_Loch_Weekly_Deinstag_24.10.2023.pdf | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Gerhard Korn | Colony Club Gutenhof | 21,1 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Christian Baudisch | GC GolfRange Wien-Achau | 25,4 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Franz Korn | Golfclub Leopoldsdorf | 46,2 | 41 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Roman Holzer | Golfclub Schwechat | 34,4 | 30 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Ingrid Schwarz-Maad | Golfclub Leopoldsdorf | 34,8 | 32 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Wolfgang Havranek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 34,5 | 30 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Angela Pernold | Golfclub Leopoldsdorf | 40,7 | 38 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Walter Pastner | Colony Club Gutenhof | 50,2 | 45 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Bianca Nemetschek | Golfclub Leopoldsdorf | 54,0 | 50 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz Korn | Golfclub Leopoldsdorf | 41 | 46,2 | 20 | Scorekarte | |
| 2 | Wolfgang Havranek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30 | 34,5 | 18 | Scorekarte | |
| 3 | Angela Pernold | Golfclub Leopoldsdorf | 38 | 40,7 | 16 | Scorekarte | |
| 4 | Ingrid Schwarz-Maad | Golfclub Leopoldsdorf | 32 | 34,8 | 16 | Scorekarte | |
| 5 | Bianca Nemetschek | Golfclub Leopoldsdorf | 50 | 54,0 | 15 | Scorekarte | |
| 6 | Gerhard Korn | Colony Club Gutenhof | 17 | 21,1 | 14 | Scorekarte | |
| 7 | Roman Holzer | Golfclub Schwechat | 30 | 34,4 | 13 | Scorekarte | |
| 8 | Walter Pastner | Colony Club Gutenhof | 45 | 50,2 | 12 | Scorekarte | |
| 9 | Christian Baudisch | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 25,4 | 9 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Korn | Colony Club Gutenhof | 17 | 21,1 | 7 | Scorekarte | |
| 2 | Wolfgang Havranek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30 | 34,5 | 5 | Scorekarte | |
| 3 | Ingrid Schwarz-Maad | Golfclub Leopoldsdorf | 32 | 34,8 | 3 | Scorekarte | |
| 4 | Roman Holzer | Golfclub Schwechat | 30 | 34,4 | 3 | Scorekarte | |
| 5 | Franz Korn | Golfclub Leopoldsdorf | 41 | 46,2 | 3 | Scorekarte | |
| 6 | Christian Baudisch | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 25,4 | 2 | Scorekarte | |
| 7 | Angela Pernold | Golfclub Leopoldsdorf | 38 | 40,7 | 1 | Scorekarte | |
| 8 | Bianca Nemetschek | Golfclub Leopoldsdorf | 50 | 54,0 | 1 | Scorekarte | |
| 9 | Walter Pastner | Colony Club Gutenhof | 45 | 50,2 | 0 | Scorekarte | 
