Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge 2025

am 02.03.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 02.03.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 9L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 1. März 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:10 Uhr 1 Alexander Bachmeier Golf & Country Club Brunn 16,5 12
10:10 Uhr 1 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 17,9 14
10:10 Uhr 1 Roman Beer Golfclub Leopoldsdorf 45,9 42
10:10 Uhr 1 Claudia Goldsteiner Golfclub Leopoldsdorf 17,6 16
10:20 Uhr 1 Ernst Bauer Golfclub Laab im Walde 13,0 10
10:20 Uhr 1 Sebastian Foris Golfclub Laab im Walde 19,0 16
10:20 Uhr 1 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 26,4 22
10:20 Uhr 1 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
10:30 Uhr 1 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 24,3 20
10:30 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 22,6 20
10:30 Uhr 1 Paramita Engel Golfclub Schwechat 26,5 24
10:30 Uhr 1 Anna Valuch Golfclub Schwechat 34,2 32
10:40 Uhr 1 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 20,0 16
10:40 Uhr 1 MICHAEL GLÜCK ADAMSTAL Franz Wittmann 20,5 16
10:40 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 25,4 22
10:40 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,4 22
10:50 Uhr 1 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 12,9 10
10:50 Uhr 1 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 14,2 10
10:50 Uhr 1 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 17,5 16
11:00 Uhr 1 Philipp Reif Golfclub Schwechat 17,3 14
11:00 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 20,7 16
11:00 Uhr 1 Markus Dangl GC GolfRange Wien-Achau 26,3 22
11:00 Uhr 1 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 37,1 32
11:10 Uhr 1 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 23,7 20
11:10 Uhr 1 Michael Streiter Golfclub Leopoldsdorf 29,1 26
11:10 Uhr 1 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 46,4 42
11:10 Uhr 1 Karin Streiter Golfclub Leopoldsdorf 33,2 30
11:20 Uhr 1 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 15,6 12
11:20 Uhr 1 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 44,4 34
11:20 Uhr 1 Nina Heller Golf & Country Club Brunn 23,4 20
11:20 Uhr 1 Ursula Halwachs Golfplatz Breitenfurt 27,8 24
11:30 Uhr 1 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 21,9 18
11:30 Uhr 1 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 22
11:30 Uhr 1 Laszlo Fekete GC Wien 27,5 24
11:30 Uhr 1 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 31,6 28
11:40 Uhr 1 Emil Justin Colony Club Gutenhof 19,0 12
11:40 Uhr 1 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 22,2 14
11:40 Uhr 1 Barbara Filips Golfclub Schwechat 38,3 36
11:40 Uhr 1 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 45,0 42
11:50 Uhr 1 Florian Pogutter Golf & Country Club Brunn 22,4 18
11:50 Uhr 1 Alexander Borucki Golf & Country Club Brunn 29,7 26
11:50 Uhr 1 Heinz Wallner Golfclub Leopoldsdorf 35,5 32
11:50 Uhr 1 Eva HOFER Golfclub Leopoldsdorf 17,3 14
12:00 Uhr 1 Albert Leb Golfclub Leopoldsdorf 28,8 24
12:00 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 30,2 26
12:00 Uhr 1 Franz Pavelka Golfclub Leopoldsdorf 32,8 28
12:00 Uhr 1 Marcela Volentierova C&C Golfclub am Wienerberg 30,1 28
12:10 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 22,9 20
12:10 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 23,1 20
12:10 Uhr 1 Gertrud Willenbacher Golfclub Leopoldsdorf 22,8 20
12:10 Uhr 1 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 24,6 22
12:20 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 8,7 6
12:20 Uhr 1 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 34,7 30
12:20 Uhr 1 Alexander Matejka GC GolfMaxX 37,1 32
12:20 Uhr 1 Ari Kaarlenkaski Golfclub Leopoldsdorf 43,4 38
12:30 Uhr 1 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,6 26
12:30 Uhr 1 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 39,2 34
12:30 Uhr 1 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,7 32
12:30 Uhr 1 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46,8 44
12:40 Uhr 1 Robert Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,8 20
12:40 Uhr 1 Anton Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 33,1 28
12:40 Uhr 1 Gabriele Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 31,9 30
12:40 Uhr 1 Brigitte Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46,4 44
12:50 Uhr 1 ANDREAS CSERNUSKA ADAMSTAL Franz Wittmann 28,2 24
12:50 Uhr 1 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 48,4 44
12:50 Uhr 1 SABRINA HUNA ADAMSTAL Franz Wittmann 40,5 38
12:50 Uhr 1 Gabriele Siller GC GolfRange Wien-Achau 50,9 48
13:00 Uhr 1 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,1 16
13:00 Uhr 1 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 32,2 28
13:00 Uhr 1 Helga Mahr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,0 34
13:00 Uhr 1 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 51,8 48

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 46,8 28 Scorekarte
2 Brigitte Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 46,4 23 Scorekarte
3 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 22 25,4 23 Scorekarte
4 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 28 32,2 23 Scorekarte
5 Barbara Filips Golfclub Schwechat 36 38,3 23 Scorekarte
6 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,6 21 Scorekarte
7 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 10 14,2 21 Scorekarte
8 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16 20,7 21 Scorekarte
9 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 19,1 20 Scorekarte
10 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 34 39,2 20 Scorekarte
11 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 20 Scorekarte
12 Philipp Reif Golfclub Schwechat 14 17,3 20 Scorekarte
13 Gabriele Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 30 31,9 20 Scorekarte
14 MICHAEL GLÜCK ADAMSTAL Franz Wittmann 16 20,5 20 Scorekarte
15 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 42 46,4 19 Scorekarte
16 Emil Justin Colony Club Gutenhof 12 19,0 19 Scorekarte
17 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 20 23,7 19 Scorekarte
18 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 28 31,6 19 Scorekarte
19 Sebastian Foris Golfclub Laab im Walde 16 19,0 19 Scorekarte
20 SABRINA HUNA ADAMSTAL Franz Wittmann 38 40,5 19 Scorekarte
21 Gabriele Siller GC GolfRange Wien-Achau 48 50,9 18 Scorekarte
22 Roman Beer Golfclub Leopoldsdorf 42 45,9 18 Scorekarte
23 Nina Heller Golf & Country Club Brunn 20 23,4 18 Scorekarte
24 Claudia Goldsteiner Golfclub Leopoldsdorf 16 17,6 18 Scorekarte
25 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,9 18 Scorekarte
26 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 14 22,2 18 Scorekarte
27 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 26 30,2 18 Scorekarte
28 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,4 18 Scorekarte
29 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 34 44,4 17 Scorekarte
30 Karin Streiter Golfclub Leopoldsdorf 30 33,2 17 Scorekarte
31 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 8,7 17 Scorekarte
32 ANDREAS CSERNUSKA ADAMSTAL Franz Wittmann 24 28,2 17 Scorekarte
33 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 44 48,4 17 Scorekarte
34 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 20 23,1 17 Scorekarte
35 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 32 37,1 17 Scorekarte
36 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,6 17 Scorekarte
37 Heinz Wallner Golfclub Leopoldsdorf 32 35,5 17 Scorekarte
38 Marcela Volentierova C&C Golfclub am Wienerberg 28 30,1 17 Scorekarte
39 Anton Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 28 33,1 16 Scorekarte
40 Alexander Matejka GC GolfMaxX 32 37,1 16 Scorekarte
41 Florian Pogutter Golf & Country Club Brunn 18 22,4 16 Scorekarte
42 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 24,6 16 Scorekarte
43 Gertrud Willenbacher Golfclub Leopoldsdorf 20 22,8 16 Scorekarte
44 Anna Valuch Golfclub Schwechat 32 34,2 16 Scorekarte
45 Markus Dangl GC GolfRange Wien-Achau 22 26,3 16 Scorekarte
46 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 20 24,3 16 Scorekarte
47 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 20 22,9 16 Scorekarte
48 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 16 20,0 16 Scorekarte
49 Albert Leb Golfclub Leopoldsdorf 24 28,8 16 Scorekarte
50 Alexander Bachmeier Golf & Country Club Brunn 12 16,5 16 Scorekarte
51 Franz Pavelka Golfclub Leopoldsdorf 28 32,8 16 Scorekarte
52 Alexander Borucki Golf & Country Club Brunn 26 29,7 16 Scorekarte
53 Ursula Halwachs Golfplatz Breitenfurt 24 27,8 15 Scorekarte
54 Ernst Bauer Golfclub Laab im Walde 10 13,0 15 Scorekarte
55 Laszlo Fekete GC Wien 24 27,5 14 Scorekarte
56 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 14 17,9 14 Scorekarte
57 Eva HOFER Golfclub Leopoldsdorf 14 17,3 14 Scorekarte
58 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 30 34,7 14 Scorekarte
59 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 22 26,4 14 Scorekarte
60 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 13 Scorekarte
61 Paramita Engel Golfclub Schwechat 24 26,5 13 Scorekarte
62 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 12 15,6 13 Scorekarte
63 Robert Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 23,8 13 Scorekarte
64 Ari Kaarlenkaski Golfclub Leopoldsdorf 38 43,4 13 Scorekarte
65 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 18 21,9 12 Scorekarte
66 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 48 51,8 12 Scorekarte
67 Michael Streiter Golfclub Leopoldsdorf 26 29,1 11 Scorekarte
68 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 42 45,0 11 Scorekarte
69 Helga Mahr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 37,0 10 Scorekarte
70 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 34,7 10 Scorekarte
71 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 16 17,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 10 14,2 16 Scorekarte
2 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16 20,7 14 Scorekarte
3 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 8,7 14 Scorekarte
4 Philipp Reif Golfclub Schwechat 14 17,3 13 Scorekarte
5 Emil Justin Colony Club Gutenhof 12 19,0 13 Scorekarte
6 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 10 12,9 13 Scorekarte
7 Adalbert Sibr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 19,1 12 Scorekarte
8 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,6 12 Scorekarte
9 Sebastian Foris Golfclub Laab im Walde 16 19,0 12 Scorekarte
10 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 22 25,4 12 Scorekarte
11 MICHAEL GLÜCK ADAMSTAL Franz Wittmann 16 20,5 12 Scorekarte
12 Ernst Bauer Golfclub Laab im Walde 10 13,0 11 Scorekarte
13 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 28 32,2 11 Scorekarte
14 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 14 22,2 11 Scorekarte
15 Alexander Bachmeier Golf & Country Club Brunn 12 16,5 11 Scorekarte
16 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 20 23,7 10 Scorekarte
17 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 26,4 10 Scorekarte
18 Claudia Goldsteiner Golfclub Leopoldsdorf 16 17,6 10 Scorekarte
19 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 20 23,1 9 Scorekarte
20 Nina Heller Golf & Country Club Brunn 20 23,4 9 Scorekarte
21 Florian Pogutter Golf & Country Club Brunn 18 22,4 8 Scorekarte
22 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 14 17,9 8 Scorekarte
23 Eva HOFER Golfclub Leopoldsdorf 14 17,3 8 Scorekarte
24 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 12 15,6 8 Scorekarte
25 ANDREAS CSERNUSKA ADAMSTAL Franz Wittmann 24 28,2 8 Scorekarte
26 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 16 20,0 8 Scorekarte
27 Alexander Borucki Golf & Country Club Brunn 26 29,7 8 Scorekarte
28 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 26,4 8 Scorekarte
29 Markus Dangl GC GolfRange Wien-Achau 22 26,3 7 Scorekarte
30 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 22 26,4 7 Scorekarte
31 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 20 24,3 7 Scorekarte
32 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 26 30,2 7 Scorekarte
33 Albert Leb Golfclub Leopoldsdorf 24 28,8 7 Scorekarte
34 Barbara Filips Golfclub Schwechat 36 38,3 7 Scorekarte
35 Gertrud Willenbacher Golfclub Leopoldsdorf 20 22,8 6 Scorekarte
36 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 24,6 6 Scorekarte
37 Karin Streiter Golfclub Leopoldsdorf 30 33,2 6 Scorekarte
38 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 28 31,6 6 Scorekarte
39 Laszlo Fekete GC Wien 24 27,5 6 Scorekarte
40 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 46,8 6 Scorekarte
41 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,6 6 Scorekarte
42 Marcela Volentierova C&C Golfclub am Wienerberg 28 30,1 6 Scorekarte
43 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 20 22,9 6 Scorekarte
44 Ursula Halwachs Golfplatz Breitenfurt 24 27,8 6 Scorekarte
45 Gabriele Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 30 31,9 6 Scorekarte
46 Franz Pavelka Golfclub Leopoldsdorf 28 32,8 6 Scorekarte
47 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 18 21,9 6 Scorekarte
48 Alexander Matejka GC GolfMaxX 32 37,1 5 Scorekarte
49 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 5 Scorekarte
50 Heinz Wallner Golfclub Leopoldsdorf 32 35,5 5 Scorekarte
51 Michael Streiter Golfclub Leopoldsdorf 26 29,1 4 Scorekarte
52 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 34 44,4 4 Scorekarte
53 Anton Zimmermann GC GolfRange Wien-Achau 28 33,1 4 Scorekarte
54 Brigitte Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44 46,4 4 Scorekarte
55 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 34 39,2 4 Scorekarte
56 Roman Beer Golfclub Leopoldsdorf 42 45,9 4 Scorekarte
57 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 32 37,1 4 Scorekarte
58 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 42 46,4 4 Scorekarte
59 SABRINA HUNA ADAMSTAL Franz Wittmann 38 40,5 4 Scorekarte
60 Anna Valuch Golfclub Schwechat 32 34,2 3 Scorekarte
61 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 42 45,0 3 Scorekarte
62 Josef Neuwirth GC GolfRange Wien-Achau 30 34,7 3 Scorekarte
63 Robert Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 23,8 3 Scorekarte
64 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 44 48,4 3 Scorekarte
65 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 48 51,8 3 Scorekarte
66 Helga Mahr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 37,0 2 Scorekarte
67 Ari Kaarlenkaski Golfclub Leopoldsdorf 38 43,4 2 Scorekarte
68 Paramita Engel Golfclub Schwechat 24 26,5 2 Scorekarte
69 Gabriele Siller GC GolfRange Wien-Achau 48 50,9 2 Scorekarte
70 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 34,7 1 Scorekarte
71 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 16 17,5 0 Scorekarte