Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2025 - Race to Asia 9-Loch

am 04.05.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.05.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 9L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 3. Mai 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 2025_AAO_V1_Ausschreibung_Clubturniere.pdf
nur elektronische Scorekarte

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 8,7 6
10:00 Uhr 1 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 15,4 12
10:00 Uhr 1 Florian Schettina DIAMOND COUNTRY CLUB 19,0 16
10:10 Uhr 1 Andreas Springer Golfclub Leopoldsdorf 18,0 14
10:10 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 20,1 16
10:10 Uhr 1 Thomas Schindl GC Bled 20,0 16
10:20 Uhr 1 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 21,7 18
10:20 Uhr 1 Helmut Gollner Golfclub Frühling 22,7 18
10:20 Uhr 1 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 25,5 22
10:30 Uhr 1 Sebastian Foris Golfclub Laab im Walde 19,6 16
10:30 Uhr 1 Oliver Papacek-Ghilardi Golfclub Laab im Walde 24,6 20
10:30 Uhr 1 Rainer Newald Golfclub 2000 32,3 28
10:30 Uhr 1 Alexander Cenker Golfclub Laab im Walde 37,2 32
10:40 Uhr 1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 15,8 12
10:40 Uhr 1 Radoslav Vassilev Golfclub Gut Richardhof 16,1 12
10:40 Uhr 1 Gerald Monsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 15,6 12
10:40 Uhr 1 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 33,5 30
10:50 Uhr 1 Wilhelm Stark Golf & Countryclub Lärchenhof 18,1 14
10:50 Uhr 1 Wolfgang Bauer Golfclub Linsberg 22,0 18
10:50 Uhr 1 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 24,4 22
10:50 Uhr 1 Mirjam Bereuter Golfclub Leopoldsdorf 29,9 28
11:00 Uhr 1 Peter Pobis GC GolfRange Wien-Achau 21,9 18
11:00 Uhr 1 Leonard Rapf Golfclub Leopoldsdorf 22,4 18
11:00 Uhr 1 Thomas Gürtler Golfclub Leopoldsdorf 26,1 22
11:00 Uhr 1 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 27,6 24
11:10 Uhr 1 Maurice Armatage GC GolfRange Wien-Achau 45,0 40
11:10 Uhr 1 Thomas König GC GolfRange Wien-Achau 45,4 40
11:10 Uhr 1 Benjamin Nägele Golfclub Leopoldsdorf 50,8 46
11:10 Uhr 1 Susanne Quietensky Golfclub Leopoldsdorf 39,2 36
11:20 Uhr 1 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 12,9 10
11:20 Uhr 1 Matheo Dimeg GC Wien 39,3 30
11:20 Uhr 1 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 32,0 30
11:20 Uhr 1 Elvira Karner GC GolfRange Wien-Achau 39,9 36
11:30 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 24,3 20
11:30 Uhr 1 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 24,1 20
11:30 Uhr 1 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 44,0 40
11:30 Uhr 1 Helga Hofbauer Golfclub Leopoldsdorf 33,5 30

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Maurice Armatage GC GolfRange Wien-Achau 40 45,0 27 Scorekarte
2 Benjamin Nägele Golfclub Leopoldsdorf 46 50,8 27 Scorekarte
3 Matheo Dimeg GC Wien 30 39,3 26 Scorekarte
4 Leonard Rapf Golfclub Leopoldsdorf 18 22,4 23 Scorekarte
5 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 30 32,0 22 Scorekarte
6 Thomas König GC GolfRange Wien-Achau 40 45,4 21 Scorekarte
7 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 20 24,3 21 Scorekarte
8 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 12 15,4 21 Scorekarte
9 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 10 12,9 19 Scorekarte
10 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 20,1 19 Scorekarte
11 Radoslav Vassilev Golfclub Gut Richardhof 12 16,1 19 Scorekarte
12 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 22 25,5 18 Scorekarte
13 Andreas Springer Golfclub Leopoldsdorf 14 18,0 18 Scorekarte
14 Mirjam Bereuter Golfclub Leopoldsdorf 28 29,9 17 Scorekarte
15 Oliver Papacek-Ghilardi Golfclub Laab im Walde 20 24,6 17 Scorekarte
16 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 30 33,5 17 Scorekarte
17 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 8,7 16 Scorekarte
18 Florian Schettina DIAMOND COUNTRY CLUB 16 19,0 16 Scorekarte
19 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 20 24,1 16 Scorekarte
20 Rainer Newald Golfclub 2000 28 32,3 16 Scorekarte
21 Wilhelm Stark Golf & Countryclub Lärchenhof 14 18,1 16 Scorekarte
22 Alexander Cenker Golfclub Laab im Walde 32 37,2 15 Scorekarte
23 Gerald Monsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 12 15,6 15 Scorekarte
24 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 18 21,7 15 Scorekarte
25 Thomas Gürtler Golfclub Leopoldsdorf 22 26,1 15 Scorekarte
26 Helmut Gollner Golfclub Frühling 18 22,7 15 Scorekarte
27 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 40 44,0 14 Scorekarte
28 Sebastian Foris Golfclub Laab im Walde 16 19,6 14 Scorekarte
29 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 12 15,8 13 Scorekarte
30 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 22 24,4 12 Scorekarte
31 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 24 27,6 12 Scorekarte
32 Wolfgang Bauer Golfclub Linsberg 18 22,0 12 Scorekarte
33 Helga Hofbauer Golfclub Leopoldsdorf 30 33,5 11 Scorekarte
34 Thomas Schindl GC Bled 16 20,0 11 Scorekarte
35 Elvira Karner GC GolfRange Wien-Achau 36 39,9 11 Scorekarte
36 Peter Pobis GC GolfRange Wien-Achau 18 21,9 10 Scorekarte
37 Susanne Quietensky Golfclub Leopoldsdorf 36 39,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 12 15,4 15 Scorekarte
2 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 10 12,9 14 Scorekarte
3 Leonard Rapf Golfclub Leopoldsdorf 18 22,4 14 Scorekarte
4 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 8,7 13 Scorekarte
5 Radoslav Vassilev Golfclub Gut Richardhof 12 16,1 13 Scorekarte
6 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 20 24,3 12 Scorekarte
7 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 20,1 11 Scorekarte
8 Andreas Springer Golfclub Leopoldsdorf 14 18,0 11 Scorekarte
9 Matheo Dimeg GC Wien 30 39,3 11 Scorekarte
10 Gerald Monsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 12 15,6 10 Scorekarte
11 Maurice Armatage GC GolfRange Wien-Achau 40 45,0 9 Scorekarte
12 Wilhelm Stark Golf & Countryclub Lärchenhof 14 18,1 9 Scorekarte
13 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 30 32,0 8 Scorekarte
14 Florian Schettina DIAMOND COUNTRY CLUB 16 19,0 8 Scorekarte
15 Sebastian Foris Golfclub Laab im Walde 16 19,6 8 Scorekarte
16 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 20 24,1 8 Scorekarte
17 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 12 15,8 8 Scorekarte
18 Oliver Papacek-Ghilardi Golfclub Laab im Walde 20 24,6 8 Scorekarte
19 Thomas Gürtler Golfclub Leopoldsdorf 22 26,1 7 Scorekarte
20 Helmut Gollner Golfclub Frühling 18 22,7 7 Scorekarte
21 Ulrike Weiss Golfclub Guntramsdorf 22 25,5 7 Scorekarte
22 Wolfgang Bauer Golfclub Linsberg 18 22,0 7 Scorekarte
23 Mirjam Bereuter Golfclub Leopoldsdorf 28 29,9 6 Scorekarte
24 Harald Wahl Golfclub Perg-Karlingberg 18 21,7 6 Scorekarte
25 Benjamin Nägele Golfclub Leopoldsdorf 46 50,8 6 Scorekarte
26 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 30 33,5 6 Scorekarte
27 Peter Pobis GC GolfRange Wien-Achau 18 21,9 5 Scorekarte
28 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 22 24,4 4 Scorekarte
29 Thomas König GC GolfRange Wien-Achau 40 45,4 4 Scorekarte
30 Rainer Newald Golfclub 2000 28 32,3 4 Scorekarte
31 Helga Hofbauer Golfclub Leopoldsdorf 30 33,5 3 Scorekarte
32 Alexander Cenker Golfclub Laab im Walde 32 37,2 3 Scorekarte
33 Thomas Schindl GC Bled 16 20,0 3 Scorekarte
34 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 24 27,6 2 Scorekarte
35 Elvira Karner GC GolfRange Wien-Achau 36 39,9 2 Scorekarte
36 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 40 44,0 1 Scorekarte
37 Susanne Quietensky Golfclub Leopoldsdorf 36 39,2 0 Scorekarte