Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
AUA Abschlussturnier
am 12.10.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 12.10.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierer mit Auswahldrive |
Platz | Golfplatz Leopoldsdorf 18L |
Clubname | Golfclub Leopoldsdorf |
Nennschluss | 11. Oktober 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Uhr | 1 | Norbert Futschik | Colony Club Gutenhof | 14,8 | 11 | |
10:30 Uhr | 1 | Roland Sommer | Golfclub Schwechat | 14,6 | 11 | |
10:30 Uhr | 1 | Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 18,7 | 16 | |
10:30 Uhr | 1 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 18,8 | 15 | |
10:40 Uhr | 1 | Yoon Kyung KWON MOSER | Golfclub Schloss Schönborn | 15,5 | 13 | |
10:40 Uhr | 1 | Fritz ABRASCHEK | Golfclub Schloss Schönborn | 15,9 | 12 | |
10:40 Uhr | 1 | Ingrid Salzer | Golfclub Leopoldsdorf | 26,4 | 24 | |
10:40 Uhr | 1 | Michael Rotter | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 23,9 | 20 | |
10:50 Uhr | 1 | Karl Palla | Golfclub 2000 | 21,4 | 18 | |
10:50 Uhr | 1 | Ernest Kitzberger | GC GolfRange Bockfließ | 19,4 | 16 | |
10:50 Uhr | 1 | Sabine Seidler | GC Wien | 26,1 | 23 | |
10:50 Uhr | 1 | Ludwig Langner | Golfclub Leopoldsdorf | 26,4 | 22 | |
11:00 Uhr | 1 | Susanna Halmdienst | Golfclub Marco Polo Vienna | 48,0 | 45 | |
11:00 Uhr | 1 | Eduard Halmdienst | Golfclub Marco Polo Vienna | 26,9 | 23 | |
11:00 Uhr | 1 | Erwin Krall | Golfclub Schwechat | 36,1 | 32 | |
11:00 Uhr | 1 | Robert Novacko | Golfclub Schwechat | 35,9 | 31 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernest Kitzberger | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 19,4 | 1000 | 46 |
Karl Palla | Golfclub 2000 | 18 | 21,4 | 1000 | 46 | |
2 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 15 | 18,8 | 1000 | 42 |
Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 16 | 18,7 | 1000 | 42 | |
3 | Fritz ABRASCHEK | Golfclub Schloss Schönborn | 12 | 15,9 | 1000 | 40 |
Yoon Kyung KWON MOSER | Golfclub Schloss Schönborn | 13 | 15,5 | 1000 | 40 | |
4 | Norbert Futschik | Colony Club Gutenhof | 11 | 14,8 | 1000 | 38 |
Roland Sommer | Golfclub Schwechat | 11 | 14,6 | 1000 | 38 | |
5 | Eduard Halmdienst | Golfclub Marco Polo Vienna | 23 | 26,9 | 1000 | 37 |
Susanna Halmdienst | Golfclub Marco Polo Vienna | 45 | 48,0 | 1000 | 37 | |
6 | Erwin Krall | Golfclub Schwechat | 32 | 36,1 | 1000 | 37 |
Robert Novacko | Golfclub Schwechat | 31 | 35,9 | 1000 | 37 | |
7 | Ludwig Langner | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 26,4 | 1000 | 36 |
Sabine Seidler | GC Wien | 23 | 26,1 | 1000 | 36 | |
8 | Ingrid Salzer | Golfclub Leopoldsdorf | 24 | 26,4 | 1000 | 32 |
Michael Rotter | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 20 | 23,9 | 1000 | 32 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernest Kitzberger | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 19,4 | 1000 | 29 |
Karl Palla | Golfclub 2000 | 18 | 21,4 | 1000 | 29 | |
2 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 15 | 18,8 | 1000 | 28 |
Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 16 | 18,7 | 1000 | 28 | |
3 | Norbert Futschik | Colony Club Gutenhof | 11 | 14,8 | 1000 | 27 |
Roland Sommer | Golfclub Schwechat | 11 | 14,6 | 1000 | 27 | |
4 | Fritz ABRASCHEK | Golfclub Schloss Schönborn | 12 | 15,9 | 1000 | 27 |
Yoon Kyung KWON MOSER | Golfclub Schloss Schönborn | 13 | 15,5 | 1000 | 27 | |
5 | Ludwig Langner | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 26,4 | 1000 | 14 |
Sabine Seidler | GC Wien | 23 | 26,1 | 1000 | 14 | |
6 | Ingrid Salzer | Golfclub Leopoldsdorf | 24 | 26,4 | 1000 | 12 |
Michael Rotter | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 20 | 23,9 | 1000 | 12 | |
7 | Erwin Krall | Golfclub Schwechat | 32 | 36,1 | 1000 | 12 |
Robert Novacko | Golfclub Schwechat | 31 | 35,9 | 1000 | 12 | |
8 | Eduard Halmdienst | Golfclub Marco Polo Vienna | 23 | 26,9 | 1000 | 8 |
Susanna Halmdienst | Golfclub Marco Polo Vienna | 45 | 48,0 | 1000 | 8 |