Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 22.03.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.03.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 9L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 21. März 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Albert Pibal Golfclub Schwechat 14,7 12
10:00 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 19,5 16
10:00 Uhr 1 Robert Pöll Golfclub Leopoldsdorf 29,2 26
10:10 Uhr 1 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 16,4 12
10:10 Uhr 1 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 36,6 32
10:10 Uhr 1 Jakob Rahm Golfclub Leopoldsdorf 48,1 44
10:20 Uhr 1 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 21,2 18
10:20 Uhr 1 Mario Buljan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,6 20
10:20 Uhr 1 Roman Graf Golfclub Leopoldsdorf 28,6 24
10:20 Uhr 1 Paramita Engel Golfclub Schwechat 31,5 28
10:30 Uhr 1 MICHAEL GLÜCK ADAMSTAL Franz Wittmann 16,4 12
10:30 Uhr 1 Michael Hofmann Golfclub Gut Richardhof 38,7 34
10:30 Uhr 1 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,4 40
10:30 Uhr 1 Karl Vock GC GolfRange Wien-Achau 46,5 42
10:40 Uhr 1 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 13,0 10
10:40 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 28,0 24
10:40 Uhr 1 Dejan Simic Golfclub Schwechat 27,6 24
10:40 Uhr 1 Sally Waehler Golfclub Guntramsdorf 43,4 40
10:50 Uhr 1 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 17,8 14
10:50 Uhr 1 Markus Berger Golfclub Frühling 19,5 16
10:50 Uhr 1 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,2 34
10:50 Uhr 1 Rene Müller GC Dilly 43,4 38
11:00 Uhr 1 Josef Mai Golfclub Leopoldsdorf 21,2 18
11:00 Uhr 1 Oskar Felber Golfclub Leopoldsdorf 32,3 28
11:00 Uhr 1 Christian Winkler Golfclub Leopoldsdorf 44,0 40
11:00 Uhr 1 Rudolf Schwungfeld Golfclub Leopoldsdorf 54,0 48
11:10 Uhr 1 Horst Ulrich Golfclub Linsberg 17,9 14
11:10 Uhr 1 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 25,4 22
11:10 Uhr 1 Elisabeth Pavlik Colony Club Gutenhof 45,2 42
11:10 Uhr 1 Nicole Schmickl Golfclub Leopoldsdorf 46,2 42
11:20 Uhr 1 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 12,2 8
11:20 Uhr 1 Emil Justin Colony Club Gutenhof 20,3 16
11:20 Uhr 1 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 21,5 18
11:20 Uhr 1 Eduard Pyringer Golfclub Leopoldsdorf 23,4 20
11:30 Uhr 1 Stefan BENEDIKT Golfclub Schwechat 18,0 14
11:30 Uhr 1 Peter Pobis Golfclub Leopoldsdorf 22,2 18
11:30 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 22,7 20
11:30 Uhr 1 Anna Valuch Golfclub Schwechat 37,5 34
11:40 Uhr 1 Harald Urbaniak FONTANA 17,7 14
11:40 Uhr 1 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 24,6 20
11:40 Uhr 1 Gabriele Urbaniak FONTANA 29,9 28
11:40 Uhr 1 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 40,5 38
11:50 Uhr 1 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 18,4 14
11:50 Uhr 1 Thomas Gruber GC Dilly 25,8 22
11:50 Uhr 1 Christian Schröfl GC Schloss Ebreichsdorf 30,3 26
11:50 Uhr 1 Ulrike Kremser Golfclub Leopoldsdorf 31,2 28
12:00 Uhr 1 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,0 16
12:00 Uhr 1 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21,6 18
12:00 Uhr 1 Hakan Tin Golfclub Leopoldsdorf 25,5 22
12:00 Uhr 1 Eron Tin Golfclub Reiting Trofaiach 45,0 40
12:10 Uhr 1 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 27,5 24
12:10 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 27,8 24
12:10 Uhr 1 Christian STEKOVICS Golf-Club Hainburg 28,6 24
12:10 Uhr 1 Rene Pfaller Golfclub Guntramsdorf 37,1 32
12:20 Uhr 1 Franz Hlavacsek ADAMSTAL Franz Wittmann 17,5 14
12:20 Uhr 1 Thomas Nebauer Golfclub Leopoldsdorf 31,6 28
12:20 Uhr 1 Benjamin Nägele Golfclub Leopoldsdorf 32,7 28
12:20 Uhr 1 Nina Grünsteidl Golfclub Leopoldsdorf 43,0 40
12:30 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 23,5 20
12:30 Uhr 1 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 25,3 22
12:30 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 26,6 22
12:30 Uhr 1 Heinz Wallner Golfclub Leopoldsdorf 31,3 28
12:40 Uhr 1 Emir Mahmutovic FONTANA 22,8 18
12:40 Uhr 1 Leo Nessler Golfclub Citygolf Vienna 49,2 44
12:40 Uhr 1 Almina Mahmutovic Golfclub Citygolf Vienna 54,0 50
12:40 Uhr 1 Ana Maria Roxana Nessler Golfclub Citygolf Vienna 54,0 50
12:50 Uhr 1 Franz Haslinger Golfclub Leopoldsdorf 29,9 26
12:50 Uhr 1 Günter Janauer GC GolfRange Wien-Achau 31,3 28
12:50 Uhr 1 Rene Kaimer Golfclub Leopoldsdorf 44,4 40
13:00 Uhr 1 Bernhard Zach Golfclub Leopoldsdorf 32,2 28
13:00 Uhr 1 Patrick Scheve Golfclub Leopoldsdorf 35,0 30
13:00 Uhr 1 Felix Steinbach GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,1 32
13:00 Uhr 1 Andreas Bussek Golfclub Moosburg 47,2 42
13:10 Uhr 1 Karin Köfinger Golfclub Leopoldsdorf 30,6 28
13:10 Uhr 1 Barbara Filips Golfclub Schwechat 35,2 32
13:10 Uhr 1 Christine Fucik Golfclub Leopoldsdorf 37,1 34
13:10 Uhr 1 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 40,1 38
13:20 Uhr 1 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 26,7 24
13:20 Uhr 1 Johann Kellner Golfclub Leopoldsdorf 33,6 30
13:20 Uhr 1 Hans-Peter Swoboda Golfclub Leopoldsdorf 37,7 34
13:20 Uhr 1 Martin Steinmetz Golfclub Leopoldsdorf 38,7 34
13:30 Uhr 1 Alexander Matejka GC GolfMaxX 31,6 28
13:30 Uhr 1 Wolfgang Höck Golfclub Leopoldsdorf 43,4 38
13:30 Uhr 1 Christian Trocki Golfclub Leopoldsdorf 49,0 44
13:30 Uhr 1 Gudrun Kenner Golfclub Leopoldsdorf 54,0 50

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Leo Nessler Golfclub Citygolf Vienna 44 49,2 27 Scorekarte
2 Oskar Felber Golfclub Leopoldsdorf 28 32,3 27 Scorekarte
3 Martin Steinmetz Golfclub Leopoldsdorf 34 38,7 25 Scorekarte
4 Patrick Scheve Golfclub Leopoldsdorf 30 35,0 24 Scorekarte
5 Nina Grünsteidl Golfclub Leopoldsdorf 40 43,0 23 Scorekarte
6 Jakob Rahm Golfclub Leopoldsdorf 44 48,1 23 Scorekarte
7 Eron Tin Golfclub Reiting Trofaiach 40 45,0 23 Scorekarte
8 Felix Steinbach GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 36,1 23 Scorekarte
9 Christian Trocki Golfclub Leopoldsdorf 44 49,0 22 Scorekarte
10 Rene Kaimer Golfclub Leopoldsdorf 40 44,4 22 Scorekarte
11 Bernhard Zach Golfclub Leopoldsdorf 28 32,2 22 Scorekarte
12 Sally Waehler Golfclub Guntramsdorf 40 43,4 22 Scorekarte
13 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 24 27,8 22 Scorekarte
14 Ulrike Kremser Golfclub Leopoldsdorf 28 31,2 22 Scorekarte
15 Heinz Wallner Golfclub Leopoldsdorf 28 31,3 21 Scorekarte
16 Michael Hofmann Golfclub Gut Richardhof 34 38,7 21 Scorekarte
17 Franz Hlavacsek ADAMSTAL Franz Wittmann 14 17,5 21 Scorekarte
18 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24 28,0 20 Scorekarte
19 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 18 21,2 20 Scorekarte
20 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 24 26,7 20 Scorekarte
21 Benjamin Nägele Golfclub Leopoldsdorf 28 32,7 20 Scorekarte
22 Dejan Simic Golfclub Schwechat 24 27,6 19 Scorekarte
23 Robert Pöll Golfclub Leopoldsdorf 26 29,2 19 Scorekarte
24 Gabriele Urbaniak FONTANA 28 29,9 19 Scorekarte
25 Emir Mahmutovic FONTANA 18 22,8 19 Scorekarte
26 Elisabeth Pavlik Colony Club Gutenhof 42 45,2 19 Scorekarte
27 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,7 19 Scorekarte
28 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 8 12,2 19 Scorekarte
29 Alexander Matejka GC GolfMaxX 28 31,6 19 Scorekarte
30 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 32 36,6 19 Scorekarte
31 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 37,2 19 Scorekarte
32 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 20 23,5 19 Scorekarte
33 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 10 13,0 19 Scorekarte
34 Stefan BENEDIKT Golfclub Schwechat 14 18,0 19 Scorekarte
35 Franz Haslinger Golfclub Leopoldsdorf 26 29,9 19 Scorekarte
36 Harald Urbaniak FONTANA 14 17,7 19 Scorekarte
37 Josef Mai Golfclub Leopoldsdorf 18 21,2 18 Scorekarte
38 Paramita Engel Golfclub Schwechat 28 31,5 18 Scorekarte
39 Eduard Pyringer Golfclub Leopoldsdorf 20 23,4 18 Scorekarte
40 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 25,3 18 Scorekarte
41 Thomas Nebauer Golfclub Leopoldsdorf 28 31,6 18 Scorekarte
42 Ana Maria Roxana Nessler Golfclub Citygolf Vienna 50 54,0 18 Scorekarte
43 MICHAEL GLÜCK ADAMSTAL Franz Wittmann 12 16,4 17 Scorekarte
44 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 14 18,4 17 Scorekarte
45 Karl Vock GC GolfRange Wien-Achau 42 46,5 17 Scorekarte
46 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 18 21,6 17 Scorekarte
47 Hakan Tin Golfclub Leopoldsdorf 22 25,5 17 Scorekarte
48 Christian STEKOVICS Golf-Club Hainburg 24 28,6 17 Scorekarte
49 Anna Valuch Golfclub Schwechat 34 37,5 17 Scorekarte
50 Albert Pibal Golfclub Schwechat 12 14,7 17 Scorekarte
51 Gudrun Kenner Golfclub Leopoldsdorf 50 54,0 17 Scorekarte
52 Rene Müller GC Dilly 38 43,4 16 Scorekarte
53 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 24 27,5 16 Scorekarte
54 Rudolf Schwungfeld Golfclub Leopoldsdorf 48 54,0 16 Scorekarte
55 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 42,4 16 Scorekarte
56 Horst Ulrich Golfclub Linsberg 14 17,9 16 Scorekarte
57 Christian Schröfl GC Schloss Ebreichsdorf 26 30,3 16 Scorekarte
58 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 38 40,1 16 Scorekarte
59 Rene Pfaller Golfclub Guntramsdorf 32 37,1 16 Scorekarte
60 Barbara Filips Golfclub Schwechat 32 35,2 16 Scorekarte
61 Nicole Schmickl Golfclub Leopoldsdorf 42 46,2 16 Scorekarte
62 Mario Buljan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 23,6 15 Scorekarte
63 Emil Justin Colony Club Gutenhof 16 20,3 15 Scorekarte
64 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 38 40,5 15 Scorekarte
65 Hans-Peter Swoboda Golfclub Leopoldsdorf 34 37,7 15 Scorekarte
66 Christine Fucik Golfclub Leopoldsdorf 34 37,1 15 Scorekarte
67 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 22 26,6 14 Scorekarte
68 Markus Berger Golfclub Frühling 16 19,5 14 Scorekarte
69 Christian Winkler Golfclub Leopoldsdorf 40 44,0 14 Scorekarte
70 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 20 24,6 14 Scorekarte
71 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,0 14 Scorekarte
72 Andreas Bussek Golfclub Moosburg 42 47,2 14 Scorekarte
73 Günter Janauer GC GolfRange Wien-Achau 28 31,3 14 Scorekarte
74 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 14 17,8 14 Scorekarte
75 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 12 16,4 13 Scorekarte
76 Roman Graf Golfclub Leopoldsdorf 24 28,6 13 Scorekarte
77 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 22 25,4 13 Scorekarte
78 Johann Kellner Golfclub Leopoldsdorf 30 33,6 13 Scorekarte
79 Thomas Gruber GC Dilly 22 25,8 12 Scorekarte
80 Wolfgang Höck Golfclub Leopoldsdorf 38 43,4 12 Scorekarte
81 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 19,5 12 Scorekarte
82 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 18 21,5 11 Scorekarte
83 Karin Köfinger Golfclub Leopoldsdorf 28 30,6 10 Scorekarte
84 Almina Mahmutovic Golfclub Citygolf Vienna 50 54,0 8 Scorekarte
85 Peter Pobis Golfclub Leopoldsdorf 18 22,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 8 12,2 15 Scorekarte
2 Franz Hlavacsek ADAMSTAL Franz Wittmann 14 17,5 14 Scorekarte
3 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 10 13,0 14 Scorekarte
4 Stefan BENEDIKT Golfclub Schwechat 14 18,0 13 Scorekarte
5 Oskar Felber Golfclub Leopoldsdorf 28 32,3 13 Scorekarte
6 MICHAEL GLÜCK ADAMSTAL Franz Wittmann 12 16,4 12 Scorekarte
7 Harald Urbaniak FONTANA 14 17,7 12 Scorekarte
8 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 18 21,2 11 Scorekarte
9 Albert Pibal Golfclub Schwechat 12 14,7 11 Scorekarte
10 Patrick Scheve Golfclub Leopoldsdorf 30 35,0 11 Scorekarte
11 Emir Mahmutovic FONTANA 18 22,8 10 Scorekarte
12 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 14 18,4 10 Scorekarte
13 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,7 10 Scorekarte
14 Horst Ulrich Golfclub Linsberg 14 17,9 10 Scorekarte
15 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 14 17,8 10 Scorekarte
16 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 24 27,8 10 Scorekarte
17 Bernhard Zach Golfclub Leopoldsdorf 28 32,2 9 Scorekarte
18 Josef Mai Golfclub Leopoldsdorf 18 21,2 9 Scorekarte
19 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 24 26,7 9 Scorekarte
20 Ulrike Kremser Golfclub Leopoldsdorf 28 31,2 9 Scorekarte
21 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 20 23,5 9 Scorekarte
22 Felix Steinbach GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 36,1 9 Scorekarte
23 Markus Berger Golfclub Frühling 16 19,5 8 Scorekarte
24 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 12 16,4 8 Scorekarte
25 Heinz Wallner Golfclub Leopoldsdorf 28 31,3 8 Scorekarte
26 Dejan Simic Golfclub Schwechat 24 27,6 8 Scorekarte
27 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 18 21,6 8 Scorekarte
28 Emil Justin Colony Club Gutenhof 16 20,3 8 Scorekarte
29 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24 28,0 8 Scorekarte
30 Martin Steinmetz Golfclub Leopoldsdorf 34 38,7 8 Scorekarte
31 Eduard Pyringer Golfclub Leopoldsdorf 20 23,4 8 Scorekarte
32 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 22 25,3 8 Scorekarte
33 Franz Haslinger Golfclub Leopoldsdorf 26 29,9 8 Scorekarte
34 Robert Pöll Golfclub Leopoldsdorf 26 29,2 7 Scorekarte
35 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,0 7 Scorekarte
36 Nina Grünsteidl Golfclub Leopoldsdorf 40 43,0 7 Scorekarte
37 Hakan Tin Golfclub Leopoldsdorf 22 25,5 7 Scorekarte
38 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 20 24,6 7 Scorekarte
39 Christian STEKOVICS Golf-Club Hainburg 24 28,6 7 Scorekarte
40 Alexander Matejka GC GolfMaxX 28 31,6 7 Scorekarte
41 Mario Buljan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 23,6 6 Scorekarte
42 Gabriele Urbaniak FONTANA 28 29,9 6 Scorekarte
43 Benjamin Nägele Golfclub Leopoldsdorf 28 32,7 6 Scorekarte
44 Leo Nessler Golfclub Citygolf Vienna 44 49,2 6 Scorekarte
45 Thomas Nebauer Golfclub Leopoldsdorf 28 31,6 6 Scorekarte
46 Christian Schröfl GC Schloss Ebreichsdorf 26 30,3 6 Scorekarte
47 Rene Pfaller Golfclub Guntramsdorf 32 37,1 6 Scorekarte
48 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 22 26,6 5 Scorekarte
49 Rene Kaimer Golfclub Leopoldsdorf 40 44,4 5 Scorekarte
50 Michael Hofmann Golfclub Gut Richardhof 34 38,7 5 Scorekarte
51 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 24 27,5 5 Scorekarte
52 Sally Waehler Golfclub Guntramsdorf 40 43,4 5 Scorekarte
53 Thomas Gruber GC Dilly 22 25,8 5 Scorekarte
54 Jakob Rahm Golfclub Leopoldsdorf 44 48,1 5 Scorekarte
55 Eron Tin Golfclub Reiting Trofaiach 40 45,0 5 Scorekarte
56 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 19,5 5 Scorekarte
57 Barbara Filips Golfclub Schwechat 32 35,2 5 Scorekarte
58 Rene Müller GC Dilly 38 43,4 4 Scorekarte
59 Günter Janauer GC GolfRange Wien-Achau 28 31,3 4 Scorekarte
60 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 22 25,4 4 Scorekarte
61 Paramita Engel Golfclub Schwechat 28 31,5 4 Scorekarte
62 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 37,2 4 Scorekarte
63 Matthis Justin Colony Club Gutenhof 18 21,5 4 Scorekarte
64 Nicole Schmickl Golfclub Leopoldsdorf 42 46,2 4 Scorekarte
65 Christian Trocki Golfclub Leopoldsdorf 44 49,0 3 Scorekarte
66 Roman Graf Golfclub Leopoldsdorf 24 28,6 3 Scorekarte
67 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 32 36,6 3 Scorekarte
68 Johann Kellner Golfclub Leopoldsdorf 30 33,6 3 Scorekarte
69 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 42,4 2 Scorekarte
70 Elisabeth Pavlik Colony Club Gutenhof 42 45,2 2 Scorekarte
71 Karin Köfinger Golfclub Leopoldsdorf 28 30,6 2 Scorekarte
72 Karl Vock GC GolfRange Wien-Achau 42 46,5 2 Scorekarte
73 Anna Valuch Golfclub Schwechat 34 37,5 2 Scorekarte
74 Marion Letz GC GolfRange Wien-Achau 38 40,5 2 Scorekarte
75 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 38 40,1 2 Scorekarte
76 Christine Fucik Golfclub Leopoldsdorf 34 37,1 2 Scorekarte
77 Wolfgang Höck Golfclub Leopoldsdorf 38 43,4 1 Scorekarte
78 Christian Winkler Golfclub Leopoldsdorf 40 44,0 1 Scorekarte
79 Hans-Peter Swoboda Golfclub Leopoldsdorf 34 37,7 1 Scorekarte
80 Gudrun Kenner Golfclub Leopoldsdorf 50 54,0 0 Scorekarte
81 Rudolf Schwungfeld Golfclub Leopoldsdorf 48 54,0 0 Scorekarte
82 Ana Maria Roxana Nessler Golfclub Citygolf Vienna 50 54,0 0 Scorekarte
83 Almina Mahmutovic Golfclub Citygolf Vienna 50 54,0 0 Scorekarte
84 Andreas Bussek Golfclub Moosburg 42 47,2 0 Scorekarte
85 Peter Pobis Golfclub Leopoldsdorf 18 22,2 0 Scorekarte