Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2026 - Race to Malaysia 9-Loch

am 12.04.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.04.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 9L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 11. April 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Elektronische Scorekarte!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 13,9 10
09:30 Uhr 1 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 12,9 10
09:30 Uhr 1 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 21,8 20
09:40 Uhr 1 Wolfgang Bauer Golfclub Linsberg 19,2 16
09:40 Uhr 1 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 12,9 10
09:40 Uhr 1 Albert Pibal Golfclub Schwechat 14,1 10
09:50 Uhr 1 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 16,6 12
09:50 Uhr 1 Christoph Peya Golfclub Leopoldsdorf 17,9 14
09:50 Uhr 1 Christian Smolibowski GC St. Pölten 17,1 14
09:50 Uhr 1 Peter Kainz Golfclub Marco Polo Vienna 4,9 2
10:00 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 8,2 4
10:00 Uhr 1 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 16,1 12
10:00 Uhr 1 Corinna Donner Golfclub Neulengbach 41,2 38
10:00 Uhr 1 Ingrid Petri Golfclub Leopoldsdorf 38,8 36
10:10 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 20,9 18
10:10 Uhr 1 Roman Beer Golfclub Leopoldsdorf 37,7 34
10:10 Uhr 1 Daniel Strogach Golfclub Leopoldsdorf 25,6 22
10:10 Uhr 1 Martin Buric Golfclub Neulengbach 26,4 22
10:20 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 20,8 16
10:20 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27,8 24
10:20 Uhr 1 Günter Janauer GC GolfRange Wien-Achau 31,9 28
10:20 Uhr 1 Florian Neschi GC GolfRange Wien-Achau 35,6 32
10:30 Uhr 1 Harald Urbaniak FONTANA 17,5 14
10:30 Uhr 1 Thomas SCHÜSSLER Golfclub Laab im Walde 17,3 14
10:30 Uhr 1 Oliver Papacek-Ghilardi Golfclub Laab im Walde 25,4 22
10:30 Uhr 1 Gabriele Urbaniak FONTANA 29,6 26
10:40 Uhr 1 Adrian Pichler Golf & Country Club Brunn 5,0 2
10:40 Uhr 1 Victoria Dobernig Golf & Country Club Brunn 43,2 40
10:40 Uhr 1 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 30,0 26
10:40 Uhr 1 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 29,5 26
10:50 Uhr 1 Wolfgang Ladner Golfclub Leopoldsdorf 19,0 16
10:50 Uhr 1 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 19,4 16
10:50 Uhr 1 Rene Müller GC Dilly 43,7 38
10:50 Uhr 1 Renate Ladner Golfclub Leopoldsdorf 28,6 26
11:00 Uhr 1 Eron Tin Golfclub Reiting Trofaiach 39,8 36
11:00 Uhr 1 Branka Neuber Golfclub Leopoldsdorf 21,9 20
11:00 Uhr 1 Gerald Putz Golfclub Sonnberg 13,6 10
11:00 Uhr 1 Hakan Tin Golfclub Leopoldsdorf 25,5 22
11:10 Uhr 1 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 25,9 22
11:10 Uhr 1 Thomas Ott Golfclub Leopoldsdorf 43,8 38
11:10 Uhr 1 Elisabeth Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 28,6 26
11:10 Uhr 1 Karin Ott Golfclub Leopoldsdorf 47,8 44
11:20 Uhr 1 Rene Kaimer Golfclub Leopoldsdorf 42,5 38
11:20 Uhr 1 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 12,5 10
11:20 Uhr 1 Karin Streiter Golfclub Leopoldsdorf 26,7 24
11:30 Uhr 1 Wolfgang Lakitsch REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 24,3 20
11:30 Uhr 1 Walter Muhr REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 28,5 24
11:30 Uhr 1 Kurt Strobl REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 32,6 28
11:30 Uhr 1 Elvira Strobl REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 54,0 50
11:40 Uhr 1 Walter Grossart Golfclub am Attersee 24,0 20
11:40 Uhr 1 Alois Stephanek Golfclub Golfschaukel 27,4 24
11:40 Uhr 1 Johannes Strobl REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 27,7 24
11:40 Uhr 1 Otmar Plank Golfclub Götzendorf 34,4 30
11:50 Uhr 1 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 24,4 22
11:50 Uhr 1 Barbara Filips Golfclub Schwechat 35,1 32
11:50 Uhr 1 Manfred Liu Golf Club Wien-Süßenbrunn 52,0 46
11:50 Uhr 1 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 40,0 36
12:00 Uhr 1 Josef Prueckl Golfclub 2000 16,0 12
12:00 Uhr 1 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 16,9 14
12:00 Uhr 1 Birgit Margoni Golfclub 2000 22,7 20
12:00 Uhr 1 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21,9 20
12:10 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 21,2 18
12:10 Uhr 1 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 27,5 24
12:10 Uhr 1 Ako OKI-JEON C&C Golfclub am Wienerberg 13,8 10
12:10 Uhr 1 Albert Kappel Golfclub Leopoldsdorf 38,7 34
12:20 Uhr 1 Markus Berger Golfclub Frühling 19,5 16
12:20 Uhr 1 Peter Freudling GC Zillertal Uderns 24,8 20
12:20 Uhr 1 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,4 26
12:20 Uhr 1 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,0 34
12:30 Uhr 1 Johann Kellner Golfclub Leopoldsdorf 34,2 30
12:30 Uhr 1 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 36,5 32
12:30 Uhr 1 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 26,4 24
12:30 Uhr 1 Helga Hofbauer Golfclub Leopoldsdorf 29,1 26
13:00 Uhr 1 Harald STEINBÖCK ADAMSTAL Franz Wittmann 17,5 14
13:00 Uhr 1 Thomas ROHRINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 21,2 18
13:00 Uhr 1 BARBARA HÖNIGSCHNABEL ADAMSTAL Franz Wittmann 24,2 22
13:00 Uhr 1 KARIN ROHRINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 44,3 42
13:10 Uhr 1 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 11,9 8
13:10 Uhr 1 Alexander Weber Golfclub Leopoldsdorf 15,8 12
13:10 Uhr 1 Bernhard Zach Golfclub Leopoldsdorf 31,4 28
13:10 Uhr 1 Patrick Scheve Golfclub Leopoldsdorf 33,8 30
13:20 Uhr 1 Christian Kaluzik Golfclub Leopoldsdorf 16,7 14
13:20 Uhr 1 Rita Neumann Colony Club Gutenhof 20,2 18
13:20 Uhr 1 Horst Ulrich Golfclub Linsberg 18,7 16
13:20 Uhr 1 Elisabeth Pavlik Colony Club Gutenhof 46,2 42
13:30 Uhr 1 Udo Bereswill Golfclub 2000 24,2 20
13:30 Uhr 1 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 24,7 20
13:30 Uhr 1 HANNES WEISS DIAMOND COUNTRY CLUB 25,3 22
13:30 Uhr 1 Alexander Rupp GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,9 22
13:40 Uhr 1 Christine Götz Colony Club Gutenhof 36,7 34
13:40 Uhr 1 Franz Haslinger Golfclub Leopoldsdorf 29,6 26
13:40 Uhr 1 Manuel Ette Golfclub Schwechat 38,9 34
13:40 Uhr 1 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 25,6 22
13:50 Uhr 1 Martin Krumböck Golfclub Leopoldsdorf 27,9 24
13:50 Uhr 1 Luis Fuchssteiner-Horvath Golfclub 2000 32,0 28
13:50 Uhr 1 Marian Deininger Golfclub 2000 54,0 48
13:50 Uhr 1 Pia Fuchssteiner Golfclub 2000 36,5 34
14:00 Uhr 1 Thomas Georgi Golfclub 2000 32,5 28
14:00 Uhr 1 Ursula Neuwirth-Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26,7 24
14:00 Uhr 1 Friedrich Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17,5 14
14:00 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 35,8 32
14:10 Uhr 1 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,0 22
14:10 Uhr 1 Marcela Volentierova FONTANA 27,9 26
14:10 Uhr 1 Tobias Werzi GC Wien 38,5 34
14:10 Uhr 1 Franz Pavelka Golfclub Leopoldsdorf 34,2 30
14:20 Uhr 1 Michael Hradecky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,0 40
14:20 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 23,4 20
14:20 Uhr 1 Heinz Lettner Golfclub Schwechat 21,0 18
14:20 Uhr 1 Friedrich Veit GC Dilly 25,2 22
14:30 Uhr 1 Lauro Gouveia Neto Golfclub Schwechat 23,8 20
14:30 Uhr 1 Manuel Fridas Golfclub Schwechat 40,8 36
14:30 Uhr 1 Philipp Salzmann Golfclub Reiting Trofaiach 32,7 28
14:30 Uhr 1 Markus Weihönig Golfclub Leopoldsdorf 38,4 34
14:40 Uhr 1 Konrad Gschwandtner GC St. Pölten 24,5 20
14:40 Uhr 1 Florian Holley Golfclub Guntramsdorf 41,6 36
14:40 Uhr 1 Astrid Weiss DIAMOND COUNTRY CLUB 36,0 32
14:40 Uhr 1 Tina Holley Golfclub Guntramsdorf 38,2 36
14:50 Uhr 1 Elisabeth Konnerth Golfclub Leopoldsdorf 40,5 38
14:50 Uhr 1 Michael Hofmann Golfclub Gut Richardhof 37,7 34
14:50 Uhr 1 Martin Schäfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 52,0 46
14:50 Uhr 1 Nicole Schäfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,1 38
15:00 Uhr 1 Oliver Leutgeb GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,7 36
15:00 Uhr 1 Andreas Klepits Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 51,0 46
15:00 Uhr 1 Christine Fucik Golfclub Leopoldsdorf 37,1 34
15:00 Uhr 1 Elisabeth Rainer Golfclub Leopoldsdorf 53,3 50

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Weihönig Golfclub Leopoldsdorf 34 38,4 28 Scorekarte
2 Nicole Schäfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 42,1 27 Scorekarte
3 Luis Fuchssteiner-Horvath Golfclub 2000 28 32,0 25 Scorekarte
4 Wolfgang Lakitsch REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 20 24,3 25 Scorekarte
5 Victoria Dobernig Golf & Country Club Brunn 40 43,2 25 Scorekarte
6 Andreas Klepits Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 46 51,0 25 Scorekarte
7 Karin Ott Golfclub Leopoldsdorf 44 47,8 24 Scorekarte
8 Martin Schäfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 52,0 24 Scorekarte
9 Horst Ulrich Golfclub Linsberg 16 18,7 23 Scorekarte
10 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 10 13,9 23 Scorekarte
11 Ingrid Petri Golfclub Leopoldsdorf 36 38,8 23 Scorekarte
12 Elisabeth Rainer Golfclub Leopoldsdorf 50 53,3 23 Scorekarte
13 Oliver Leutgeb GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 40,7 23 Scorekarte
14 Thomas Georgi Golfclub 2000 28 32,5 22 Scorekarte
15 Manuel Fridas Golfclub Schwechat 36 40,8 22 Scorekarte
16 Florian Neschi GC GolfRange Wien-Achau 32 35,6 21 Scorekarte
17 Alois Stephanek Golfclub Golfschaukel 24 27,4 21 Scorekarte
18 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 18 20,9 21 Scorekarte
19 Philipp Salzmann Golfclub Reiting Trofaiach 28 32,7 21 Scorekarte
20 Harald Urbaniak FONTANA 14 17,5 21 Scorekarte
21 Manuel Ette Golfclub Schwechat 34 38,9 21 Scorekarte
22 Michael Hradecky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 45,0 20 Scorekarte
23 Albert Pibal Golfclub Schwechat 10 14,1 20 Scorekarte
24 Roman Beer Golfclub Leopoldsdorf 34 37,7 20 Scorekarte
25 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 10 12,9 20 Scorekarte
26 Thomas Ott Golfclub Leopoldsdorf 38 43,8 20 Scorekarte
27 Harald STEINBÖCK ADAMSTAL Franz Wittmann 14 17,5 20 Scorekarte
28 Manfred Liu Golf Club Wien-Süßenbrunn 46 52,0 20 Scorekarte
29 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 22 25,9 20 Scorekarte
30 Johannes Strobl REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 24 27,7 20 Scorekarte
31 Karin Streiter Golfclub Leopoldsdorf 24 26,7 20 Scorekarte
32 Michael Hofmann Golfclub Gut Richardhof 34 37,7 20 Scorekarte
33 Hakan Tin Golfclub Leopoldsdorf 22 25,5 19 Scorekarte
34 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 24 27,5 19 Scorekarte
35 Rene Kaimer Golfclub Leopoldsdorf 38 42,5 19 Scorekarte
36 Martin Krumböck Golfclub Leopoldsdorf 24 27,9 19 Scorekarte
37 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 16 20,8 19 Scorekarte
38 Peter Kainz Golfclub Marco Polo Vienna 2 4,9 19 Scorekarte
39 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24 27,8 19 Scorekarte
40 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 27,0 19 Scorekarte
41 KARIN ROHRINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 42 44,3 19 Scorekarte
42 Elisabeth Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26 28,6 19 Scorekarte
43 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 20 21,8 19 Scorekarte
44 Alexander Rupp GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 25,9 19 Scorekarte
45 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 21,2 19 Scorekarte
46 Thomas ROHRINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 18 21,2 18 Scorekarte
47 Birgit Margoni Golfclub 2000 20 22,7 18 Scorekarte
48 Ursula Neuwirth-Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24 26,7 18 Scorekarte
49 Christine Fucik Golfclub Leopoldsdorf 34 37,1 18 Scorekarte
50 Wolfgang Bauer Golfclub Linsberg 16 19,2 18 Scorekarte
51 Corinna Donner Golfclub Neulengbach 38 41,2 18 Scorekarte
52 Pia Fuchssteiner Golfclub 2000 34 36,5 18 Scorekarte
53 Otmar Plank Golfclub Götzendorf 30 34,4 18 Scorekarte
54 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 20 24,7 18 Scorekarte
55 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 10 12,9 17 Scorekarte
56 Ilse Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 37,0 17 Scorekarte
57 Marian Deininger Golfclub 2000 48 54,0 17 Scorekarte
58 Walter Grossart Golfclub am Attersee 20 24,0 17 Scorekarte
59 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 20 23,4 17 Scorekarte
60 Tobias Werzi GC Wien 34 38,5 17 Scorekarte
61 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 20 21,9 17 Scorekarte
62 Christian Smolibowski GC St. Pölten 14 17,1 17 Scorekarte
63 Eron Tin Golfclub Reiting Trofaiach 36 39,8 17 Scorekarte
64 Markus Berger Golfclub Frühling 16 19,5 17 Scorekarte
65 Daniel Strogach Golfclub Leopoldsdorf 22 25,6 16 Scorekarte
66 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 12 16,6 16 Scorekarte
67 Adrian Pichler Golf & Country Club Brunn 2 5,0 16 Scorekarte
68 Albert Kappel Golfclub Leopoldsdorf 34 38,7 16 Scorekarte
69 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 22 25,6 16 Scorekarte
70 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 4 8,2 16 Scorekarte
71 Heinz Lettner Golfclub Schwechat 18 21,0 16 Scorekarte
72 Christian Kaluzik Golfclub Leopoldsdorf 14 16,7 16 Scorekarte
73 BARBARA HÖNIGSCHNABEL ADAMSTAL Franz Wittmann 22 24,2 16 Scorekarte
74 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 36 40,0 16 Scorekarte
75 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,4 16 Scorekarte
76 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 24 26,4 16 Scorekarte
77 Elvira Strobl REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 50 54,0 16 Scorekarte
78 Renate Ladner Golfclub Leopoldsdorf 26 28,6 16 Scorekarte
79 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 26 30,0 15 Scorekarte
80 Rene Müller GC Dilly 38 43,7 15 Scorekarte
81 Rita Neumann Colony Club Gutenhof 18 20,2 15 Scorekarte
82 Christine Götz Colony Club Gutenhof 34 36,7 15 Scorekarte
83 Friedrich Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 17,5 15 Scorekarte
84 Alexander Weber Golfclub Leopoldsdorf 12 15,8 15 Scorekarte
85 Florian Holley Golfclub Guntramsdorf 36 41,6 15 Scorekarte
86 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 22 24,4 15 Scorekarte
87 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 26 29,5 15 Scorekarte
88 Marcela Volentierova FONTANA 26 27,9 15 Scorekarte
89 Kurt Strobl REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 28 32,6 15 Scorekarte
90 Franz Pavelka Golfclub Leopoldsdorf 30 34,2 15 Scorekarte
91 Patrick Scheve Golfclub Leopoldsdorf 30 33,8 15 Scorekarte
92 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 32 35,8 15 Scorekarte
93 Bernhard Zach Golfclub Leopoldsdorf 28 31,4 15 Scorekarte
94 Martin Buric Golfclub Neulengbach 22 26,4 14 Scorekarte
95 Christoph Peya Golfclub Leopoldsdorf 14 17,9 14 Scorekarte
96 Branka Neuber Golfclub Leopoldsdorf 20 21,9 14 Scorekarte
97 HANNES WEISS DIAMOND COUNTRY CLUB 22 25,3 14 Scorekarte
98 Peter Freudling GC Zillertal Uderns 20 24,8 14 Scorekarte
99 Lauro Gouveia Neto Golfclub Schwechat 20 23,8 14 Scorekarte
100 Josef Prueckl Golfclub 2000 12 16,0 14 Scorekarte
101 Gerald Putz Golfclub Sonnberg 10 13,6 14 Scorekarte
102 Elisabeth Konnerth Golfclub Leopoldsdorf 38 40,5 14 Scorekarte
103 Barbara Filips Golfclub Schwechat 32 35,1 14 Scorekarte
104 Astrid Weiss DIAMOND COUNTRY CLUB 32 36,0 13 Scorekarte
105 Oliver Papacek-Ghilardi Golfclub Laab im Walde 22 25,4 13 Scorekarte
106 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 16 19,4 13 Scorekarte
107 Tina Holley Golfclub Guntramsdorf 36 38,2 13 Scorekarte
108 Gabriele Urbaniak FONTANA 26 29,6 12 Scorekarte
109 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 14 16,9 12 Scorekarte
110 Franz Haslinger Golfclub Leopoldsdorf 26 29,6 12 Scorekarte
111 Helga Hofbauer Golfclub Leopoldsdorf 26 29,1 12 Scorekarte
112 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 10 12,5 12 Scorekarte
113 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 32 36,5 12 Scorekarte
114 Wolfgang Ladner Golfclub Leopoldsdorf 16 19,0 12 Scorekarte
115 Friedrich Veit GC Dilly 22 25,2 12 Scorekarte
116 Elisabeth Pavlik Colony Club Gutenhof 42 46,2 12 Scorekarte
117 Günter Janauer GC GolfRange Wien-Achau 28 31,9 11 Scorekarte
118 Walter Muhr REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 24 28,5 11 Scorekarte
119 Thomas SCHÜSSLER Golfclub Laab im Walde 14 17,3 11 Scorekarte
120 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 12 16,1 11 Scorekarte
121 Ako OKI-JEON C&C Golfclub am Wienerberg 10 13,8 10 Scorekarte
122 Udo Bereswill Golfclub 2000 20 24,2 9 Scorekarte
123 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 8 11,9 9 Scorekarte
124 Johann Kellner Golfclub Leopoldsdorf 30 34,2 8 Scorekarte
125 Konrad Gschwandtner GC St. Pölten 20 24,5 3 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 10 13,9 18 Scorekarte
2 Peter Kainz Golfclub Marco Polo Vienna 2 4,9 18 Scorekarte
3 Albert Pibal Golfclub Schwechat 10 14,1 15 Scorekarte
4 Horst Ulrich Golfclub Linsberg 16 18,7 15 Scorekarte
5 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 10 12,9 15 Scorekarte
6 Wolfgang Lakitsch REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 20 24,3 15 Scorekarte
7 Adrian Pichler Golf & Country Club Brunn 2 5,0 15 Scorekarte
8 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 4 8,2 14 Scorekarte
9 Harald Urbaniak FONTANA 14 17,5 14 Scorekarte
10 Harald STEINBÖCK ADAMSTAL Franz Wittmann 14 17,5 13 Scorekarte
11 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 10 12,9 12 Scorekarte
12 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 18 20,9 12 Scorekarte
13 Friedrich Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 17,5 11 Scorekarte
14 Markus Weihönig Golfclub Leopoldsdorf 34 38,4 11 Scorekarte
15 Luis Fuchssteiner-Horvath Golfclub 2000 28 32,0 11 Scorekarte
16 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 16 20,8 11 Scorekarte
17 Christian Smolibowski GC St. Pölten 14 17,1 11 Scorekarte
18 Thomas ROHRINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 18 21,2 10 Scorekarte
19 Hakan Tin Golfclub Leopoldsdorf 22 25,5 10 Scorekarte
20 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 12 16,6 10 Scorekarte
21 Christian Kaluzik Golfclub Leopoldsdorf 14 16,7 10 Scorekarte
22 Wolfgang Bauer Golfclub Linsberg 16 19,2 10 Scorekarte
23 Johannes Strobl REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 24 27,7 10 Scorekarte
24 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 21,2 10 Scorekarte
25 Markus Berger Golfclub Frühling 16 19,5 10 Scorekarte
26 Birgit Margoni Golfclub 2000 20 22,7 9 Scorekarte
27 Alexander Weber Golfclub Leopoldsdorf 12 15,8 9 Scorekarte
28 Martin Krumböck Golfclub Leopoldsdorf 24 27,9 9 Scorekarte
29 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24 27,8 9 Scorekarte
30 Gerald Putz Golfclub Sonnberg 10 13,6 9 Scorekarte
31 Thomas Georgi Golfclub 2000 28 32,5 9 Scorekarte
32 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 20 21,8 9 Scorekarte
33 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 22 25,9 9 Scorekarte
34 Karin Streiter Golfclub Leopoldsdorf 24 26,7 9 Scorekarte
35 Alois Stephanek Golfclub Golfschaukel 24 27,4 9 Scorekarte
36 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 20 24,7 9 Scorekarte
37 Christoph Peya Golfclub Leopoldsdorf 14 17,9 8 Scorekarte
38 Walter Grossart Golfclub am Attersee 20 24,0 8 Scorekarte
39 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 20 23,4 8 Scorekarte
40 Josef Prueckl Golfclub 2000 12 16,0 8 Scorekarte
41 Philipp Salzmann Golfclub Reiting Trofaiach 28 32,7 8 Scorekarte
42 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 27,0 8 Scorekarte
43 Nicole Schäfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 42,1 8 Scorekarte
44 Alexander Rupp GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 25,9 8 Scorekarte
45 Renate Ladner Golfclub Leopoldsdorf 26 28,6 8 Scorekarte
46 Daniel Strogach Golfclub Leopoldsdorf 22 25,6 7 Scorekarte
47 Martin Buric Golfclub Neulengbach 22 26,4 7 Scorekarte
48 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 24 27,5 7 Scorekarte
49 Ursula Neuwirth-Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24 26,7 7 Scorekarte
50 Lauro Gouveia Neto Golfclub Schwechat 20 23,8 7 Scorekarte
51 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 10 12,5 7 Scorekarte
52 Peter Freudling GC Zillertal Uderns 20 24,8 7 Scorekarte
53 Heinz Lettner Golfclub Schwechat 18 21,0 7 Scorekarte
54 Oliver Leutgeb GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 40,7 7 Scorekarte
55 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 20 21,9 7 Scorekarte
56 Manuel Ette Golfclub Schwechat 34 38,9 7 Scorekarte
57 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 12 16,1 7 Scorekarte
58 Otmar Plank Golfclub Götzendorf 30 34,4 7 Scorekarte
59 Ako OKI-JEON C&C Golfclub am Wienerberg 10 13,8 7 Scorekarte
60 Rita Neumann Colony Club Gutenhof 18 20,2 6 Scorekarte
61 Florian Neschi GC GolfRange Wien-Achau 32 35,6 6 Scorekarte
62 Roman Beer Golfclub Leopoldsdorf 34 37,7 6 Scorekarte
63 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 14 16,9 6 Scorekarte
64 Victoria Dobernig Golf & Country Club Brunn 40 43,2 6 Scorekarte
65 Rene Kaimer Golfclub Leopoldsdorf 38 42,5 6 Scorekarte
66 Ingrid Petri Golfclub Leopoldsdorf 36 38,8 6 Scorekarte
67 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 22 25,6 6 Scorekarte
68 Wolfgang Ladner Golfclub Leopoldsdorf 16 19,0 6 Scorekarte
69 Tobias Werzi GC Wien 34 38,5 6 Scorekarte
70 Manuel Fridas Golfclub Schwechat 36 40,8 6 Scorekarte
71 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 16 19,4 6 Scorekarte
72 Franz Pavelka Golfclub Leopoldsdorf 30 34,2 6 Scorekarte
73 Elisabeth Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26 28,6 6 Scorekarte
74 BARBARA HÖNIGSCHNABEL ADAMSTAL Franz Wittmann 22 24,2 6 Scorekarte
75 Thomas SCHÜSSLER Golfclub Laab im Walde 14 17,3 6 Scorekarte
76 Michael Hofmann Golfclub Gut Richardhof 34 37,7 6 Scorekarte
77 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 24 26,4 6 Scorekarte
78 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 8 11,9 6 Scorekarte
79 Martin Schäfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46 52,0 5 Scorekarte
80 Günter Janauer GC GolfRange Wien-Achau 28 31,9 5 Scorekarte
81 Branka Neuber Golfclub Leopoldsdorf 20 21,9 5 Scorekarte
82 Michael Hradecky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 45,0 5 Scorekarte
83 Patrick Scheve Golfclub Leopoldsdorf 30 33,8 5 Scorekarte
84 Marcela Volentierova FONTANA 26 27,9 5 Scorekarte
85 Bernhard Zach Golfclub Leopoldsdorf 28 31,4 5 Scorekarte
86 Franz Berger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,4 5 Scorekarte
87 Karin Ott Golfclub Leopoldsdorf 44 47,8 4 Scorekarte
88 Andreas Klepits Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 46 51,0 4 Scorekarte
