Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2026 - Race to Malaysia 9-Loch

am 11.07.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 11.07.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 9L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 10. Juli 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Elektronische Scorekarte!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Alexander Weber Golfclub Leopoldsdorf 16,1 12
10:00 Uhr 1 Patrick Scheve Golfclub Leopoldsdorf 31,0 26
10:00 Uhr 1 Bernhard Zach Golfclub Leopoldsdorf 31,8 28
10:00 Uhr 1 Anna Swoboda-Weber Golfclub Leopoldsdorf 45,9 42
10:10 Uhr 1 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 12,5 10
10:10 Uhr 1 Heinz Lettner Golfclub Schwechat 20,6 16
10:10 Uhr 1 Hakan Tin Golfclub Leopoldsdorf 24,0 20
10:10 Uhr 1 Susanne Nüchtern Golfclub Leopoldsdorf 18,4 16
10:20 Uhr 1 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 27,5 24
10:20 Uhr 1 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 27,3 24
10:20 Uhr 1 Sabine Simlinger Golfclub Guntramsdorf 35,2 32
10:20 Uhr 1 Johann Kandelsdorfer GC GolfRange Wien-Achau 36,0 32
10:30 Uhr 1 Horst Ulrich Golfclub Linsberg 14,9 12
10:30 Uhr 1 Gerlinde Klöttler Golf & Country Club Brunn 24,7 22
10:30 Uhr 1 Elisabeth Pavlik Colony Club Gutenhof 44,7 42
10:30 Uhr 1 Katharina Göschke GC GolfRange Wien-Achau 40,3 38
10:40 Uhr 1 Ludwig Flitter Golfclub Schwechat 28,7 24
10:40 Uhr 1 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 16,1 12
10:40 Uhr 1 Ralf Krassnitzer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20,3 16
10:50 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 9,1 6
10:50 Uhr 1 Michael Bauer Golfclub Leopoldsdorf 54,0 48
10:50 Uhr 1 Sabine Pannos Golfclub Leopoldsdorf 29,1 26
10:50 Uhr 1 Ingrid Petri Golfclub Leopoldsdorf 37,9 34
11:00 Uhr 1 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 23,2 20
11:00 Uhr 1 HANNES WEISS DIAMOND COUNTRY CLUB 25,8 22
11:00 Uhr 1 Elisabeth Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 28,7 26
11:00 Uhr 1 Astrid Weiss DIAMOND COUNTRY CLUB 37,9 34
11:10 Uhr 1 Wilhelm Stark Golf & Countryclub Lärchenhof 18,2 14
11:10 Uhr 1 Wolfgang Bauer Golfclub Linsberg 18,4 14
11:10 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 22,3 18
11:10 Uhr 1 Thomas Nebauer Golfclub Leopoldsdorf 31,8 28
11:20 Uhr 1 Peter Maurer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12,6 10
11:20 Uhr 1 Nino Frischherz GC Velden Wörthersee 22,2 18
11:20 Uhr 1 Andreas Rahm Golfclub Leopoldsdorf 31,0 26
11:20 Uhr 1 Kathrin Frischherz GC Velden Wörthersee 47,2 44
11:30 Uhr 1 Karl Mannsberger GC GolfRange Wien-Achau 16,0 12
11:30 Uhr 1 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 18,8 16
11:30 Uhr 1 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 20,0 16
11:30 Uhr 1 Herta Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 27,0 24
11:40 Uhr 1 Harald Urbaniak FONTANA 16,7 14
11:40 Uhr 1 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21,3 18
11:40 Uhr 1 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 25,9 24
11:40 Uhr 1 Gabriele Urbaniak FONTANA 32,0 30
11:50 Uhr 1 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 16,8 14
11:50 Uhr 1 Lauro Gouveia Neto Golfclub Schwechat 24,8 20
11:50 Uhr 1 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 25,3 22
11:50 Uhr 1 Dejan Simic Golfclub Schwechat 25,5 22
12:00 Uhr 1 Walter Seitl GC GolfRange Wien-Achau 20,5 16
12:00 Uhr 1 Johannes Damhoesl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,2 30
12:00 Uhr 1 Stefan Trenz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43,0 38
12:10 Uhr 1 Walter Grossart Golfclub am Attersee 23,4 20
12:10 Uhr 1 Johannes Strobl REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 26,7 22
12:10 Uhr 1 Alois Stephanek Golfclub Golfschaukel 27,2 24
12:10 Uhr 1 Otmar Plank Golfclub Götzendorf 33,7 30
12:20 Uhr 1 Jakob Rabel GC GolfRange Bockfließ 18,6 14
12:20 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 23,2 20
12:20 Uhr 1 Wolfgang Höck Golfclub Leopoldsdorf 37,4 32
12:20 Uhr 1 Gudrun Kenner Golfclub Leopoldsdorf 43,8 40
12:30 Uhr 1 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 25,5 22
12:30 Uhr 1 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 35,2 30
12:30 Uhr 1 Karin Streiter Golfclub Leopoldsdorf 24,6 22
12:30 Uhr 1 Gabriele Siller Golfclub Leopoldsdorf 36,1 34
12:40 Uhr 1 Thomas Hlosta Golfclub Schladming Dachstein 14,9 12
12:40 Uhr 1 Andreas Klepits Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 41,4 36
12:40 Uhr 1 Christine Fucik Golfclub Leopoldsdorf 36,5 34
12:40 Uhr 1 Antje Neumann C&C Golfclub am Wienerberg 42,1 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Elisabeth Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26 28,7 25 Scorekarte
2 Stefan Trenz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 43,0 25 Scorekarte
3 Patrick Scheve Golfclub Leopoldsdorf 26 31,0 24 Scorekarte
4 Alois Stephanek Golfclub Golfschaukel 24 27,2 24 Scorekarte
5 Ingrid Petri Golfclub Leopoldsdorf 34 37,9 24 Scorekarte
6 Sabine Pannos Golfclub Leopoldsdorf 26 29,1 23 Scorekarte
7 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 23,2 23 Scorekarte
8 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 18 21,3 23 Scorekarte
9 Andreas Rahm Golfclub Leopoldsdorf 26 31,0 23 Scorekarte
10 Antje Neumann C&C Golfclub am Wienerberg 38 42,1 23 Scorekarte
11 Otmar Plank Golfclub Götzendorf 30 33,7 22 Scorekarte
12 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 24 25,9 22 Scorekarte
13 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 24 27,5 22 Scorekarte
14 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 16 20,0 22 Scorekarte
15 Bernhard Zach Golfclub Leopoldsdorf 28 31,8 21 Scorekarte
16 Hakan Tin Golfclub Leopoldsdorf 20 24,0 21 Scorekarte
17 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 14 16,8 21 Scorekarte
18 Karl Mannsberger GC GolfRange Wien-Achau 12 16,0 21 Scorekarte
19 Heinz Lettner Golfclub Schwechat 16 20,6 21 Scorekarte
20 Andreas Klepits Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 36 41,4 21 Scorekarte
21 Anna Swoboda-Weber Golfclub Leopoldsdorf 42 45,9 21 Scorekarte
22 Gudrun Kenner Golfclub Leopoldsdorf 40 43,8 21 Scorekarte
23 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 30 35,2 21 Scorekarte
24 HANNES WEISS DIAMOND COUNTRY CLUB 22 25,8 20 Scorekarte
25 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 24 27,3 20 Scorekarte
26 Walter Grossart Golfclub am Attersee 20 23,4 20 Scorekarte
27 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 16 18,8 20 Scorekarte
28 Gabriele Urbaniak FONTANA 30 32,0 20 Scorekarte
29 Sabine Simlinger Golfclub Guntramsdorf 32 35,2 20 Scorekarte
30 Herta Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 24 27,0 19 Scorekarte
31 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 22 25,5 19 Scorekarte
32 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 10 12,5 19 Scorekarte
33 Thomas Hlosta Golfclub Schladming Dachstein 12 14,9 19 Scorekarte
34 Astrid Weiss DIAMOND COUNTRY CLUB 34 37,9 19 Scorekarte
35 Peter Maurer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10 12,6 19 Scorekarte
36 Susanne Nüchtern Golfclub Leopoldsdorf 16 18,4 18 Scorekarte
37 Walter Seitl GC GolfRange Wien-Achau 16 20,5 18 Scorekarte
38 Ludwig Flitter Golfclub Schwechat 24 28,7 18 Scorekarte
39 Gabriele Siller Golfclub Leopoldsdorf 34 36,1 17 Scorekarte
40 Katharina Göschke GC GolfRange Wien-Achau 38 40,3 17 Scorekarte
41 Thomas Nebauer Golfclub Leopoldsdorf 28 31,8 17 Scorekarte
42 Lauro Gouveia Neto Golfclub Schwechat 20 24,8 16 Scorekarte
43 Elisabeth Pavlik Colony Club Gutenhof 42 44,7 16 Scorekarte
44 Dejan Simic Golfclub Schwechat 22 25,5 16 Scorekarte
45 Horst Ulrich Golfclub Linsberg 12 14,9 16 Scorekarte
46 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 18 22,3 16 Scorekarte
47 Harald Urbaniak FONTANA 14 16,7 16 Scorekarte
48 Wilhelm Stark Golf & Countryclub Lärchenhof 14 18,2 16 Scorekarte
49 Karin Streiter Golfclub Leopoldsdorf 22 24,6 16 Scorekarte
50 Gerlinde Klöttler Golf & Country Club Brunn 22 24,7 15 Scorekarte
51 Wolfgang Höck Golfclub Leopoldsdorf 32 37,4 15 Scorekarte
52 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 22 25,3 15 Scorekarte
53 Ralf Krassnitzer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 16 20,3 15 Scorekarte
54 Jakob Rabel GC GolfRange Bockfließ 14 18,6 14 Scorekarte
55 Johannes Strobl REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 22 26,7 14 Scorekarte
56 Johann Kandelsdorfer GC GolfRange Wien-Achau 32 36,0 14 Scorekarte
57 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 20 23,2 14 Scorekarte
58 Alexander Weber Golfclub Leopoldsdorf 12 16,1 14 Scorekarte
59 Michael Bauer Golfclub Leopoldsdorf 48 54,0 14 Scorekarte
60 Nino Frischherz GC Velden Wörthersee 18 22,2 13 Scorekarte
61 Johannes Damhoesl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 34,2 13 Scorekarte
62 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 9,1 13 Scorekarte
63 Wolfgang Bauer Golfclub Linsberg 14 18,4 12 Scorekarte
64 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 12 16,1 12 Scorekarte
65 Kathrin Frischherz GC Velden Wörthersee 44 47,2 0 Scorekarte
66 Christine Fucik Golfclub Leopoldsdorf 34 36,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Karl Mannsberger GC GolfRange Wien-Achau 12 16,0 15 Scorekarte
2 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 14 16,8 14 Scorekarte
3 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 10 12,5 14 Scorekarte
4 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 18 21,3 14 Scorekarte
5 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 16 20,0 14 Scorekarte
6 Peter Maurer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10 12,6 14 Scorekarte
7 Hans-Georg Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 23,2 13 Scorekarte
8 Thomas Hlosta Golfclub Schladming Dachstein 12 14,9 13 Scorekarte
9 Heinz Lettner Golfclub Schwechat 16 20,6 13 Scorekarte
10 Bernhard Zach Golfclub Leopoldsdorf 28 31,8 12 Scorekarte
11 Hakan Tin Golfclub Leopoldsdorf 20 24,0 12 Scorekarte
12 Elisabeth Schindler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26 28,7 12 Scorekarte
13 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 16 18,8 12 Scorekarte
14 Alois Stephanek Golfclub Golfschaukel 24 27,2 12 Scorekarte
15 Horst Ulrich Golfclub Linsberg 12 14,9 11 Scorekarte
16 Walter Seitl GC GolfRange Wien-Achau 16 20,5 11 Scorekarte
17 Walter Grossart Golfclub am Attersee 20 23,4 11 Scorekarte
18 Patrick Scheve Golfclub Leopoldsdorf 26 31,0 11 Scorekarte
19 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 9,1 11 Scorekarte
20 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 24 27,5 11 Scorekarte
21 Susanne Nüchtern Golfclub Leopoldsdorf 16 18,4 10 Scorekarte
22 Sabine Pannos Golfclub Leopoldsdorf 26 29,1 10 Scorekarte
23 Wilhelm Stark Golf & Countryclub Lärchenhof 14 18,2 10 Scorekarte
24 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 24 25,9 10 Scorekarte
25 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 30 35,2 10 Scorekarte
26 Andreas Rahm Golfclub Leopoldsdorf 26 31,0 10 Scorekarte
27 Jakob Rabel GC GolfRange Bockfließ 14 18,6 9 Scorekarte
28 HANNES WEISS DIAMOND COUNTRY CLUB 22 25,8 9 Scorekarte
29 Harald Urbaniak FONTANA 14 16,7 9 Scorekarte
30 Alexander Weber Golfclub Leopoldsdorf 12 16,1 9 Scorekarte
31 Ingrid Petri Golfclub Leopoldsdorf 34 37,9 9 Scorekarte
32 Otmar Plank Golfclub Götzendorf 30 33,7 8 Scorekarte
33 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 22 25,5 8 Scorekarte
34 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 18 22,3 8 Scorekarte
35 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 24 27,3 8 Scorekarte
36 Ludwig Flitter Golfclub Schwechat 24 28,7 8 Scorekarte
37 Lauro Gouveia Neto Golfclub Schwechat 20 24,8 7 Scorekarte
38 Wolfgang Bauer Golfclub Linsberg 14 18,4 7 Scorekarte
39 Herta Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 24 27,0 7 Scorekarte
40 Dejan Simic Golfclub Schwechat 22 25,5 7 Scorekarte
41 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 12 16,1 7 Scorekarte
42 Gerlinde Klöttler Golf & Country Club Brunn 22 24,7 7 Scorekarte
43 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 22 25,3 7 Scorekarte
44 Stefan Trenz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 43,0 7 Scorekarte
45 Gabriele Urbaniak FONTANA 30 32,0 7 Scorekarte
46 Ralf Krassnitzer Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 16 20,3 7 Scorekarte
47 Karin Streiter Golfclub Leopoldsdorf 22 24,6 7 Scorekarte
48 Johannes Strobl REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 22 26,7 6 Scorekarte
49 Nino Frischherz GC Velden Wörthersee 18 22,2 6 Scorekarte
50 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 20 23,2 6 Scorekarte
51 Thomas Nebauer Golfclub Leopoldsdorf 28 31,8 6 Scorekarte
52 Antje Neumann C&C Golfclub am Wienerberg 38 42,1 6 Scorekarte
53 Gudrun Kenner Golfclub Leopoldsdorf 40 43,8 6 Scorekarte
54 Sabine Simlinger Golfclub Guntramsdorf 32 35,2 5 Scorekarte
55 Andreas Klepits Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 36 41,4 5 Scorekarte
56 Katharina Göschke GC GolfRange Wien-Achau 38 40,3 4 Scorekarte
57 Anna Swoboda-Weber Golfclub Leopoldsdorf 42 45,9 4 Scorekarte
58 Wolfgang Höck Golfclub Leopoldsdorf 32 37,4 3 Scorekarte
59 Johann Kandelsdorfer GC GolfRange Wien-Achau 32 36,0 3 Scorekarte
60 Gabriele Siller Golfclub Leopoldsdorf 34 36,1 3 Scorekarte
61 Astrid Weiss DIAMOND COUNTRY CLUB 34 37,9 3 Scorekarte
62 Elisabeth Pavlik Colony Club Gutenhof 42 44,7 2 Scorekarte
63 Michael Bauer Golfclub Leopoldsdorf 48 54,0 1 Scorekarte
64 Johannes Damhoesl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 34,2 1 Scorekarte
65 Kathrin Frischherz GC Velden Wörthersee 44 47,2 0 Scorekarte
66 Christine Fucik Golfclub Leopoldsdorf 34 36,5 0 Scorekarte