Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loch Weekly

am 15.06.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 15.06.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 9L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 14. Juni 2021, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Achtung: Nennschluss Vortag 15:00 Uhr für Start ab 10:00 Uhr -
Nennschluss 10:00 Uhr für Start ab 15:00 Uhr!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Martin Haidinger Golfclub Citygolf Vienna 23,0 19
10:00 Uhr 1 Alexander Weber Golfclub Leopoldsdorf 21,7 18
10:00 Uhr 1 Gerald Rieck Golfclub Leopoldsdorf 26,2 22
10:10 Uhr 1 Karin Jansson Golfclub Leopoldsdorf 48,4 45
10:10 Uhr 1 Andrea Pechhacker Golfclub Poysdorf 48,4 45
10:10 Uhr 1 Martin Pötsch Golfclub Leopoldsdorf 30,5 26
10:10 Uhr 1 Günther Trausmuth Golfclub Leopoldsdorf 21,1 17
10:20 Uhr 1 Franz Haslinger Golfclub Leopoldsdorf 31,0 27
10:20 Uhr 1 Christine Haslinger Golfclub Leopoldsdorf 41,0 38
10:20 Uhr 1 Werner Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 22,7 19
10:20 Uhr 1 Herta Jurisits Golfclub Leopoldsdorf 32,6 30
15:00 Uhr 1 Brigitte Strohmayer Golfclub Leopoldsdorf 31,4 28
15:00 Uhr 1 JOHANN JAUK GC GolfRange Bockfließ 35,0 31
15:10 Uhr 1 Tina Theuer Golf & Country Club Brunn 26,4 24
15:10 Uhr 1 Thomas Lachner Golfclub Leopoldsdorf 27,9 24
15:10 Uhr 1 Gerald Erich Zelina Golfclub 2000 33,4 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerald Erich Zelina Golfclub 2000 29 33,4 25 Scorekarte
2 Martin Pötsch Golfclub Leopoldsdorf 26 30,5 22 Scorekarte
3 JOHANN JAUK GC GolfRange Bockfließ 31 35,0 22 Scorekarte
4 Christine Haslinger Golfclub Leopoldsdorf 38 41,0 21 Scorekarte
5 Gerald Rieck Golfclub Leopoldsdorf 22 26,2 21 Scorekarte
6 Alexander Weber Golfclub Leopoldsdorf 18 21,7 19 Scorekarte
7 Tina Theuer Golf & Country Club Brunn 24 26,4 19 Scorekarte
8 Franz Haslinger Golfclub Leopoldsdorf 27 31,0 19 Scorekarte
9 Werner Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 19 22,7 17 Scorekarte
10 Karin Jansson Golfclub Leopoldsdorf 45 48,4 17 Scorekarte
11 Herta Jurisits Golfclub Leopoldsdorf 30 32,6 17 Scorekarte
12 Martin Haidinger Golfclub Citygolf Vienna 19 23,0 16 Scorekarte
13 Günther Trausmuth Golfclub Leopoldsdorf 17 21,1 16 Scorekarte
14 Brigitte Strohmayer Golfclub Leopoldsdorf 28 31,4 16 Scorekarte
15 Andrea Pechhacker Golfclub Poysdorf 45 48,4 15 Scorekarte
16 Thomas Lachner Golfclub Leopoldsdorf 24 27,9 12 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alexander Weber Golfclub Leopoldsdorf 18 21,7 11 Scorekarte
2 Gerald Rieck Golfclub Leopoldsdorf 22 26,2 10 Scorekarte
3 Gerald Erich Zelina Golfclub 2000 29 33,4 10 Scorekarte
4 Martin Pötsch Golfclub Leopoldsdorf 26 30,5 9 Scorekarte
5 Martin Haidinger Golfclub Citygolf Vienna 19 23,0 8 Scorekarte
6 Werner Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 19 22,7 8 Scorekarte
7 Tina Theuer Golf & Country Club Brunn 24 26,4 8 Scorekarte
8 JOHANN JAUK GC GolfRange Bockfließ 31 35,0 7 Scorekarte
9 Günther Trausmuth Golfclub Leopoldsdorf 17 21,1 7 Scorekarte
10 Franz Haslinger Golfclub Leopoldsdorf 27 31,0 6 Scorekarte
11 Brigitte Strohmayer Golfclub Leopoldsdorf 28 31,4 6 Scorekarte
12 Herta Jurisits Golfclub Leopoldsdorf 30 32,6 5 Scorekarte
13 Thomas Lachner Golfclub Leopoldsdorf 24 27,9 5 Scorekarte
14 Karin Jansson Golfclub Leopoldsdorf 45 48,4 4 Scorekarte
15 Andrea Pechhacker Golfclub Poysdorf 45 48,4 3 Scorekarte
16 Christine Haslinger Golfclub Leopoldsdorf 38 41,0 2 Scorekarte