Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2021 - Race to Cancun 18-Loch

am 01.07.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 01.07.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 18L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 29. Juni 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 13,2 10
09:00 Uhr 1 BERNO SEBASTIAN MAYER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14,5 11
09:00 Uhr 1 Friedrich Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18,2 14
09:10 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 11,1 8
09:10 Uhr 1 Markus Pölzl Salzkammergut Golfclub 19,8 16
09:10 Uhr 1 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 20,0 16
09:20 Uhr 1 Lukas Schmidt Golfclub Citygolf Vienna 23,0 19
09:20 Uhr 1 Wolfgang Konezny Golfclub Schwechat 24,3 20
09:20 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 25,3 21
09:20 Uhr 1 Peter Dziergas Golfclub Leopoldsdorf 26,4 22
09:30 Uhr 1 Franz Paltl Golfclub Leopoldsdorf 25,4 21
09:30 Uhr 1 Isfandyar Khan Jurong Country Club Singapore 28,0 24
09:30 Uhr 1 Otmar Plank Golfclub Frühling 33,5 29
09:40 Uhr 1 Thomas Oberndorfer Golfclub Leopoldsdorf 19,1 15
09:40 Uhr 1 Branka Döschl Golfclub Leopoldsdorf 23,8 21
09:40 Uhr 1 Gudrun Mauerhofer Golfclub 2000 25,4 23
09:40 Uhr 1 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 30,1 26
09:50 Uhr 1 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 18,4 16
09:50 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 22,9 19
09:50 Uhr 1 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 25,7 22

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Lukas Schmidt Golfclub Citygolf Vienna 19 23,0 42 Scorekarte
2 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 21 25,3 39 Scorekarte
3 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 19 22,9 36 Scorekarte
4 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 8 11,1 36 Scorekarte
5 Thomas Oberndorfer Golfclub Leopoldsdorf 15 19,1 36 Scorekarte
6 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 16 20,0 35 Scorekarte
7 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 10 13,2 34 Scorekarte
8 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 16 18,4 34 Scorekarte
9 Franz Paltl Golfclub Leopoldsdorf 21 25,4 33 Scorekarte
10 Friedrich Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 18,2 32 Scorekarte
11 BERNO SEBASTIAN MAYER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 11 14,5 32 Scorekarte
12 Wolfgang Konezny Golfclub Schwechat 20 24,3 31 Scorekarte
13 Gudrun Mauerhofer Golfclub 2000 23 25,4 31 Scorekarte
14 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 22 25,7 30 Scorekarte
15 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 26 30,1 28 Scorekarte
16 Otmar Plank Golfclub Frühling 29 33,5 27 Scorekarte
17 Branka Döschl Golfclub Leopoldsdorf 21 23,8 25 Scorekarte
18 Markus Pölzl Salzkammergut Golfclub 16 19,8 25 Scorekarte
19 Peter Dziergas Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 22 Scorekarte
20 Isfandyar Khan Jurong Country Club Singapore 24 28,0 22 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 8 11,1 28 Scorekarte
2 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 10 13,2 26 Scorekarte
3 Lukas Schmidt Golfclub Citygolf Vienna 19 23,0 25 Scorekarte
4 BERNO SEBASTIAN MAYER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 11 14,5 24 Scorekarte
5 Friedrich Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 18,2 21 Scorekarte
6 Thomas Oberndorfer Golfclub Leopoldsdorf 15 19,1 21 Scorekarte
7 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 21 25,3 20 Scorekarte
8 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 16 18,4 19 Scorekarte
9 Johannes Justin Colony Club Gutenhof 16 20,0 19 Scorekarte
10 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 19 22,9 18 Scorekarte
11 Wolfgang Konezny Golfclub Schwechat 20 24,3 16 Scorekarte
12 Franz Paltl Golfclub Leopoldsdorf 21 25,4 15 Scorekarte
13 Gudrun Mauerhofer Golfclub 2000 23 25,4 13 Scorekarte
14 Markus Pölzl Salzkammergut Golfclub 16 19,8 13 Scorekarte
15 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 22 25,7 12 Scorekarte
16 Branka Döschl Golfclub Leopoldsdorf 21 23,8 9 Scorekarte
17 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 26 30,1 8 Scorekarte
18 Otmar Plank Golfclub Frühling 29 33,5 7 Scorekarte
19 Isfandyar Khan Jurong Country Club Singapore 24 28,0 6 Scorekarte
20 Peter Dziergas Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 6 Scorekarte