Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loch Weekly

am 17.10.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 17.10.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 9L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 16. Oktober 2023, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Dienstag_9-Loch_Weekly_17.10.2023.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Christoph Peya Golf Club Bergergut 24,1 20
10:00 Uhr 1 Christoph Teufel Golfclub Leopoldsdorf 28,3 24
10:00 Uhr 1 Thomas Nebauer Golfclub Leopoldsdorf 32,6 28
10:00 Uhr 1 PETRA LINDNER Golf Club Kremstal 25,8 23
10:10 Uhr 1 Roman Holzer Golfclub Schwechat 34,4 30
10:10 Uhr 1 Martin Weigert DIAMOND COUNTRY CLUB 37,2 33
10:10 Uhr 1 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 35,4 32
10:10 Uhr 1 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 42,0 39
10:20 Uhr 1 Werner Kainz Golfclub Leopoldsdorf 21,8 18
10:20 Uhr 1 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 28,3 24
10:20 Uhr 1 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 29,0 25
10:20 Uhr 1 Heinz Almeder Golfclub Leopoldsdorf 41,0 36

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christoph Peya Golf Club Bergergut 20 24,1 24 Scorekarte
2 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 32 35,4 20 Scorekarte
3 Martin Weigert DIAMOND COUNTRY CLUB 33 37,2 18 Scorekarte
4 Werner Kainz Golfclub Leopoldsdorf 18 21,8 17 Scorekarte
5 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 39 42,0 17 Scorekarte
6 Thomas Nebauer Golfclub Leopoldsdorf 28 32,6 15 Scorekarte
7 Christoph Teufel Golfclub Leopoldsdorf 24 28,3 14 Scorekarte
8 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 25 29,0 14 Scorekarte
9 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 24 28,3 14 Scorekarte
10 Roman Holzer Golfclub Schwechat 30 34,4 12 Scorekarte
11 Heinz Almeder Golfclub Leopoldsdorf 36 41,0 6 Scorekarte
12 PETRA LINDNER Golf Club Kremstal 23 25,8 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christoph Peya Golf Club Bergergut 20 24,1 14 Scorekarte
2 Werner Kainz Golfclub Leopoldsdorf 18 21,8 8 Scorekarte
3 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 32 35,4 6 Scorekarte
4 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 25 29,0 5 Scorekarte
5 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 24 28,3 5 Scorekarte
6 Christoph Teufel Golfclub Leopoldsdorf 24 28,3 4 Scorekarte
7 Thomas Nebauer Golfclub Leopoldsdorf 28 32,6 4 Scorekarte
8 Roman Holzer Golfclub Schwechat 30 34,4 3 Scorekarte
9 Martin Weigert DIAMOND COUNTRY CLUB 33 37,2 2 Scorekarte
10 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 39 42,0 2 Scorekarte
11 Heinz Almeder Golfclub Leopoldsdorf 36 41,0 0 Scorekarte
12 PETRA LINDNER Golf Club Kremstal 23 25,8 0 Scorekarte