Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loch Weekly

am 04.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.07.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 9L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 3. Juli 2023, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Dienstag_9-Loch_Weekly_04.07.2023.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Günther Radlinger Golfclub Leopoldsdorf 30,6 26
10:00 Uhr 1 Christian Jäger Golfclub Leopoldsdorf 30,8 27
10:00 Uhr 1 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 38,6 35
10:00 Uhr 1 Jutta Hawle Golfclub Leopoldsdorf 54,0 50
10:10 Uhr 1 Wolfgang Jank Golf & Country Club Brunn 21,9 18
10:10 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 23,7 20
10:10 Uhr 1 Martin Slomka Golfclub Frühling 26,4 22
10:10 Uhr 1 Friedrich Koller Golfclub 2000 35,3 31
10:20 Uhr 1 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 25,1 21
10:20 Uhr 1 Karl Korn Golfclub Leopoldsdorf 27,0 23
10:20 Uhr 1 Walter Pastner Colony Club Gutenhof 50,2 45
10:20 Uhr 1 Franz Korn Golfclub Leopoldsdorf 50,8 46
10:30 Uhr 1 Manfred Gorfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,0 12
10:30 Uhr 1 Karl Wöber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,4 20
10:30 Uhr 1 Ernst Puschacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,8 22
10:30 Uhr 1 Alexander Krizmanich GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40,0 35

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Jäger Golfclub Leopoldsdorf 27 30,8 21 Scorekarte
2 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 35 38,6 21 Scorekarte
3 Alexander Krizmanich GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 40,0 20 Scorekarte
4 Ernst Puschacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 25,8 19 Scorekarte
5 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 21 25,1 19 Scorekarte
6 Karl Wöber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,4 19 Scorekarte
7 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 20 23,7 18 Scorekarte
8 Wolfgang Jank Golf & Country Club Brunn 18 21,9 17 Scorekarte
9 Franz Korn Golfclub Leopoldsdorf 46 50,8 16 Scorekarte
10 Jutta Hawle Golfclub Leopoldsdorf 50 54,0 16 Scorekarte
11 Karl Korn Golfclub Leopoldsdorf 23 27,0 13 Scorekarte
12 Friedrich Koller Golfclub 2000 31 35,3 13 Scorekarte
13 Walter Pastner Colony Club Gutenhof 45 50,2 12 Scorekarte
14 Günther Radlinger Golfclub Leopoldsdorf 26 30,6 10 Scorekarte
15 Martin Slomka Golfclub Frühling 22 26,4 9 Scorekarte
16 Manfred Gorfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 16,0 8 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 20 23,7 10 Scorekarte
2 Karl Wöber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,4 10 Scorekarte
3 Ernst Puschacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 25,8 8 Scorekarte
4 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 21 25,1 8 Scorekarte
5 Christian Jäger Golfclub Leopoldsdorf 27 30,8 8 Scorekarte
6 Wolfgang Jank Golf & Country Club Brunn 18 21,9 8 Scorekarte
7 Manfred Gorfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 16,0 6 Scorekarte
8 Alexander Krizmanich GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 40,0 6 Scorekarte
9 Karl Korn Golfclub Leopoldsdorf 23 27,0 3 Scorekarte
10 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 35 38,6 3 Scorekarte
11 Franz Korn Golfclub Leopoldsdorf 46 50,8 2 Scorekarte
12 Günther Radlinger Golfclub Leopoldsdorf 26 30,6 2 Scorekarte
13 Martin Slomka Golfclub Frühling 22 26,4 2 Scorekarte
14 Friedrich Koller Golfclub 2000 31 35,3 2 Scorekarte
15 Jutta Hawle Golfclub Leopoldsdorf 50 54,0 1 Scorekarte
16 Walter Pastner Colony Club Gutenhof 45 50,2 1 Scorekarte