Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loch Early Morning Cup

am 02.06.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 02.06.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart 9-Loch-Turnier
Platz Golfclub Leopoldsdorf
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 31.Mai 2019, 16:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Christian Mayer GC Drachenwand - Mondsee 15,8 12
08:00 Uhr 1 Philipp Habinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24,3 20
08:00 Uhr 1 Jeroen Smith Golfclub Leopoldsdorf 34,5 30
08:00 Uhr 1 Günther Wuzella Golfclub Leopoldsdorf 16,2 13
08:10 Uhr 1 Stephan Scheffknecht Golfclub Leopoldsdorf 28,0 24
08:10 Uhr 1 Gabriele Hellmann Golfclub Leopoldsdorf 26,9 24
08:10 Uhr 1 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 24,5 22
08:20 Uhr 1 Martin Glöckler Golfclub Leopoldsdorf 28,0 24
08:20 Uhr 1 Werner Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 22,4 19
08:20 Uhr 1 Ursula Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 25,2 22
08:30 Uhr 1 Peter Dziergas Golfclub Leopoldsdorf 31,5 27
08:30 Uhr 1 Carol Phillips Golfclub Leopoldsdorf 34,5 31
08:30 Uhr 1 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 18,3 15
08:30 Uhr 1 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 26,5 24

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 22 24,5 22 Scorekarte
2 Martin Glöckler Golfclub Leopoldsdorf 24 28,0 21 Scorekarte
3 Carol Phillips Golfclub Leopoldsdorf 31 34,5 21 Scorekarte
4 Peter Dziergas Golfclub Leopoldsdorf 27 31,5 19 Scorekarte
5 Stephan Scheffknecht Golfclub Leopoldsdorf 24 28,0 19 Scorekarte
6 Gabriele Hellmann Golfclub Leopoldsdorf 24 26,9 17 Scorekarte
7 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 15 18,3 17 Scorekarte
8 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 24 26,5 16 Scorekarte
9 Jeroen Smith Golfclub Leopoldsdorf 30 34,5 14 Scorekarte
10 Ursula Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 22 25,2 14 Scorekarte
11 Philipp Habinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 24,3 13 Scorekarte
12 Christian Mayer GC Drachenwand - Mondsee 12 15,8 12 Scorekarte
13 Werner Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 19 22,4 12 Scorekarte
14 Günther Wuzella Golfclub Leopoldsdorf 13 16,2 12 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 22 24,5 11 Scorekarte
2 Martin Glöckler Golfclub Leopoldsdorf 24 28,0 9 Scorekarte
3 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 15 18,3 9 Scorekarte
4 Peter Dziergas Golfclub Leopoldsdorf 27 31,5 8 Scorekarte
5 Philipp Habinger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 24,3 8 Scorekarte
6 Stephan Scheffknecht Golfclub Leopoldsdorf 24 28,0 8 Scorekarte
7 Christian Mayer GC Drachenwand - Mondsee 12 15,8 7 Scorekarte
8 Gabriele Hellmann Golfclub Leopoldsdorf 24 26,9 7 Scorekarte
9 Carol Phillips Golfclub Leopoldsdorf 31 34,5 7 Scorekarte
10 Günther Wuzella Golfclub Leopoldsdorf 13 16,2 6 Scorekarte
11 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 24 26,5 5 Scorekarte
12 Ursula Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 22 25,2 5 Scorekarte
13 Werner Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 19 22,4 5 Scorekarte
14 Jeroen Smith Golfclub Leopoldsdorf 30 34,5 2 Scorekarte