Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 02.03.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 02.03.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 9L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 1. März 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Travel_Pro_Ab_in_den_Su776den_Challenge_GCLEO.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 9,6 6
10:00 Uhr 1 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 18,7 15
10:00 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 19,9 16
10:00 Uhr 1 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 23,4 19
10:10 Uhr 1 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 12,0 9
10:10 Uhr 1 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 14,5 11
10:10 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 19,8 16
10:10 Uhr 1 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 43,0 40
10:20 Uhr 1 Christian Gaunersdorfer Golfclub Marco Polo Vienna 11,6 8
10:20 Uhr 1 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 12,0 9
10:20 Uhr 1 Florian Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,6 16
10:20 Uhr 1 Joana Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 22,4 20
10:30 Uhr 1 William NALTI Golfclub Schloss Schönborn 14,7 11
10:30 Uhr 1 Thomas Georgi Golfclub 2000 32,2 28
10:30 Uhr 1 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 33,3 29
10:30 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 36,6 32
10:40 Uhr 1 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,0 13
10:40 Uhr 1 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,5 14
10:40 Uhr 1 Daniel Dutzler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,7 26
10:40 Uhr 1 Emma Gwiggner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,9 24
10:50 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 23,1 19
10:50 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24,3 20
10:50 Uhr 1 Martin Slomka Golfclub Frühling 26,4 22
10:50 Uhr 1 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 24,3 22
11:00 Uhr 1 Christian Coufal Golfclub Frühling 15,2 12
11:00 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18,5 15
11:00 Uhr 1 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 18,6 15
11:00 Uhr 1 Maximilian Winkler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26,4 22
11:10 Uhr 1 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 24,7 21
11:10 Uhr 1 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 18,6 16
11:20 Uhr 1 Michael Voggeneder Golfclub Leopoldsdorf 3,7 1
11:20 Uhr 1 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 17,2 14
11:20 Uhr 1 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19,2 15
11:20 Uhr 1 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 49,9 39
11:30 Uhr 1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 21,1 17
11:30 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 25,6 22
11:30 Uhr 1 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 27,8 24
11:30 Uhr 1 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 35,3 32
11:40 Uhr 1 Christoph Sabo Golfclub Laab im Walde 17,0 13
11:40 Uhr 1 Sebastian Foris Golfclub Laab im Walde 18,8 15
11:40 Uhr 1 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 19,3 16
11:40 Uhr 1 Alexander Cenker Golfclub Laab im Walde 39,7 35
11:50 Uhr 1 Paul Dechant Golfclub Laab im Walde 23,5 20
11:50 Uhr 1 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 26,4 22
11:50 Uhr 1 Christian Czerwenka Golfclub Laab im Walde 26,4 22
11:50 Uhr 1 Ernst Frisch Golfclub Drautal/Berg 26,4 22
12:00 Uhr 1 Daniel Strogach Golfclub Leopoldsdorf 27,8 24
12:00 Uhr 1 Philipp Böhler-Grimm Golfclub Waldhof 29,1 25
12:00 Uhr 1 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 51,3 46
12:00 Uhr 1 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 41,5 38
12:10 Uhr 1 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,5 25
12:10 Uhr 1 Peter Hödl GC GolfRange Wien-Achau 37,8 33
12:10 Uhr 1 Karl Fischer Golfclub Leopoldsdorf 38,7 34
12:10 Uhr 1 Brigitte Fazeli Golfclub Schwechat 38,3 35
12:20 Uhr 1 Ludwig Flitter Golfclub Leopoldsdorf 30,2 26
12:20 Uhr 1 Noah Nuler Golfclub Leopoldsdorf 33,0 24
12:20 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,7 41
12:20 Uhr 1 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 50
12:30 Uhr 1 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 27,2 23
12:30 Uhr 1 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,9 24
12:30 Uhr 1 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 38,5 34
12:30 Uhr 1 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,7 45
12:40 Uhr 1 Wolfgang Konezny Golfclub Schwechat 16,2 13
12:40 Uhr 1 Helmut Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 26,4 22
12:40 Uhr 1 Agnes Strobl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,1 26
12:40 Uhr 1 Ingrid Denk GC GolfRange Wien-Achau 31,5 29
12:50 Uhr 1 Konstantin Nobel-Zhao Golf Club Enzesfeld 37,1 33
12:50 Uhr 1 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 38,2 34
12:50 Uhr 1 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 42,0 37
12:50 Uhr 1 SYLVIA AIGNER Golfclub Leopoldsdorf 30,1 27
13:00 Uhr 1 Stefan BENEDIKT Golfclub Schwechat 14,9 11
13:00 Uhr 1 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,4 21
13:00 Uhr 1 Karl Zainlinger Öko-Golf-Neusiedler Csarda 33,9 30
13:00 Uhr 1 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 35,0 31
13:10 Uhr 1 Matthias Wolsegger Golfclub Leopoldsdorf 10,8 7
13:10 Uhr 1 Maximilian Weissenböck Golfclub Leopoldsdorf 18,3 15
13:10 Uhr 1 Christoph Peya Golf Club Bergergut 21,7 18
13:10 Uhr 1 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 46,0 43

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 23 27,2 22 Scorekarte
2 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 37 42,0 22 Scorekarte
3 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 31 35,0 22 Scorekarte
4 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 19 23,1 21 Scorekarte
5 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 17,0 21 Scorekarte
6 Paul Dechant Golfclub Laab im Walde 20 23,5 21 Scorekarte
7 Daniel Strogach Golfclub Leopoldsdorf 24 27,8 21 Scorekarte
8 Maximilian Winkler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 22 26,4 21 Scorekarte
9 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 24,3 20 Scorekarte
10 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21 24,7 20 Scorekarte
11 Christoph Peya Golf Club Bergergut 18 21,7 20 Scorekarte
12 Karl Fischer Golfclub Leopoldsdorf 34 38,7 20 Scorekarte
13 Wolfgang Konezny Golfclub Schwechat 13 16,2 20 Scorekarte
14 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 38 41,5 20 Scorekarte
15 Emma Gwiggner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 26,9 19 Scorekarte
16 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 24 27,8 19 Scorekarte
17 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,5 19 Scorekarte
18 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 16 18,6 19 Scorekarte
19 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 34 38,2 19 Scorekarte
20 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 48,7 18 Scorekarte
21 Karl Zainlinger Öko-Golf-Neusiedler Csarda 30 33,9 18 Scorekarte
22 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 22 24,3 18 Scorekarte
23 Konstantin Nobel-Zhao Golf Club Enzesfeld 33 37,1 18 Scorekarte
24 Noah Nuler Golfclub Leopoldsdorf 24 33,0 18 Scorekarte
25 Agnes Strobl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 29,1 18 Scorekarte
26 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,5 17 Scorekarte
27 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,4 17 Scorekarte
28 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 9 12,0 17 Scorekarte
29 Stefan BENEDIKT Golfclub Schwechat 11 14,9 17 Scorekarte
30 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 9 12,0 17 Scorekarte
31 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 29 33,3 17 Scorekarte
32 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 11 14,5 17 Scorekarte
33 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15 19,2 17 Scorekarte
34 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 15 18,7 17 Scorekarte
35 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 40 43,0 17 Scorekarte
36 Alexander Cenker Golfclub Laab im Walde 35 39,7 16 Scorekarte
37 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 22 26,4 16 Scorekarte
38 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 27,9 16 Scorekarte
39 Matthias Wolsegger Golfclub Leopoldsdorf 7 10,8 16 Scorekarte
40 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 34 38,5 16 Scorekarte
41 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 39 49,9 16 Scorekarte
42 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 14 17,2 16 Scorekarte
43 Ingrid Denk GC GolfRange Wien-Achau 29 31,5 16 Scorekarte
44 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 19,9 16 Scorekarte
45 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 17 21,1 16 Scorekarte
46 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50 54,0 16 Scorekarte
47 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 16 19,8 16 Scorekarte
48 Ernst Frisch Golfclub Drautal/Berg 22 26,4 15 Scorekarte
49 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 19 23,4 15 Scorekarte
50 Christian Czerwenka Golfclub Laab im Walde 22 26,4 15 Scorekarte
51 Joana Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 22,4 15 Scorekarte
52 William NALTI Golfclub Schloss Schönborn 11 14,7 15 Scorekarte
53 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 15 18,5 15 Scorekarte
54 Philipp Böhler-Grimm Golfclub Waldhof 25 29,1 14 Scorekarte
55 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 22 25,6 14 Scorekarte
56 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 45,7 14 Scorekarte
57 Christian Coufal Golfclub Frühling 12 15,2 14 Scorekarte
58 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 15 18,6 14 Scorekarte
59 Christoph Sabo Golfclub Laab im Walde 13 17,0 14 Scorekarte
60 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 32 35,3 13 Scorekarte
61 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 9,6 13 Scorekarte
62 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 43 46,0 13 Scorekarte
63 Florian Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 19,6 13 Scorekarte
64 Martin Slomka Golfclub Frühling 22 26,4 13 Scorekarte
65 Helmut Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 13 Scorekarte
66 Thomas Georgi Golfclub 2000 28 32,2 12 Scorekarte
67 Ludwig Flitter Golfclub Leopoldsdorf 26 30,2 12 Scorekarte
68 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 32 36,6 12 Scorekarte
69 SYLVIA AIGNER Golfclub Leopoldsdorf 27 30,1 11 Scorekarte
70 Christian Gaunersdorfer Golfclub Marco Polo Vienna 8 11,6 11 Scorekarte
71 Sebastian Foris Golfclub Laab im Walde 15 18,8 11 Scorekarte
72 Maximilian Weissenböck Golfclub Leopoldsdorf 15 18,3 11 Scorekarte
73 Peter Hödl GC GolfRange Wien-Achau 33 37,8 11 Scorekarte
74 Brigitte Fazeli Golfclub Schwechat 35 38,3 11 Scorekarte
75 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 46 51,3 11 Scorekarte
76 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 16 19,3 10 Scorekarte
77 Daniel Dutzler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,7 10 Scorekarte
78 Michael Voggeneder Golfclub Leopoldsdorf 1 3,7 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 17,0 15 Scorekarte
2 Wolfgang Konezny Golfclub Schwechat 13 16,2 13 Scorekarte
3 Paul SCHICHO GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,5 12 Scorekarte
4 Christian Valentini GC Dolomitengolf Osttirol 9 12,0 12 Scorekarte
5 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 9 12,0 12 Scorekarte
6 Matthias Wolsegger Golfclub Leopoldsdorf 7 10,8 12 Scorekarte
7 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 11 14,5 12 Scorekarte
8 Paul Dechant Golfclub Laab im Walde 20 23,5 12 Scorekarte
9 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 24,3 11 Scorekarte
10 Christoph Peya Golf Club Bergergut 18 21,7 11 Scorekarte
11 Stefan BENEDIKT Golfclub Schwechat 11 14,9 11 Scorekarte
12 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 19 23,1 11 Scorekarte
13 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 16 18,6 11 Scorekarte
14 Maximilian Winkler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 22 26,4 11 Scorekarte
15 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 14 17,2 10 Scorekarte
16 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 9,6 10 Scorekarte
17 Alfred Mai DIAMOND COUNTRY CLUB 23 27,2 10 Scorekarte
18 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 15 18,7 10 Scorekarte
19 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21 24,7 9 Scorekarte
20 William NALTI Golfclub Schloss Schönborn 11 14,7 9 Scorekarte
21 Christian Coufal Golfclub Frühling 12 15,2 9 Scorekarte
22 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 19,9 9 Scorekarte
23 Noah Nuler Golfclub Leopoldsdorf 24 33,0 9 Scorekarte
24 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15 19,2 9 Scorekarte
25 Daniel Strogach Golfclub Leopoldsdorf 24 27,8 9 Scorekarte
26 Christoph Sabo Golfclub Laab im Walde 13 17,0 9 Scorekarte
27 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 25,4 8 Scorekarte
28 Emma Gwiggner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 26,9 8 Scorekarte
29 Joana Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 22,4 8 Scorekarte
30 Christian Gaunersdorfer Golfclub Marco Polo Vienna 8 11,6 8 Scorekarte
31 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 24 27,8 8 Scorekarte
32 Florian Wallner GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 19,6 8 Scorekarte
33 Michael Voggeneder Golfclub Leopoldsdorf 1 3,7 8 Scorekarte
34 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 22 24,3 8 Scorekarte
35 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 27,9 8 Scorekarte
36 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 31 35,0 8 Scorekarte
37 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 17 21,1 8 Scorekarte
38 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 16 19,8 8 Scorekarte
39 Emeka Nkenke Golfclub Laab im Walde 16 19,3 7 Scorekarte
40 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 22 26,4 7 Scorekarte
41 Christian Tschögl Golfclub Leopoldsdorf 37 42,0 7 Scorekarte
42 Manfred Kern GC GolfRange Wien-Achau 15 18,6 7 Scorekarte
43 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 15 18,5 7 Scorekarte
44 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 29,5 6 Scorekarte
45 Wolfgang Kremser Golfclub Leopoldsdorf 19 23,4 6 Scorekarte
46 Karl Zainlinger Öko-Golf-Neusiedler Csarda 30 33,9 6 Scorekarte
47 Ernst Frisch Golfclub Drautal/Berg 22 26,4 6 Scorekarte
48 Christian Czerwenka Golfclub Laab im Walde 22 26,4 5 Scorekarte
49 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 22 25,6 5 Scorekarte
50 Maximilian Weissenböck Golfclub Leopoldsdorf 15 18,3 5 Scorekarte
51 Karl Fischer Golfclub Leopoldsdorf 34 38,7 5 Scorekarte
52 Martin Slomka Golfclub Frühling 22 26,4 5 Scorekarte
53 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 38 41,5 5 Scorekarte
54 Konstantin Nobel-Zhao Golf Club Enzesfeld 33 37,1 5 Scorekarte
55 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 34 38,2 5 Scorekarte
56 Helmut Lindauer Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 5 Scorekarte
57 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 29 33,3 5 Scorekarte
58 Agnes Strobl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 29,1 5 Scorekarte
59 Philipp Böhler-Grimm Golfclub Waldhof 25 29,1 4 Scorekarte
60 SYLVIA AIGNER Golfclub Leopoldsdorf 27 30,1 4 Scorekarte
61 Sebastian Foris Golfclub Laab im Walde 15 18,8 4 Scorekarte
62 Thomas Georgi Golfclub 2000 28 32,2 4 Scorekarte
63 Anna Valentini Golfclub Leopoldsdorf 40 43,0 4 Scorekarte
64 Ingrid Denk GC GolfRange Wien-Achau 29 31,5 3 Scorekarte
65 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 34 38,5 3 Scorekarte
66 Peter Hödl GC GolfRange Wien-Achau 33 37,8 3 Scorekarte
67 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 32 36,6 3 Scorekarte
68 Daniel Dutzler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 30,7 3 Scorekarte
69 Alexander Cenker Golfclub Laab im Walde 35 39,7 2 Scorekarte
70 Ludwig Flitter Golfclub Leopoldsdorf 26 30,2 2 Scorekarte
71 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 32 35,3 2 Scorekarte
72 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 39 49,9 2 Scorekarte
73 Brigitte Fazeli Golfclub Schwechat 35 38,3 2 Scorekarte
74 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 45,7 1 Scorekarte
75 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 46 51,3 1 Scorekarte
76 Mahnaz Fischer-Attar Golfclub Schwechat 43 46,0 1 Scorekarte
77 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50 54,0 0 Scorekarte
78 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45 48,7 0 Scorekarte