Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loche Early Morning Cup

am 01.09.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 01.09.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart 9-Loch-Turnier
Platz Golfclub Leopoldsdorf
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 30.August 2019, 16:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:10 Uhr 1 Damir Trtanj Golfclub Leopoldsdorf 11,9 8
08:10 Uhr 1 Christian Zeilinger Golfclub Leopoldsdorf 13,0 10
08:10 Uhr 1 Claudia Goldsteiner Golfclub Leopoldsdorf 18,4 16
08:20 Uhr 1 Hakan Tin Golfclub Leopoldsdorf 18,2 14
08:20 Uhr 1 Werner Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 20,9 17
08:20 Uhr 1 Stephan Scheffknecht Golfclub Leopoldsdorf 21,5 18
08:20 Uhr 1 Ursula Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 25,4 23
08:30 Uhr 1 Roland Netzer, MBA Golfclub Frühling 24,1 20
08:30 Uhr 1 Dorothea Reiserer-Kraus Golfclub Leopoldsdorf 42,0 39
08:30 Uhr 1 Karin Maria Netzer, BA Golfclub Frühling 37,0 34
08:30 Uhr 1 Margit Weinmann Golfplatz Breitenfurt 33,5 31

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Roland Netzer, MBA Golfclub Frühling 20 24,1 22 Scorekarte
2 Dorothea Reiserer-Kraus Golfclub Leopoldsdorf 39 42,0 21 Scorekarte
3 Karin Maria Netzer, BA Golfclub Frühling 34 37,0 18 Scorekarte
4 Claudia Goldsteiner Golfclub Leopoldsdorf 16 18,4 18 Scorekarte
5 Hakan Tin Golfclub Leopoldsdorf 14 18,2 17 Scorekarte
6 Ursula Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 23 25,4 16 Scorekarte
7 Christian Zeilinger Golfclub Leopoldsdorf 10 13,0 15 Scorekarte
8 Margit Weinmann Golfplatz Breitenfurt 31 33,5 15 Scorekarte
9 Werner Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 17 20,9 11 Scorekarte
10 Stephan Scheffknecht Golfclub Leopoldsdorf 18 21,5 10 Scorekarte
11 Damir Trtanj Golfclub Leopoldsdorf 8 11,9 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Roland Netzer, MBA Golfclub Frühling 20 24,1 12 Scorekarte
2 Christian Zeilinger Golfclub Leopoldsdorf 10 13,0 10 Scorekarte
3 Claudia Goldsteiner Golfclub Leopoldsdorf 16 18,4 10 Scorekarte
4 Hakan Tin Golfclub Leopoldsdorf 14 18,2 10 Scorekarte
5 Ursula Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 23 25,4 6 Scorekarte
6 Stephan Scheffknecht Golfclub Leopoldsdorf 18 21,5 6 Scorekarte
7 Damir Trtanj Golfclub Leopoldsdorf 8 11,9 6 Scorekarte
8 Werner Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 17 20,9 5 Scorekarte
9 Dorothea Reiserer-Kraus Golfclub Leopoldsdorf 39 42,0 4 Scorekarte
10 Karin Maria Netzer, BA Golfclub Frühling 34 37,0 4 Scorekarte
11 Margit Weinmann Golfplatz Breitenfurt 31 33,5 3 Scorekarte