Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Early Morning Golf Cup

am 14.07.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 14.07.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 9L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 13. Juli 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Early_Morning_2024_14._Juli_2024.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
07:30 Uhr 1 Daniel Strogach Golfclub Leopoldsdorf 26,4 22
07:30 Uhr 1 Sally Waehler GC Schloss Ebreichsdorf 45,9 42
07:30 Uhr 1 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 27,6 24
07:40 Uhr 1 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,9 28
07:40 Uhr 1 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 24,3 22
07:40 Uhr 1 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 33,9 30
07:50 Uhr 1 Thomas SCHÜSSLER Golfclub Laab im Walde 15,9 12
07:50 Uhr 1 Thomas Zembacher Golfclub Leopoldsdorf 16,1 12
07:50 Uhr 1 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19,9 16
07:50 Uhr 1 Thomas Gürtler Golfclub Leopoldsdorf 27,1 24
08:00 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 22,3 18
08:00 Uhr 1 Robert Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,0 24
08:00 Uhr 1 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 26,0 24
08:00 Uhr 1 Brigitte Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50,9 48
08:10 Uhr 1 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 23,8 20
08:10 Uhr 1 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 26,4 24
08:10 Uhr 1 Petra Gadler Golfclub Leopoldsdorf 32,5 30
08:10 Uhr 1 Tobias Bogner Golfclub Leopoldsdorf 38,7 34
08:20 Uhr 1 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 22,5 18
08:20 Uhr 1 Paramita Engel Golfclub Schwechat 26,5 24
08:20 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,1 40
08:20 Uhr 1 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 52,0 48
08:30 Uhr 1 Martin Rührl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19,3 16
08:30 Uhr 1 Christian Baudisch GC GolfRange Wien-Achau 25,6 22
08:30 Uhr 1 Renate Liberman Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26,4 24
08:30 Uhr 1 Susanne Quietensky Golfclub Leopoldsdorf 39,2 36

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48 52,0 27 Scorekarte
2 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 22 24,3 22 Scorekarte
3 Brigitte Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48 50,9 21 Scorekarte
4 Tobias Bogner Golfclub Leopoldsdorf 34 38,7 21 Scorekarte
5 Thomas Gürtler Golfclub Leopoldsdorf 24 27,1 20 Scorekarte
6 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 22,3 20 Scorekarte
7 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 24 26,0 20 Scorekarte
8 Petra Gadler Golfclub Leopoldsdorf 30 32,5 18 Scorekarte
9 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 19,9 18 Scorekarte
10 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 24 27,6 17 Scorekarte
11 Renate Liberman Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24 26,4 16 Scorekarte
12 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 32,9 16 Scorekarte
13 Sally Waehler GC Schloss Ebreichsdorf 42 45,9 15 Scorekarte
14 Thomas SCHÜSSLER Golfclub Laab im Walde 12 15,9 14 Scorekarte
15 Daniel Strogach Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 14 Scorekarte
16 Martin Rührl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16 19,3 14 Scorekarte
17 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 45,1 13 Scorekarte
18 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 20 23,8 13 Scorekarte
19 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 18 22,5 13 Scorekarte
20 Paramita Engel Golfclub Schwechat 24 26,5 12 Scorekarte
21 Thomas Zembacher Golfclub Leopoldsdorf 12 16,1 10 Scorekarte
22 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 24 26,4 9 Scorekarte
23 Christian Baudisch GC GolfRange Wien-Achau 22 25,6 9 Scorekarte
24 Susanne Quietensky Golfclub Leopoldsdorf 36 39,2 9 Scorekarte
25 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 30 33,9 6 Scorekarte
26 Robert Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,0 2 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Irene Klein Golfclub Leopoldsdorf 22 24,3 11 Scorekarte
2 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 22,3 11 Scorekarte
3 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 19,9 11 Scorekarte
4 Thomas SCHÜSSLER Golfclub Laab im Walde 12 15,9 10 Scorekarte
5 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 24 26,0 9 Scorekarte
6 Thomas Gürtler Golfclub Leopoldsdorf 24 27,1 8 Scorekarte
7 Thomas Zembacher Golfclub Leopoldsdorf 12 16,1 7 Scorekarte
8 Tobias Bogner Golfclub Leopoldsdorf 34 38,7 7 Scorekarte
9 Martin Rührl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16 19,3 7 Scorekarte
10 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48 52,0 6 Scorekarte
11 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 32,9 6 Scorekarte
12 Petra Gadler Golfclub Leopoldsdorf 30 32,5 6 Scorekarte
13 Daniel Strogach Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 6 Scorekarte
14 GEORG ENGEL Golfclub Schwechat 18 22,5 6 Scorekarte
15 Renate Liberman Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24 26,4 5 Scorekarte
16 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 24 27,6 5 Scorekarte
17 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 20 23,8 5 Scorekarte
18 Brigitte Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48 50,9 3 Scorekarte
19 Paramita Engel Golfclub Schwechat 24 26,5 3 Scorekarte
20 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 24 26,4 2 Scorekarte
21 Christian Baudisch GC GolfRange Wien-Achau 22 25,6 2 Scorekarte
22 Sally Waehler GC Schloss Ebreichsdorf 42 45,9 2 Scorekarte
23 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 45,1 1 Scorekarte
24 Susanne Quietensky Golfclub Leopoldsdorf 36 39,2 1 Scorekarte
25 Ingrid Schwarz-Maad Golfclub Leopoldsdorf 30 33,9 1 Scorekarte
26 Robert Janu GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 28,0 0 Scorekarte