Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2019 - Race to Borneo 9-Loch

am 08.08.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.08.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart 9-Loch-Turnier
Platz Golfclub Leopoldsdorf
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 07.August 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 10,9 8
10:00 Uhr 1 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 12,2 9
10:00 Uhr 1 Corinna Donner Golfclub Leopoldsdorf 45,0 42
10:00 Uhr 1 Robert Wagner C&C Golfclub am Wienerberg 17,1 13
10:10 Uhr 1 Philipp Tuller Golf & Country Club Brunn 8,7 5
10:10 Uhr 1 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 10,7 7
10:10 Uhr 1 Peter Vasicek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,5 12
10:10 Uhr 1 Silvia Stirling Golfclub Leopoldsdorf 14,3 12
10:20 Uhr 1 Brigitta Wastl Golfclub Leopoldsdorf 11,8 9
10:20 Uhr 1 Markus Spiel GC Schloss Ebreichsdorf 22,8 19
10:20 Uhr 1 TANJA SZKUTTA DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29,0 26
10:20 Uhr 1 Adolf Vasicek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,2 16
10:30 Uhr 1 Andreas Koch GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 17,4 14
10:30 Uhr 1 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,5 15
10:30 Uhr 1 Franz Stein Colony Club Gutenhof 18,0 14
10:30 Uhr 1 GÜNTHER SCHMIRL Golfclub Leopoldsdorf 15,5 12
10:40 Uhr 1 Nico Leostek Golfclub Leopoldsdorf 23,2 19
10:40 Uhr 1 Friedrich Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16,4 13
10:40 Uhr 1 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,1 17
10:40 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 23,7 20
10:50 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 20,4 17
10:50 Uhr 1 Manuela Krautgartner Golfclub Leopoldsdorf 22,9 20
10:50 Uhr 1 Martina Koch Golfclub Frühling 24,9 22
10:50 Uhr 1 Birgit Braun Golfplatz Breitenfurt 29,1 26
11:00 Uhr 1 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 26,5 22
11:00 Uhr 1 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 30,4 26
11:00 Uhr 1 Michael Thurner Golf & Country Club Wachau 30,5 26
11:00 Uhr 1 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 31,4 28
11:10 Uhr 1 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 15,4 12
11:10 Uhr 1 Otmar Plank Golfclub Leopoldsdorf 33,5 29
11:10 Uhr 1 Helmut Kubista Golfclub Richardhof 34,0 30
11:10 Uhr 1 Elvira Jandrisevits Golfclub Frühling 30,2 27
11:20 Uhr 1 Hubert Mader Golfclub Marco Polo Vienna 19,4 16
11:20 Uhr 1 Manfred Höller GC GolfRange Wien-Achau 36,0 32
11:20 Uhr 1 Franz Knödler Golfclub 2000 15,2 12
11:20 Uhr 1 Walter Schneemann Golfclub Laab im Walde 15,4 12

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Elvira Jandrisevits Golfclub Frühling 27 30,2 25 Scorekarte
2 Walter Schneemann Golfclub Laab im Walde 12 15,4 22 Scorekarte
3 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,1 21 Scorekarte
4 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 17 20,4 21 Scorekarte
5 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 9 12,2 20 Scorekarte
6 Manuela Krautgartner Golfclub Leopoldsdorf 20 22,9 20 Scorekarte
7 Franz Knödler Golfclub 2000 12 15,2 20 Scorekarte
8 Corinna Donner Golfclub Leopoldsdorf 42 45,0 20 Scorekarte
9 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 12 15,4 19 Scorekarte
10 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 8 10,9 18 Scorekarte
11 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 18,5 18 Scorekarte
12 Markus Spiel GC Schloss Ebreichsdorf 19 22,8 18 Scorekarte
13 Hubert Mader Golfclub Marco Polo Vienna 16 19,4 18 Scorekarte
14 Franz Stein Colony Club Gutenhof 14 18,0 17 Scorekarte
15 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 7 10,7 15 Scorekarte
16 Adolf Vasicek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,2 15 Scorekarte
17 TANJA SZKUTTA DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 29,0 15 Scorekarte
18 Friedrich Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 16,4 15 Scorekarte
19 Martina Koch Golfclub Frühling 22 24,9 15 Scorekarte
20 Silvia Stirling Golfclub Leopoldsdorf 12 14,3 15 Scorekarte
21 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 23,7 14 Scorekarte
22 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 26 30,4 14 Scorekarte
23 Philipp Tuller Golf & Country Club Brunn 5 8,7 13 Scorekarte
24 GÜNTHER SCHMIRL Golfclub Leopoldsdorf 12 15,5 13 Scorekarte
25 Robert Wagner C&C Golfclub am Wienerberg 13 17,1 13 Scorekarte
26 Brigitta Wastl Golfclub Leopoldsdorf 9 11,8 13 Scorekarte
27 Otmar Plank Golfclub Leopoldsdorf 29 33,5 13 Scorekarte
28 Michael Thurner Golf & Country Club Wachau 26 30,5 12 Scorekarte
29 Andreas Koch GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 17,4 12 Scorekarte
30 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 22 26,5 12 Scorekarte
31 Nico Leostek Golfclub Leopoldsdorf 19 23,2 12 Scorekarte
32 Birgit Braun Golfplatz Breitenfurt 26 29,1 11 Scorekarte
33 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 28 31,4 11 Scorekarte
34 Peter Vasicek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,5 10 Scorekarte
35 Helmut Kubista Golfclub Richardhof 30 34,0 10 Scorekarte
36 Manfred Höller GC GolfRange Wien-Achau 32 36,0 8 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Walter Schneemann Golfclub Laab im Walde 12 15,4 16 Scorekarte
2 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 9 12,2 15 Scorekarte
3 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 8 10,9 14 Scorekarte
4 Franz Knödler Golfclub 2000 12 15,2 14 Scorekarte
5 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 12 15,4 13 Scorekarte
6 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 21,1 12 Scorekarte
7 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 17 20,4 12 Scorekarte
8 Elvira Jandrisevits Golfclub Frühling 27 30,2 11 Scorekarte
9 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 7 10,7 11 Scorekarte
10 Franz Stein Colony Club Gutenhof 14 18,0 11 Scorekarte
11 Philipp Tuller Golf & Country Club Brunn 5 8,7 10 Scorekarte
12 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 18,5 10 Scorekarte
13 Manuela Krautgartner Golfclub Leopoldsdorf 20 22,9 10 Scorekarte
14 Silvia Stirling Golfclub Leopoldsdorf 12 14,3 10 Scorekarte
15 Hubert Mader Golfclub Marco Polo Vienna 16 19,4 10 Scorekarte
16 GÜNTHER SCHMIRL Golfclub Leopoldsdorf 12 15,5 9 Scorekarte
17 Markus Spiel GC Schloss Ebreichsdorf 19 22,8 9 Scorekarte
18 Adolf Vasicek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 20,2 8 Scorekarte
19 Friedrich Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 16,4 8 Scorekarte
20 Brigitta Wastl Golfclub Leopoldsdorf 9 11,8 8 Scorekarte
21 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20 23,7 7 Scorekarte
22 Robert Wagner C&C Golfclub am Wienerberg 13 17,1 7 Scorekarte
23 Martina Koch Golfclub Frühling 22 24,9 6 Scorekarte
24 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 26 30,4 6 Scorekarte
25 Andreas Koch GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 17,4 5 Scorekarte
26 Peter Vasicek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 15,5 5 Scorekarte
27 TANJA SZKUTTA DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 29,0 5 Scorekarte
28 Birgit Braun Golfplatz Breitenfurt 26 29,1 4 Scorekarte
29 Nico Leostek Golfclub Leopoldsdorf 19 23,2 4 Scorekarte
30 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 22 26,5 4 Scorekarte
31 Corinna Donner Golfclub Leopoldsdorf 42 45,0 4 Scorekarte
32 Michael Thurner Golf & Country Club Wachau 26 30,5 3 Scorekarte
33 Otmar Plank Golfclub Leopoldsdorf 29 33,5 3 Scorekarte
34 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 28 31,4 2 Scorekarte
35 Helmut Kubista Golfclub Richardhof 30 34,0 2 Scorekarte
36 Manfred Höller GC GolfRange Wien-Achau 32 36,0 1 Scorekarte