Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loch Early Morning Cup

am 02.08.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 02.08.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart 9-Loch-Turnier
Platz Golfclub Leopoldsdorf
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 31.Juli 2020, 16:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
07:40 Uhr 1 Damir Trtanj Golfclub Leopoldsdorf 11,9 8
07:40 Uhr 1 Hakan Tin Golfclub Leopoldsdorf 18,2 14
07:40 Uhr 1 Claudia Goldsteiner Golfclub Leopoldsdorf 17,8 15
07:40 Uhr 1 Ronald Ruzicka Golfclub Leopoldsdorf 20,3 17
07:50 Uhr 1 ROBERT WALECZKA ADAMSTAL Franz Wittmann 21,0 17
07:50 Uhr 1 Johann Aigner Golfclub Leopoldsdorf 20,7 17
07:50 Uhr 1 Tina Theuer Golf & Country Club Brunn 24,5 22
07:50 Uhr 1 Andrea-Barbara Frisch Golfclub Leopoldsdorf 33,0 30
08:00 Uhr 1 Helmut Baumann Golfclub Leopoldsdorf 12,6 9
08:00 Uhr 1 Roman Steiner Golfclub Guntramsdorf 15,7 12
08:00 Uhr 1 Renate Baumann Golfclub Leopoldsdorf 22,0 19
08:00 Uhr 1 Robert Seibezeder Golfclub Leopoldsdorf 23,1 19
08:10 Uhr 1 Andreas Springer Golfclub Leopoldsdorf 17,3 14
08:10 Uhr 1 Heinz Pippan Golfclub Leopoldsdorf 17,8 14
08:10 Uhr 1 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 18,2 14
08:10 Uhr 1 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 25,4 23
08:20 Uhr 1 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 19,1 16
08:20 Uhr 1 Gabriele Hellmann Golfclub Leopoldsdorf 25,0 22
08:20 Uhr 1 Annette Frank Colony Club Gutenhof 31,0 28
08:20 Uhr 1 Carol Phillips Golfclub Leopoldsdorf 33,0 30
08:30 Uhr 1 Michael Krainer Golfclub Leopoldsdorf 21,7 18
08:30 Uhr 1 Gerhard Oberweger Golfclub Guntramsdorf 28,3 24
08:30 Uhr 1 Christian Weinhapl Golfclub Leopoldsdorf 35,0 31
08:30 Uhr 1 Gerhard Koch Golfclub Guntramsdorf 45,0 41
08:40 Uhr 1 Roman Hoffmann Golfclub Leopoldsdorf 20,5 17
08:40 Uhr 1 SOPHIE PODKOWICZ Golfclub Schwechat 25,2 22
08:40 Uhr 1 Elisabeth Scholda Golfclub Marhördt Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 30,5 28
08:40 Uhr 1 Magdalena Salzmann GC Kitzbühel-Schwarzsee 54,0 51

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 SOPHIE PODKOWICZ Golfclub Schwechat 22 25,2 21 Scorekarte
2 Carol Phillips Golfclub Leopoldsdorf 30 33,0 21 Scorekarte
3 Annette Frank Colony Club Gutenhof 28 31,0 21 Scorekarte
4 Michael Krainer Golfclub Leopoldsdorf 18 21,7 21 Scorekarte
5 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 14 18,2 20 Scorekarte
6 Claudia Goldsteiner Golfclub Leopoldsdorf 15 17,8 19 Scorekarte
7 Gabriele Hellmann Golfclub Leopoldsdorf 22 25,0 19 Scorekarte
8 Andreas Springer Golfclub Leopoldsdorf 14 17,3 19 Scorekarte
9 Renate Baumann Golfclub Leopoldsdorf 19 22,0 19 Scorekarte
10 Johann Aigner Golfclub Leopoldsdorf 17 20,7 18 Scorekarte
11 Tina Theuer Golf & Country Club Brunn 22 24,5 17 Scorekarte
12 ROBERT WALECZKA ADAMSTAL Franz Wittmann 17 21,0 17 Scorekarte
13 Elisabeth Scholda Golfclub Marhördt Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 28 30,5 17 Scorekarte
14 Ronald Ruzicka Golfclub Leopoldsdorf 17 20,3 16 Scorekarte
15 Helmut Baumann Golfclub Leopoldsdorf 9 12,6 16 Scorekarte
16 Gerhard Oberweger Golfclub Guntramsdorf 24 28,3 16 Scorekarte
17 Magdalena Salzmann GC Kitzbühel-Schwarzsee 51 54,0 16 Scorekarte
18 Roman Hoffmann Golfclub Leopoldsdorf 17 20,5 15 Scorekarte
19 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 16 19,1 15 Scorekarte
20 Andrea-Barbara Frisch Golfclub Leopoldsdorf 30 33,0 14 Scorekarte
21 Christian Weinhapl Golfclub Leopoldsdorf 31 35,0 14 Scorekarte
22 Robert Seibezeder Golfclub Leopoldsdorf 19 23,1 13 Scorekarte
23 Hakan Tin Golfclub Leopoldsdorf 14 18,2 13 Scorekarte
24 Gerhard Koch Golfclub Guntramsdorf 41 45,0 12 Scorekarte
25 Roman Steiner Golfclub Guntramsdorf 12 15,7 11 Scorekarte
26 Damir Trtanj Golfclub Leopoldsdorf 8 11,9 10 Scorekarte
27 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 23 25,4 9 Scorekarte
28 Heinz Pippan Golfclub Leopoldsdorf 14 17,8 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ludwig KREMSER Golfclub Leopoldsdorf 14 18,2 13 Scorekarte
2 Claudia Goldsteiner Golfclub Leopoldsdorf 15 17,8 12 Scorekarte
3 Andreas Springer Golfclub Leopoldsdorf 14 17,3 12 Scorekarte
4 Michael Krainer Golfclub Leopoldsdorf 18 21,7 12 Scorekarte
5 Helmut Baumann Golfclub Leopoldsdorf 9 12,6 11 Scorekarte
6 SOPHIE PODKOWICZ Golfclub Schwechat 22 25,2 10 Scorekarte
7 ROBERT WALECZKA ADAMSTAL Franz Wittmann 17 21,0 10 Scorekarte
8 Renate Baumann Golfclub Leopoldsdorf 19 22,0 10 Scorekarte
9 Damir Trtanj Golfclub Leopoldsdorf 8 11,9 9 Scorekarte
10 Annette Frank Colony Club Gutenhof 28 31,0 9 Scorekarte
11 Johann Aigner Golfclub Leopoldsdorf 17 20,7 9 Scorekarte
12 Ronald Ruzicka Golfclub Leopoldsdorf 17 20,3 8 Scorekarte
13 Gabriele Hellmann Golfclub Leopoldsdorf 22 25,0 8 Scorekarte
14 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 16 19,1 8 Scorekarte
15 Roman Hoffmann Golfclub Leopoldsdorf 17 20,5 8 Scorekarte
16 Carol Phillips Golfclub Leopoldsdorf 30 33,0 7 Scorekarte
17 Gerhard Oberweger Golfclub Guntramsdorf 24 28,3 7 Scorekarte
18 Roman Steiner Golfclub Guntramsdorf 12 15,7 7 Scorekarte
19 Hakan Tin Golfclub Leopoldsdorf 14 18,2 7 Scorekarte
20 Tina Theuer Golf & Country Club Brunn 22 24,5 6 Scorekarte
21 Elisabeth Scholda Golfclub Marhördt Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 28 30,5 5 Scorekarte
22 Robert Seibezeder Golfclub Leopoldsdorf 19 23,1 4 Scorekarte
23 Christian Weinhapl Golfclub Leopoldsdorf 31 35,0 4 Scorekarte
24 GABRIELE KINZL Golfclub Leopoldsdorf 23 25,4 3 Scorekarte
25 Andrea-Barbara Frisch Golfclub Leopoldsdorf 30 33,0 3 Scorekarte
26 Magdalena Salzmann GC Kitzbühel-Schwarzsee 51 54,0 3 Scorekarte
27 Gerhard Koch Golfclub Guntramsdorf 41 45,0 1 Scorekarte
28 Heinz Pippan Golfclub Leopoldsdorf 14 17,8 0 Scorekarte