Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Senioren Rally 1

am 16.06.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 16.06.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Leopoldsdorf
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 13.Juni 2020, 16:00
HCP-Limit -36
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 11,6 8
08:00 Uhr 1 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 16,0 12
08:00 Uhr 1 FRANZ KORNHOFFER GC Weitra 26,5 22
08:00 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 21,4 18
08:10 Uhr 1 Colin BIGGS C&C Golfclub am Wienerberg 23,0 19
08:10 Uhr 1 Franz Binder Golfclub Leopoldsdorf 20,3 17
08:10 Uhr 1 Hans ECKL GC Spillern 9,3 6
08:10 Uhr 1 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,4 11
08:20 Uhr 1 Kurt Salchenegger C&C Golfclub am Wienerberg 10,9 8
08:20 Uhr 1 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 14,9 11
08:20 Uhr 1 Joze HORVAT GC Spillern 6,8 4
08:20 Uhr 1 Franz Raunig Golfclub Richardhof 16,0 12
08:30 Uhr 1 Hans Hüttinger Golfclub Leopoldsdorf 11,9 8
08:30 Uhr 1 Herbert Hofbauer C&C Golfclub am Wienerberg 28,7 25
08:30 Uhr 1 Kurt Weber Golfclub Golfschaukel 18,3 15
08:30 Uhr 1 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 18,5 15
08:40 Uhr 1 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 10,6 7
08:40 Uhr 1 Peter Grafl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 17,6 14
08:40 Uhr 1 Alois Liszt Golfclub Leopoldsdorf 16,1 12
08:40 Uhr 1 Johann Dulmovits GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13,8 10
08:50 Uhr 1 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 17,6 14
08:50 Uhr 1 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 12,9 9
08:50 Uhr 1 Bruno Schöckler C&C Golfclub am Wienerberg 33,5 29
08:50 Uhr 1 Martin Stingl Golfclub Richardhof 19,0 15
09:00 Uhr 1 Anton Kubu Golfclub Leopoldsdorf 25,4 21
09:00 Uhr 1 Gerhard Schlosser Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,3 11
09:00 Uhr 1 Johann Meissner C&C Golfclub am Wienerberg 10,9 8
09:00 Uhr 1 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19,3 16
09:10 Uhr 1 Franz Hermes Golfclub Leopoldsdorf 21,0 17
09:10 Uhr 1 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 35,0 31
09:10 Uhr 1 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 10,3 7
09:10 Uhr 1 Jörg Ruminak C&C Golfclub am Wienerberg 18,7 15
09:20 Uhr 1 Wolfgang STEINBACH GC Spillern 8,4 5
09:20 Uhr 1 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 32,0 28
09:20 Uhr 1 Franz Frühauf Golfclub Leopoldsdorf 26,5 22
09:20 Uhr 1 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 11,5 8
09:30 Uhr 1 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 29,1 25
09:30 Uhr 1 NORBERT RIEDER GC Spillern 26,9 23
09:30 Uhr 1 Maximilian Dielacher Golfclub Richardhof 16,6 13
09:30 Uhr 1 Johann Klieber Golf Club Semmering 28,0 24
09:40 Uhr 1 Henry Freisinger Golfclub Leopoldsdorf 23,9 20
09:40 Uhr 1 Kurt PROPST GC Spillern 14,6 11
09:40 Uhr 1 Peter Schöller Golfclub Schloss Ernegg 20,9 17
09:40 Uhr 1 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 21,6 18
09:50 Uhr 1 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 20,2 16
09:50 Uhr 1 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 14,4 11
09:50 Uhr 1 Gerhard Eder Golfclub Schloss Ernegg 9,0 6
09:50 Uhr 1 Karl Krcal C&C Golfclub am Wienerberg 19,8 16
12:20 Uhr 1 Leopold Wildner Golfclub Leopoldsdorf 13,9 10
12:20 Uhr 1 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 14,1 11
12:20 Uhr 1 Christoph Majer Golfclub Leopoldsdorf 17,5 14
12:20 Uhr 1 JOHANN BÖCK Golfclub Poysdorf 9,2 6
12:30 Uhr 1 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 29,0 25
12:30 Uhr 1 Harald Stoll Golf Club Semmering 11,0 8
12:30 Uhr 1 Günther Schmitt Golf Club Wien-Süßenbrunn 20,7 17
12:30 Uhr 1 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 12,8 9
12:40 Uhr 1 Stefan Weiss Golfclub Leopoldsdorf 25,3 21
12:40 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 15,0 11
12:40 Uhr 1 Manfred Winkelbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 29,1 25
12:40 Uhr 1 Wilhelm Binter Golfclub Poysdorf 21,0 17
12:50 Uhr 1 Manfred Allitsch Golf Club Semmering 21,8 18
12:50 Uhr 1 Erich Stadter GC GolfRange Wien-Achau 13,6 10
12:50 Uhr 1 Wolfgang Rattig Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,6 15
12:50 Uhr 1 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 26,5 22
13:00 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 10,6 7
13:00 Uhr 1 Gerhard Litzka Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,0 14
13:00 Uhr 1 Thomas Grubich C&C Golfclub am Wienerberg 30,5 26
13:00 Uhr 1 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 12,1 9
13:10 Uhr 1 Tomas Sieber C&C Golfclub am Wienerberg 12,0 9
13:10 Uhr 1 Karl Heilpern Golf Club Wien-Süßenbrunn 23,8 20
13:10 Uhr 1 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 19,9 16
13:10 Uhr 1 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 10,7 7
13:20 Uhr 1 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 14,5 11
13:20 Uhr 1 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,6 12
13:20 Uhr 1 Peter Gärtner Golfclub Richardhof 23,0 19
13:20 Uhr 1 Erich Morgenbesser Golf Club Semmering 29,0 25
13:30 Uhr 1 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,4 15
13:30 Uhr 1 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18,8 15
13:30 Uhr 1 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 12,4 9
13:30 Uhr 1 Josef Gartner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10,8 7
13:40 Uhr 1 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 15,5 12
13:40 Uhr 1 Peter Szep GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 17,7 14
13:40 Uhr 1 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 14,0 10
13:40 Uhr 1 MILAN VACHA Golfclub Poysdorf 8,5 5
13:50 Uhr 1 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 28,3 24
13:50 Uhr 1 Alfred Payer GC Weitra 32,1 28
13:50 Uhr 1 Andreas Gersthofer Golf Club Semmering 11,0 8
13:50 Uhr 1 Ernst KRÄTSCHMER Golfclub Poysdorf 25,5 21
14:00 Uhr 1 Martin Pleban Golfclub Leopoldsdorf 25,2 21
14:00 Uhr 1 Othmar SCHARRER Sewickley Heights Golf Club 10,3 7
14:00 Uhr 1 Johann Kerschbaumer Golf Club Semmering 14,2 11
14:00 Uhr 1 Werner Stetzl Golfclub Poysdorf 8,6 5
14:10 Uhr 1 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10,8 7
14:10 Uhr 1 EDUARD MADER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10,6 7
14:10 Uhr 1 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,5 22
14:10 Uhr 1 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 18,2 14
14:20 Uhr 1 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 30,1 26
14:20 Uhr 1 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16,8 13
14:20 Uhr 1 Josef Gruber C&C Golfclub am Wienerberg 20,4 17
14:20 Uhr 1 Franz Kreuzinger Golfclub Poysdorf 26,2 22

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 12 15,5 38 Scorekarte
2 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 11 15,0 37 Scorekarte
3 Franz Binder Golfclub Leopoldsdorf 17 20,3 36 Scorekarte
4 Bruno Schöckler C&C Golfclub am Wienerberg 29 33,5 36 Scorekarte
5 Franz Hermes Golfclub Leopoldsdorf 17 21,0 33 Scorekarte
6 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 18 21,4 33 Scorekarte
7 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 7 10,6 33 Scorekarte
8 Wolfgang Rattig Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 18,6 33 Scorekarte
9 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 9 12,9 33 Scorekarte
10 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 11 14,5 31 Scorekarte
11 Josef Gartner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 10,8 31 Scorekarte
12 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 9 12,8 30 Scorekarte
13 Colin BIGGS C&C Golfclub am Wienerberg 19 23,0 30 Scorekarte
14 Andreas Gersthofer Golf Club Semmering 8 11,0 30 Scorekarte
15 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 18 21,6 30 Scorekarte
16 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 11 14,1 30 Scorekarte
17 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 26 30,1 29 Scorekarte
18 Hans Hüttinger Golfclub Leopoldsdorf 8 11,9 29 Scorekarte
19 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 7 10,3 29 Scorekarte
20 Manfred Allitsch Golf Club Semmering 18 21,8 29 Scorekarte
21 Thomas Grubich C&C Golfclub am Wienerberg 26 30,5 29 Scorekarte
22 Wolfgang STEINBACH GC Spillern 5 8,4 29 Scorekarte
23 Johann Klieber Golf Club Semmering 24 28,0 29 Scorekarte
24 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 7 10,7 29 Scorekarte
25 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 26,5 28 Scorekarte
26 Manfred Winkelbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 29,1 28 Scorekarte
27 EDUARD MADER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7 10,6 28 Scorekarte
28 Erich Morgenbesser Golf Club Semmering 25 29,0 28 Scorekarte
29 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 31 35,0 28 Scorekarte
30 Leopold Wildner Golfclub Leopoldsdorf 10 13,9 28 Scorekarte
31 Tomas Sieber C&C Golfclub am Wienerberg 9 12,0 28 Scorekarte
32 Peter Grafl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 17,6 28 Scorekarte
33 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 16 20,2 28 Scorekarte
34 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 14 17,6 28 Scorekarte
35 Kurt Salchenegger C&C Golfclub am Wienerberg 8 10,9 28 Scorekarte
36 Peter Szep GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 17,7 28 Scorekarte
37 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 15,6 28 Scorekarte
38 MILAN VACHA Golfclub Poysdorf 5 8,5 28 Scorekarte
39 Stefan Weiss Golfclub Leopoldsdorf 21 25,3 27 Scorekarte
40 Johann Meissner C&C Golfclub am Wienerberg 8 10,9 27 Scorekarte
41 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 8 11,5 27 Scorekarte
42 Peter Gärtner Golfclub Richardhof 19 23,0 27 Scorekarte
43 Christoph Majer Golfclub Leopoldsdorf 14 17,5 27 Scorekarte
44 Alois Liszt Golfclub Leopoldsdorf 12 16,1 27 Scorekarte
45 Othmar SCHARRER Sewickley Heights Golf Club 7 10,3 27 Scorekarte
46 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 10,8 27 Scorekarte
47 Alfred Payer GC Weitra 28 32,1 27 Scorekarte
48 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 14 18,2 27 Scorekarte
49 Gerhard Schlosser Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 14,3 27 Scorekarte
50 Werner Stetzl Golfclub Poysdorf 5 8,6 27 Scorekarte
51 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16 19,3 26 Scorekarte
52 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 8 11,6 26 Scorekarte
53 Maximilian Dielacher Golfclub Richardhof 13 16,6 26 Scorekarte
54 Martin Pleban Golfclub Leopoldsdorf 21 25,2 26 Scorekarte
55 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 22 26,5 26 Scorekarte
56 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 9 12,4 26 Scorekarte
57 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 18,8 26 Scorekarte
58 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13 16,8 26 Scorekarte
59 Gerhard Litzka Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 18,0 25 Scorekarte
60 Herbert Hofbauer C&C Golfclub am Wienerberg 25 28,7 25 Scorekarte
61 Erich Stadter GC GolfRange Wien-Achau 10 13,6 25 Scorekarte
62 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 10 14,0 25 Scorekarte
63 Gerhard Eder Golfclub Schloss Ernegg 6 9,0 25 Scorekarte
64 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 18,4 25 Scorekarte
65 Jörg Ruminak C&C Golfclub am Wienerberg 15 18,7 25 Scorekarte
66 Harald Stoll Golf Club Semmering 8 11,0 25 Scorekarte
67 Günther Schmitt Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 20,7 25 Scorekarte
68 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 14,4 25 Scorekarte
69 Hans ECKL GC Spillern 6 9,3 25 Scorekarte
70 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 12 16,0 24 Scorekarte
71 Karl Heilpern Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 23,8 24 Scorekarte
72 FRANZ KORNHOFFER GC Weitra 22 26,5 24 Scorekarte
73 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 19,9 24 Scorekarte
74 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 7 10,6 24 Scorekarte
75 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 9 12,1 23 Scorekarte
76 JOHANN BÖCK Golfclub Poysdorf 6 9,2 23 Scorekarte
77 Karl Krcal C&C Golfclub am Wienerberg 16 19,8 23 Scorekarte
78 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 11 14,9 23 Scorekarte
79 Johann Kerschbaumer Golf Club Semmering 11 14,2 23 Scorekarte
80 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 25 29,0 23 Scorekarte
81 Johann Dulmovits GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 13,8 23 Scorekarte
82 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 15 18,5 23 Scorekarte
83 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 25 29,1 23 Scorekarte
84 Joze HORVAT GC Spillern 4 6,8 22 Scorekarte
85 Franz Frühauf Golfclub Leopoldsdorf 22 26,5 22 Scorekarte
86 Martin Stingl Golfclub Richardhof 15 19,0 22 Scorekarte
87 Peter Schöller Golfclub Schloss Ernegg 17 20,9 22 Scorekarte
88 Franz Raunig Golfclub Richardhof 12 16,0 21 Scorekarte
89 Henry Freisinger Golfclub Leopoldsdorf 20 23,9 19 Scorekarte
90 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 28 32,0 19 Scorekarte
91 Kurt Weber Golfclub Golfschaukel 15 18,3 19 Scorekarte
92 Franz Kreuzinger Golfclub Poysdorf 22 26,2 18 Scorekarte
93 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 11 14,4 17 Scorekarte
94 Ernst KRÄTSCHMER Golfclub Poysdorf 21 25,5 16 Scorekarte
95 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 24 28,3 12 Scorekarte
96 Anton Kubu Golfclub Leopoldsdorf 21 25,4 11 Scorekarte
97 Wilhelm Binter Golfclub Poysdorf 17 21,0 0 Scorekarte
98 NORBERT RIEDER GC Spillern 23 26,9 0 Scorekarte
99 Kurt PROPST GC Spillern 11 14,6 0 Scorekarte
100 Josef Gruber C&C Golfclub am Wienerberg 17 20,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 12 15,5 27 Scorekarte
2 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 7 10,6 27 Scorekarte
3 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 11 15,0 27 Scorekarte
4 Wolfgang STEINBACH GC Spillern 5 8,4 24 Scorekarte
5 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 9 12,9 24 Scorekarte
6 Josef Gartner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 10,8 24 Scorekarte
7 MILAN VACHA Golfclub Poysdorf 5 8,5 24 Scorekarte
8 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 7 10,3 23 Scorekarte
9 Werner Stetzl Golfclub Poysdorf 5 8,6 23 Scorekarte
10 Andreas Gersthofer Golf Club Semmering 8 11,0 22 Scorekarte
11 EDUARD MADER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7 10,6 22 Scorekarte
12 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 7 10,7 22 Scorekarte
13 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 9 12,8 21 Scorekarte
14 Hans Hüttinger Golfclub Leopoldsdorf 8 11,9 21 Scorekarte
15 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 10,8 21 Scorekarte
16 Tomas Sieber C&C Golfclub am Wienerberg 9 12,0 21 Scorekarte
17 Kurt Salchenegger C&C Golfclub am Wienerberg 8 10,9 21 Scorekarte
18 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 7 10,6 21 Scorekarte
19 Franz Hermes Golfclub Leopoldsdorf 17 21,0 20 Scorekarte
20 Johann Meissner C&C Golfclub am Wienerberg 8 10,9 20 Scorekarte
21 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 11 14,5 20 Scorekarte
22 Franz Binder Golfclub Leopoldsdorf 17 20,3 20 Scorekarte
23 Harald Stoll Golf Club Semmering 8 11,0 20 Scorekarte
24 Othmar SCHARRER Sewickley Heights Golf Club 7 10,3 20 Scorekarte
25 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 11 14,1 20 Scorekarte
26 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 8 11,5 19 Scorekarte
27 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 8 11,6 19 Scorekarte
28 Leopold Wildner Golfclub Leopoldsdorf 10 13,9 19 Scorekarte
29 JOHANN BÖCK Golfclub Poysdorf 6 9,2 19 Scorekarte
30 Gerhard Eder Golfclub Schloss Ernegg 6 9,0 19 Scorekarte
31 Gerhard Schlosser Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 14,3 19 Scorekarte
32 Hans ECKL GC Spillern 6 9,3 19 Scorekarte
33 Joze HORVAT GC Spillern 4 6,8 18 Scorekarte
34 Wolfgang Rattig Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 18,6 18 Scorekarte
35 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 10 14,0 18 Scorekarte
36 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 18 21,4 18 Scorekarte
37 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 9 12,4 18 Scorekarte
38 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 15,6 18 Scorekarte
39 Erich Stadter GC GolfRange Wien-Achau 10 13,6 17 Scorekarte
40 Alois Liszt Golfclub Leopoldsdorf 12 16,1 17 Scorekarte
41 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 16 20,2 17 Scorekarte
42 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 18 21,6 17 Scorekarte
43 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 9 12,1 16 Scorekarte
44 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 14,4 16 Scorekarte
45 Peter Grafl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 17,6 16 Scorekarte
46 Manfred Allitsch Golf Club Semmering 18 21,8 15 Scorekarte
47 Maximilian Dielacher Golfclub Richardhof 13 16,6 15 Scorekarte
48 Christoph Majer Golfclub Leopoldsdorf 14 17,5 15 Scorekarte
49 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13 16,8 15 Scorekarte
50 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 14 17,6 15 Scorekarte
51 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 14 18,2 15 Scorekarte
52 Johann Dulmovits GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 13,8 15 Scorekarte
53 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 11 14,9 15 Scorekarte
54 Peter Szep GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 17,7 15 Scorekarte
55 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 12 16,0 14 Scorekarte
56 Johann Kerschbaumer Golf Club Semmering 11 14,2 14 Scorekarte
57 Colin BIGGS C&C Golfclub am Wienerberg 19 23,0 14 Scorekarte
58 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16 19,3 13 Scorekarte
59 Franz Raunig Golfclub Richardhof 12 16,0 12 Scorekarte
60 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 18,8 12 Scorekarte
61 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 18,4 12 Scorekarte
62 Johann Klieber Golf Club Semmering 24 28,0 12 Scorekarte
63 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 15 18,5 12 Scorekarte
64 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 19,9 12 Scorekarte
65 Gerhard Litzka Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 18,0 11 Scorekarte
66 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 26,5 11 Scorekarte
67 Jörg Ruminak C&C Golfclub am Wienerberg 15 18,7 11 Scorekarte
68 Karl Krcal C&C Golfclub am Wienerberg 16 19,8 11 Scorekarte
69 Peter Gärtner Golfclub Richardhof 19 23,0 11 Scorekarte
70 Karl Heilpern Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 23,8 10 Scorekarte
71 Stefan Weiss Golfclub Leopoldsdorf 21 25,3 10 Scorekarte
72 Martin Pleban Golfclub Leopoldsdorf 21 25,2 10 Scorekarte
73 Thomas Grubich C&C Golfclub am Wienerberg 26 30,5 10 Scorekarte
74 Bruno Schöckler C&C Golfclub am Wienerberg 29 33,5 10 Scorekarte
75 Martin Stingl Golfclub Richardhof 15 19,0 10 Scorekarte
76 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 11 14,4 9 Scorekarte
77 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 26 30,1 9 Scorekarte
78 Erich Morgenbesser Golf Club Semmering 25 29,0 9 Scorekarte
79 Günther Schmitt Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 20,7 9 Scorekarte
80 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 25 29,1 9 Scorekarte
81 Peter Schöller Golfclub Schloss Ernegg 17 20,9 9 Scorekarte
82 Kurt Weber Golfclub Golfschaukel 15 18,3 9 Scorekarte
83 Henry Freisinger Golfclub Leopoldsdorf 20 23,9 8 Scorekarte
84 Alfred Payer GC Weitra 28 32,1 8 Scorekarte
85 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 22 26,5 8 Scorekarte
86 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 31 35,0 7 Scorekarte
87 Franz Frühauf Golfclub Leopoldsdorf 22 26,5 7 Scorekarte
88 FRANZ KORNHOFFER GC Weitra 22 26,5 7 Scorekarte
89 Manfred Winkelbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 29,1 7 Scorekarte
90 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 25 29,0 6 Scorekarte
91 Franz Kreuzinger Golfclub Poysdorf 22 26,2 5 Scorekarte
92 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 28 32,0 5 Scorekarte
93 Herbert Hofbauer C&C Golfclub am Wienerberg 25 28,7 5 Scorekarte
94 Ernst KRÄTSCHMER Golfclub Poysdorf 21 25,5 4 Scorekarte
95 Anton Kubu Golfclub Leopoldsdorf 21 25,4 2 Scorekarte
96 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 24 28,3 1 Scorekarte
97 NORBERT RIEDER GC Spillern 23 26,9 0 Scorekarte
98 Wilhelm Binter Golfclub Poysdorf 17 21,0 0 Scorekarte
99 Josef Gruber C&C Golfclub am Wienerberg 17 20,4 0 Scorekarte
100 Kurt PROPST GC Spillern 11 14,6 0 Scorekarte