Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Senioren Rally 2

am 18.08.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.08.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Leopoldsdorf
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 15.August 2020, 16:00
HCP-Limit -36
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 21,4 18
08:00 Uhr 1 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 11,3 8
08:00 Uhr 1 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 14,9 11
08:00 Uhr 1 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 9,8 6
08:10 Uhr 1 Franz Binder Golfclub Leopoldsdorf 20,3 17
08:10 Uhr 1 Maximilian Dielacher Golfclub Richardhof 16,6 13
08:10 Uhr 1 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10,8 7
08:10 Uhr 1 Friedrich Wolf C&C Golfclub am Wienerberg 31,5 27
08:20 Uhr 1 Wilhelm Binter Golfclub Poysdorf 21,0 17
08:20 Uhr 1 WERNER WOLF Golf Club Semmering 13,8 10
08:20 Uhr 1 Hans Schitzhofer Golfclub Leopoldsdorf 13,6 10
08:20 Uhr 1 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 11,2 8
08:30 Uhr 1 Christoph Majer Golfclub Leopoldsdorf 17,5 14
08:30 Uhr 1 Hans ECKL GC Spillern 8,3 5
08:30 Uhr 1 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,4 11
08:30 Uhr 1 Ferenc Karro C&C Golfclub am Wienerberg 14,5 11
08:40 Uhr 1 Herbert Schwedler Golfclub Leopoldsdorf 26,4 22
08:40 Uhr 1 Joze HORVAT GC Spillern 6,8 4
08:40 Uhr 1 Stefan Christ C&C Golfclub am Wienerberg 28,2 24
08:40 Uhr 1 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 16,9 13
08:50 Uhr 1 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 14,6 11
08:50 Uhr 1 Gerhard Schlosser Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,0 10
08:50 Uhr 1 Colin BIGGS C&C Golfclub am Wienerberg 20,2 16
08:50 Uhr 1 FRANZ KORNHOFFER GC Weitra 26,5 22
09:00 Uhr 1 Martin Kvych Golfclub Bad Waltersdorf 27,0 23
09:00 Uhr 1 Kurt Weber Golfclub Golfschaukel 17,7 14
09:00 Uhr 1 Karl Schöchl Golf Club Semmering 16,6 13
09:00 Uhr 1 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,6 11
09:10 Uhr 1 Erich Schwab Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 13,7 10
09:10 Uhr 1 Peter Grafl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 17,6 14
09:10 Uhr 1 Franz Erlbeck Golf Club Semmering 25,4 21
09:10 Uhr 1 Henry Freisinger Golfclub Leopoldsdorf 23,9 20
09:20 Uhr 1 ERNST FLEISCHHART Golfclub Poysdorf 13,1 10
09:20 Uhr 1 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 21,6 18
09:20 Uhr 1 Anton Kubu Golfclub Leopoldsdorf 25,4 21
09:20 Uhr 1 Heinz Steidl GC GolfRange Wien-Achau 30,6 26
09:30 Uhr 1 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 18,2 14
09:30 Uhr 1 EDUARD MADER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10,6 7
09:30 Uhr 1 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 30,1 26
09:30 Uhr 1 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 31,5 27
09:40 Uhr 1 Otto MADER Golfclub Poysdorf 20,8 17
09:40 Uhr 1 FRIEDRICH TOMEK Golfclub Leopoldsdorf 18,3 15
09:40 Uhr 1 Josef Rettinger Golfclub Leopoldsdorf 20,4 17
09:40 Uhr 1 Leopold Wildner Golfclub Leopoldsdorf 13,3 10
12:10 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 19,7 16
12:10 Uhr 1 Rudolf Fink Golf Club Semmering 17,5 14
12:10 Uhr 1 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 32,5 28
12:10 Uhr 1 Rupert Dominik Golf Club Semmering 23,2 19
12:20 Uhr 1 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 20,2 16
12:20 Uhr 1 Manfred Allitsch Golf Club Semmering 21,8 18
12:20 Uhr 1 Johann Klieber Golf Club Semmering 25,2 21
12:20 Uhr 1 Eduard Wenzl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 17,0 13
12:30 Uhr 1 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 14,5 11
12:30 Uhr 1 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 14,4 11
12:30 Uhr 1 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 17,6 14
12:30 Uhr 1 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,4 15
12:40 Uhr 1 Josef Pesti Golfclub Leopoldsdorf 15,4 12
12:40 Uhr 1 Johann Kerschbaumer Golf Club Semmering 14,2 11
12:40 Uhr 1 Karl Heilpern Golf Club Wien-Süßenbrunn 23,8 20
12:40 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 13,8 10
12:50 Uhr 1 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 19,0 15
12:50 Uhr 1 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,6 12
12:50 Uhr 1 Bert Eder Golfclub Leopoldsdorf 23,6 20
12:50 Uhr 1 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 11,8 8
13:00 Uhr 1 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 19,9 16
13:00 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18,3 15
13:00 Uhr 1 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 10,7 7
13:00 Uhr 1 Jörg Ruminak C&C Golfclub am Wienerberg 18,0 14
13:10 Uhr 1 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 29,1 25
13:10 Uhr 1 Peter Gärtner Golfclub Richardhof 21,8 18
13:10 Uhr 1 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,5 22
13:10 Uhr 1 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 16,6 13
13:20 Uhr 1 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 29,0 25
13:20 Uhr 1 Josef Gartner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10,8 7
13:20 Uhr 1 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 13,1 10
13:20 Uhr 1 Leo Hartmann Golfclub Poysdorf 23,9 20
13:30 Uhr 1 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 28,3 24
13:30 Uhr 1 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 12,1 9
13:30 Uhr 1 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 5,2 2
13:30 Uhr 1 Alfred Payer GC Weitra 32,1 28
13:40 Uhr 1 Andreas Gersthofer Golf Club Semmering 11,0 8
13:40 Uhr 1 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16,8 13
13:40 Uhr 1 Peter Szep GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 17,7 14
13:40 Uhr 1 Bruno Schöckler C&C Golfclub am Wienerberg 33,5 29
13:50 Uhr 1 Werner Stetzl Golfclub Poysdorf 8,6 5
13:50 Uhr 1 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 9,7 6
13:50 Uhr 1 Othmar SCHARRER Sewickley Heights Golf Club 9,7 6
13:50 Uhr 1 Herbert Oberleitner Golfplatz Breitenfurt 15,2 12

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 28 32,5 40 Scorekarte
2 Franz Binder Golfclub Leopoldsdorf 17 20,3 38 Scorekarte
3 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 11 14,6 36 Scorekarte
4 Henry Freisinger Golfclub Leopoldsdorf 20 23,9 36 Scorekarte
5 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 11 14,9 36 Scorekarte
6 Leo Hartmann Golfclub Poysdorf 20 23,9 36 Scorekarte
7 Peter Szep GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 17,7 36 Scorekarte
8 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 27 31,5 35 Scorekarte
9 Josef Gartner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 10,8 35 Scorekarte
10 Josef Rettinger Golfclub Leopoldsdorf 17 20,4 35 Scorekarte
11 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 16,9 35 Scorekarte
12 Josef Pesti Golfclub Leopoldsdorf 12 15,4 35 Scorekarte
13 FRANZ KORNHOFFER GC Weitra 22 26,5 35 Scorekarte
14 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 6 9,7 34 Scorekarte
15 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 14 17,6 34 Scorekarte
16 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 7 10,7 34 Scorekarte
17 Herbert Oberleitner Golfplatz Breitenfurt 12 15,2 34 Scorekarte
18 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 8 11,2 34 Scorekarte
19 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13 16,8 34 Scorekarte
20 Martin Kvych Golfclub Bad Waltersdorf 23 27,0 33 Scorekarte
21 ERNST FLEISCHHART Golfclub Poysdorf 10 13,1 33 Scorekarte
22 Werner Stetzl Golfclub Poysdorf 5 8,6 33 Scorekarte
23 Christoph Majer Golfclub Leopoldsdorf 14 17,5 33 Scorekarte
24 Manfred Allitsch Golf Club Semmering 18 21,8 33 Scorekarte
25 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 9 12,1 32 Scorekarte
26 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 14,4 32 Scorekarte
27 Rudolf Fink Golf Club Semmering 14 17,5 32 Scorekarte
28 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 2 5,2 32 Scorekarte
29 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 15 19,0 32 Scorekarte
30 EDUARD MADER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7 10,6 32 Scorekarte
31 Colin BIGGS C&C Golfclub am Wienerberg 16 20,2 32 Scorekarte
32 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 18 21,4 32 Scorekarte
33 Eduard Wenzl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13 17,0 31 Scorekarte
34 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 11 14,5 31 Scorekarte
35 WERNER WOLF Golf Club Semmering 10 13,8 31 Scorekarte
36 Bruno Schöckler C&C Golfclub am Wienerberg 29 33,5 30 Scorekarte
37 Hans Schitzhofer Golfclub Leopoldsdorf 10 13,6 30 Scorekarte
38 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 15,6 30 Scorekarte
39 Franz Erlbeck Golf Club Semmering 21 25,4 30 Scorekarte
40 Karl Heilpern Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 23,8 30 Scorekarte
41 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 10 13,1 30 Scorekarte
42 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 10,8 30 Scorekarte
43 Johann Kerschbaumer Golf Club Semmering 11 14,2 30 Scorekarte
44 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 8 11,8 30 Scorekarte
45 Johann Klieber Golf Club Semmering 21 25,2 29 Scorekarte
46 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 6 9,8 29 Scorekarte
47 Alfred Payer GC Weitra 28 32,1 29 Scorekarte
48 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 26 30,1 29 Scorekarte
49 Karl Schöchl Golf Club Semmering 13 16,6 29 Scorekarte
50 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 25 29,1 29 Scorekarte
51 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 14 18,2 29 Scorekarte
52 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 16 20,2 28 Scorekarte
53 Andreas Gersthofer Golf Club Semmering 8 11,0 28 Scorekarte
54 Wilhelm Binter Golfclub Poysdorf 17 21,0 28 Scorekarte
55 Maximilian Dielacher Golfclub Richardhof 13 16,6 28 Scorekarte
56 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 25 29,0 28 Scorekarte
57 Gerhard Schlosser Golf Club Wien-Süßenbrunn 10 14,0 28 Scorekarte
58 Hans ECKL GC Spillern 5 8,3 28 Scorekarte
59 Otto MADER Golfclub Poysdorf 17 20,8 28 Scorekarte
60 Friedrich Wolf C&C Golfclub am Wienerberg 27 31,5 28 Scorekarte
61 Rupert Dominik Golf Club Semmering 19 23,2 28 Scorekarte
62 Anton Kubu Golfclub Leopoldsdorf 21 25,4 27 Scorekarte
63 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 10 13,8 27 Scorekarte
64 Heinz Steidl GC GolfRange Wien-Achau 26 30,6 27 Scorekarte
65 Othmar SCHARRER Sewickley Heights Golf Club 6 9,7 27 Scorekarte
66 Kurt Weber Golfclub Golfschaukel 14 17,7 27 Scorekarte
67 Stefan Christ C&C Golfclub am Wienerberg 24 28,2 27 Scorekarte
68 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 18,4 27 Scorekarte
69 Peter Gärtner Golfclub Richardhof 18 21,8 26 Scorekarte
70 Leopold Wildner Golfclub Leopoldsdorf 10 13,3 26 Scorekarte
71 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 15 18,3 26 Scorekarte
72 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 11 14,4 26 Scorekarte
73 Herbert Schwedler Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 25 Scorekarte
74 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 18 21,6 25 Scorekarte
75 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 24 28,3 25 Scorekarte
76 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 8 11,3 25 Scorekarte
77 Erich Schwab Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 10 13,7 25 Scorekarte
78 Ferenc Karro C&C Golfclub am Wienerberg 11 14,5 24 Scorekarte
79 Jörg Ruminak C&C Golfclub am Wienerberg 14 18,0 24 Scorekarte
80 FRIEDRICH TOMEK Golfclub Leopoldsdorf 15 18,3 22 Scorekarte
81 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 16 19,7 22 Scorekarte
82 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 19,9 21 Scorekarte
83 Joze HORVAT GC Spillern 4 6,8 21 Scorekarte
84 Peter Grafl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 17,6 21 Scorekarte
85 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 13 16,6 19 Scorekarte
86 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 26,5 19 Scorekarte
87 Bert Eder Golfclub Leopoldsdorf 20 23,6 16 Scorekarte
88 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 14,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 2 5,2 30 Scorekarte
2 Josef Gartner GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 10,8 28 Scorekarte
3 Johann Dieter Preissl Golfclub Leopoldsdorf 6 9,7 28 Scorekarte
4 Werner Stetzl Golfclub Poysdorf 5 8,6 28 Scorekarte
5 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 7 10,7 27 Scorekarte
6 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 8 11,2 26 Scorekarte
7 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 11 14,6 25 Scorekarte
8 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 11 14,9 25 Scorekarte
9 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 6 9,8 25 Scorekarte
10 EDUARD MADER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7 10,6 25 Scorekarte
11 Peter Szep GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 17,7 24 Scorekarte
12 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 9 12,1 23 Scorekarte
13 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 14,4 23 Scorekarte
14 ERNST FLEISCHHART Golfclub Poysdorf 10 13,1 23 Scorekarte
15 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 10,8 23 Scorekarte
16 Herbert Oberleitner Golfplatz Breitenfurt 12 15,2 23 Scorekarte
17 Hans ECKL GC Spillern 5 8,3 23 Scorekarte
18 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 16,9 23 Scorekarte
19 Josef Pesti Golfclub Leopoldsdorf 12 15,4 23 Scorekarte
20 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 10 13,1 22 Scorekarte
21 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 8 11,8 22 Scorekarte
22 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13 16,8 22 Scorekarte
23 Hans Schitzhofer Golfclub Leopoldsdorf 10 13,6 21 Scorekarte
24 Othmar SCHARRER Sewickley Heights Golf Club 6 9,7 21 Scorekarte
25 Christoph Majer Golfclub Leopoldsdorf 14 17,5 21 Scorekarte
26 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 11 14,5 21 Scorekarte
27 Franz Binder Golfclub Leopoldsdorf 17 20,3 21 Scorekarte
28 Leo Hartmann Golfclub Poysdorf 20 23,9 21 Scorekarte
29 WERNER WOLF Golf Club Semmering 10 13,8 21 Scorekarte
30 Andreas Gersthofer Golf Club Semmering 8 11,0 20 Scorekarte
31 Eduard Wenzl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13 17,0 20 Scorekarte
32 Johann Kerschbaumer Golf Club Semmering 11 14,2 20 Scorekarte
33 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 10 13,8 20 Scorekarte
34 Josef Rettinger Golfclub Leopoldsdorf 17 20,4 20 Scorekarte
35 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 15,6 20 Scorekarte
36 Herbert Willerth Golfclub Leopoldsdorf 14 17,6 20 Scorekarte
37 Gerhard Schlosser Golf Club Wien-Süßenbrunn 10 14,0 19 Scorekarte
38 Rudolf Fink Golf Club Semmering 14 17,5 19 Scorekarte
39 Henry Freisinger Golfclub Leopoldsdorf 20 23,9 18 Scorekarte
40 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 8 11,3 18 Scorekarte
41 Joze HORVAT GC Spillern 4 6,8 18 Scorekarte
42 Colin BIGGS C&C Golfclub am Wienerberg 16 20,2 18 Scorekarte
43 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 15 19,0 18 Scorekarte
44 Manfred Allitsch Golf Club Semmering 18 21,8 18 Scorekarte
45 Leopold Wildner Golfclub Leopoldsdorf 10 13,3 17 Scorekarte
46 Erich Schwab Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 10 13,7 17 Scorekarte
47 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 14 18,2 17 Scorekarte
48 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 18 21,4 17 Scorekarte
49 Maximilian Dielacher Golfclub Richardhof 13 16,6 16 Scorekarte
50 Karl Schöchl Golf Club Semmering 13 16,6 16 Scorekarte
51 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 28 32,5 16 Scorekarte
52 Ferenc Karro C&C Golfclub am Wienerberg 11 14,5 15 Scorekarte
53 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 16 20,2 15 Scorekarte
54 Kurt Weber Golfclub Golfschaukel 14 17,7 15 Scorekarte
55 Martin Kvych Golfclub Bad Waltersdorf 23 27,0 15 Scorekarte
56 Rupert Dominik Golf Club Semmering 19 23,2 15 Scorekarte
57 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 11 14,4 15 Scorekarte
58 Wilhelm Binter Golfclub Poysdorf 17 21,0 14 Scorekarte
59 Franz Erlbeck Golf Club Semmering 21 25,4 14 Scorekarte
60 Otto MADER Golfclub Poysdorf 17 20,8 14 Scorekarte
61 FRANZ KORNHOFFER GC Weitra 22 26,5 14 Scorekarte
62 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 18,4 14 Scorekarte
63 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 18 21,6 13 Scorekarte
64 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 15 18,3 13 Scorekarte
65 Anton Kubu Golfclub Leopoldsdorf 21 25,4 12 Scorekarte
66 Jörg Ruminak C&C Golfclub am Wienerberg 14 18,0 12 Scorekarte
67 Johann Klieber Golf Club Semmering 21 25,2 12 Scorekarte
68 Peter Grafl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14 17,6 12 Scorekarte
69 Bruno Schöckler C&C Golfclub am Wienerberg 29 33,5 11 Scorekarte
70 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 27 31,5 11 Scorekarte
71 Karl Heilpern Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 23,8 11 Scorekarte
72 FRIEDRICH TOMEK Golfclub Leopoldsdorf 15 18,3 11 Scorekarte
73 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 13 16,6 11 Scorekarte
74 Peter Gärtner Golfclub Richardhof 18 21,8 10 Scorekarte
75 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 19,9 10 Scorekarte
76 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 26 30,1 10 Scorekarte
77 Alfred Payer GC Weitra 28 32,1 10 Scorekarte
78 Heinz Steidl GC GolfRange Wien-Achau 26 30,6 9 Scorekarte
79 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 25 29,0 9 Scorekarte
80 Herbert Schwedler Golfclub Leopoldsdorf 22 26,4 8 Scorekarte
81 Stefan Christ C&C Golfclub am Wienerberg 24 28,2 8 Scorekarte
82 Friedrich Wolf C&C Golfclub am Wienerberg 27 31,5 8 Scorekarte
83 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 25 29,1 8 Scorekarte
84 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 26,5 8 Scorekarte
85 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 16 19,7 7 Scorekarte
86 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 24 28,3 6 Scorekarte
87 Bert Eder Golfclub Leopoldsdorf 20 23,6 4 Scorekarte
88 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 14,6 0 Scorekarte