Club Matchplay
Übersicht der Rangliste
Platzdaten
Golfclub Leopoldsdorf (gelb/rot)
Par: 66 -
Löcher: 18
Abschlag Herren: gelb (108/63.1)
Abschlag Damen: rot (110/63.9)
Brutto Einzel Pyramide - Rangliste
| Position | Name | HCP | S/U/N(w.o) | Trend | Fod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Lehner | 5.4 | 2/0/0(0) | (1) | - |
| 2 | Michael Voggeneder | 4.8 | 5/0/1(0) | (3 auf 2) | - |
| 3 | Oliver Olbrich | 8.2 | 1/0/2(0) | (2 auf 3) | - |
| 4 | Michael Tinhof | 13.9 | 3/1/0(0) | (3 auf 4) | - |
| 5 | Alexander Stemer | 19.5 | 2/1/3(0) | (5) | - |
| 6 | Leon Tinhof | 3.6 | 0/0/0(0) | (7 auf 6) | - |
| 7 | Helmut Baumann | 19.7 | 1/4/1(1) | (6 auf 7) | - |
| 8 | Christian Zehetbauer | 17.1 | 3/1/3(0) | (8) | - |
| 9 | Brigitta Wastl | 16.9 | 0/1/3(0) | (10 auf 9) | - |
| 10 | Christoph Hawle | 6.4 | 0/0/0(0) | (11 auf 10) | - |
| 11 | Friedrich Strohmayer | 0 | 0/0/0(0) | (12 auf 11) | - |
| 12 | Walter Hainzl | 17.4 | 1/2/3(0) | (12) | - |
| 13 | Peter Wenzl | 16.1 | 0/0/2(1) | (14 auf 13) | - |
Praktisch jederzeit bereit...
… ist unser integriertes Buchungssystem für Ihre nächste Startzeit. Reservieren Sie schnell und bequem Ihren persönlichen Startzeiten-Wunsch. Jederzeit. Wie praktisch!