Club Matchplay
Übersicht der Rangliste
Platzdaten
Golfclub Leopoldsdorf (gelb/rot)
Par: 66 -
Löcher: 18
Abschlag Herren: gelb (108/63.1)
Abschlag Damen: rot (110/63.9)
Netto Einzel Pyramide - Rangliste
Position | Name | HCP | S/U/N(w.o) | Trend | Fod |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Olbrich | 8.9 | 1/0/0(0) | (1) | - |
2 | Daniel Mayerhofer | 0 | 4/0/3(0) | (8 auf 2) | - |
3 | Walter Hainzl | 17.4 | 1/0/1(0) | (2 auf 3) | - |
4 | Alexander Stemer | 19.8 | 4/0/1(0) | (3 auf 4) | - |
5 | Erwin Pustelnik | 21.1 | 4/0/1(0) | (4 auf 5) | - |
6 | Michael Voggeneder | 3.9 | 3/0/1(0) | (5 auf 6) | - |
7 | Stephan Scheffknecht | 26.4 | 5/0/3(0) | (6 auf 7) | - |
8 | Gabriele Hellmann | 23.6 | 0/0/6(0) | (7 auf 8) | - |
9 | Christian Zehetbauer | 17.1 | 2/0/1(0) | (8 auf 9) | - |
10 | Augusta Neubauer | 23.2 | 1/0/4(0) | (11 auf 10) | - |
11 | FRANZ SLIPEK | 22.3 | 1/0/5(0) | (12 auf 11) | - |
12 | Christian Kaluzik | 17.1 | 3/0/2(0) | (13 auf 12) | - |
Praktisch jederzeit bereit...
… ist unser integriertes Buchungssystem für Ihre nächste Startzeit. Reservieren Sie schnell und bequem Ihren persönlichen Startzeiten-Wunsch. Jederzeit. Wie praktisch!